Curricula | Sim.Li.Mer.Pom. - Tappa 532 - Dic 04, 2024 |
LATTUNEDDU VINCENZO | # 9, inizia in A_5_NS | |
ABISSO EMANUELE |
click sul numero del board per vedere la scheda di frequenza di quella mano |
x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
# | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
1 | 13 | 1 | 5 | 5 ♦ +2 | n | ♠ K | 640 | 6.00 | 50.00 |
|
CIERI - PALOMBA | 5_ EO | 12 | 40.48 | ||||||
2 | 14 | . | . | 1 NT -1 | n | ♠ 2 | -50 | 10.00 | 83.33 |
|
= | . | . | . | ||||||
3 | 15 | . | . | 3 ♥ = | n | ♠ J | 140 | 7.00 | 58.33 |
|
= | . | . | . | ||||||
4 | 16 | 2 | . | 2 ♠ = | e | ♣ A | -110 | 0.00 | 0.00 |
|
CUOCOLO - GATTA | 4_ EO | 2 | 68.65 | ||||||
5 | 17 | . | . | 3 NT +1 | e | ♠ 9 | -430 | 2.00 | 16.67 |
|
= | . | . | . | ||||||
6 | 18 | . | . | 3 ♦ -1 | s | ♥ 8 | -100 | 6.00 | 50.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
7 | 19 | 3 | . | 6 NT -1 | s | ♥ 9 | -50 | 1.00 | 8.33 |
|
MORINO - SIGNORELLI | 3_ EO | 4 | 60.71 | ||||||
8 | 20 | . | . | 2 ♥ -2 | n | ♠ 5 | -200 | 0.00 | 0.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
9 | 21 | . | . | 5 ♦ +1 | s | ♥ A | 620 | 4.00 | 33.33 |
|
= | . | . | . | ||||||
10 | 22 | 4 | . | 3 NT +1 | o | ♠ 3 | -630 | 5.00 | 41.67 |
|
AMADIO - BONEMEI | 2_ EO | 8 | 48.81 | ||||||
11 | 23 | . | . | 3 ♦ -1 | o | ♣ K | 100 | 11.00 | 91.67 |
|
= | . | . | . | ||||||
12 | 24 | . | . | 2 NT +2 | n | ♥ Q | 180 | 8.00 | 66.67 |
|
= | . | . | . | ||||||
13 | 1 | 5 | . | 1 NT -2 | n | ♣ 3 | -100 | 8.00 | 66.67 |
|
LODATO - MARSILI | 8_ EO | 11 | 46.03 | ||||||
14 | 2 | . | . | 6 ♦ -1 | e | ♥ A | 50 | 12.00 | 100.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
15 | 3 | . | . | 3 ♦ -1 | n | ♣ Q | -50 | 8.00 | 66.67 |
|
= | . | . | . | ||||||
16 | 4 | 6 | . | 2 ♥ +2 | e | ♠ J | -170 | 9.00 | 75.00 |
|
CIARAMELLI - TROCCOLI | 7_ EO | 10 | 48.02 | ||||||
17 | 5 | . | . | 4 ♠ = | n | ♦ 7 | 620 | 9.00 | 75.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
18 | 6 | . | . | 3 ♠ = | o | ♣ K | -140 | 2.00 | 16.67 |
|
= | . | . | . | ||||||
19 | 7 | 7 | . | 2 ♠ +2 | n | ♦ 9 | 170 | 12.00 | 100.00 |
|
LIGUORI - SOFIR | 6_ EO | 15 | 36.11 | ||||||
20 | 8 | . | . | 3 NT +1 | o | ♥ 4 | -430 | 11.00 | 91.67 |
|
= | . | . | . | ||||||
21 | 9 | . | . | 4 ♥ +3 | n | ♠10 | 510 | 10.00 | 83.33 |
|
= | . | . | . | ||||||
141.00 | 55.95 | 21 giocati, top = 12 ( 252 ) var. 32.72 | ||||||||||||||||||
141.00 | 55.95 | 21 boards .... 100% = 252 |
ACCONCIA ADELINA | # 2, inizia in A_1_EO | |
COTTONE LAURA MARIA |
click sul numero del board per vedere la scheda di frequenza di quella mano |
x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
# | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
1 | 1 | 1 | 1 | 1 NT +2 | e | ♦ 2 | -150 | 12.00 | 100.00 |
|
CRIFO' - FERRARI | 1_ NS | 9 | 48.02 | ||||||
2 | 2 | . | . | 3 NT +3 | e | ♠ 4 | -490 | 9.00 | 75.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
3 | 3 | . | . | 2 ♥ x -1 | s | ♠ A | -100 | 9.00 | 75.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
4 | 7 | 2 | 2 | 3 NT -2 | s | ♦ 5 | -200 | 8.00 | 66.67 |
|
RIBECHI - VANNELLI | 2_ NS | 16 | 34.13 | ||||||
5 | 8 | . | . | 3 NT +2 | o | ♦ 8 | -460 | 7.00 | 58.33 |
|
= | . | . | . | ||||||
6 | 9 | . | . | 4 ♥ +1 | n | ♣ Q | 450 | 8.00 | 66.67 |
|
= | . | . | . | ||||||
7 | 13 | 3 | 3 | 5 ♠ x -3 | e | ♥ 4 | 800 | 3.00 | 25.00 |
|
PAZZAGLIA - ZAJOTTI | 3_ NS | 1 | 68.65 | ||||||
8 | 14 | . | . | 2 ♥ +1 | e | ♦ J | -140 | 6.00 | 50.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
9 | 15 | . | . | 2 ♠ -3 | e | ♥ 2 | 150 | 2.00 | 16.67 |
|
= | . | . | . | ||||||
10 | 19 | 4 | 4 | 3 NT +2 | s | ♠10 | 460 | 8.00 | 66.67 |
|
AIAZZI - MUROLO | 4_ NS | 7 | 49.60 | ||||||
11 | 20 | . | . | 2 ♣ = | e | ♥ 4 | -90 | 4.00 | 33.33 |
|
= | . | . | . | ||||||
12 | 21 | . | . | 6 ♠ +1 | n | ♣ Q | 1460 | 0.00 | 0.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
13 | 4 | 5 | 6 | 2 ♥ +2 | e | ♠ J | -170 | 3.00 | 25.00 |
|
PAOLI - RICCARDI | 6_ NS | 13 | 38.49 | ||||||
14 | 5 | . | . | 5 ♦ x -2 | o | ♥ 8 | 300 | 10.00 | 83.33 |
|
= | . | . | . | ||||||
15 | 6 | . | . | 2 ♠ = | o | ♣ K | -110 | 8.00 | 66.67 |
|
= | . | . | . | ||||||
16 | 10 | 6 | 7 | 4 ♥ +1 | n | ♣ J | 650 | 4.00 | 33.33 |
|
INGLISA - MORINO | 7_ NS | 3 | 68.25 | ||||||
17 | 11 | . | . | 4 ♠ -1 | e | ♦ 8 | 50 | 2.00 | 16.67 |
|
= | . | . | . | ||||||
18 | 12 | . | . | 4 ♥ = | e | ♦ K | -420 | 9.00 | 75.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
19 | 16 | 7 | 8 | 2 ♦ -1 | o | ♥ 8 | 100 | 3.00 | 25.00 |
|
CAPOBIANCHI - PASSONI | 8_ NS | 14 | 36.90 | ||||||
20 | 17 | . | . | 3 NT = | e | ♠ J | -400 | 5.00 | 41.67 |
|
= | . | . | . | ||||||
21 | 18 | . | . | 2 ♥ +1 | e | ♦ 3 | -140 | 9.00 | 75.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
129.00 | 51.19 | 21 giocati, top = 12 ( 252 ) var. 26.91 | ||||||||||||||||||
129.00 | 51.19 | 21 boards .... 100% = 252 |
MUROLO RITA | # 7, inizia in A_4_NS | |
AIAZZI STEFANIA |
click sul numero del board per vedere la scheda di frequenza di quella mano |
x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
# | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
1 | 10 | 1 | 4 | 4 ♥ = | n | ♣ J | 620 | 2.00 | 16.67 |
|
CUOCOLO - GATTA | 4_ EO | 2 | 68.65 | ||||||
2 | 11 | . | . | 3 ♠ = | e | ♦ 8 | -140 | 5.00 | 41.67 |
|
= | . | . | . | ||||||
3 | 12 | . | . | 4 ♥ = | e | ♦ K | -420 | 3.00 | 25.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
4 | 13 | 2 | . | 5 ♠ x -3 | e | ♥ 4 | 800 | 9.00 | 75.00 |
|
MORINO - SIGNORELLI | 3_ EO | 4 | 60.71 | ||||||
5 | 14 | . | . | 2 ♥ +2 | e | ♦ J | -170 | 2.00 | 16.67 |
|
= | . | . | . | ||||||
6 | 15 | . | . | 2 NT -2 | o | ♥ 3 | 100 | 4.00 | 33.33 |
|
= | . | . | . | ||||||
7 | 16 | 3 | . | 2 ♠ -1 | e | ♣ A | 100 | 9.00 | 75.00 |
|
AMADIO - BONEMEI | 2_ EO | 8 | 48.81 | ||||||
8 | 17 | . | . | 3 NT -1 | e | ♠ J | 50 | 12.00 | 100.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
9 | 18 | . | . | 3 ♥ = | e | ♠ Q | -140 | 3.00 | 25.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
10 | 19 | 4 | . | 3 NT +2 | s | ♠10 | 460 | 4.00 | 33.33 |
|
ACCONCIA - COTTONE | 1_ EO | 6 | 51.19 | ||||||
11 | 20 | . | . | 2 ♣ = | e | ♥ 4 | -90 | 8.00 | 66.67 |
|
= | . | . | . | ||||||
12 | 21 | . | . | 6 ♠ +1 | n | ♣ Q | 1460 | 12.00 | 100.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
13 | 22 | 5 | . | 4 ♦ +1 | o | ♦ 8 | -150 | 9.00 | 75.00 |
|
CIARAMELLI - TROCCOLI | 7_ EO | 10 | 48.02 | ||||||
14 | 23 | . | . | 2 ♠ -1 | n | ♦10 | -100 | 7.00 | 58.33 |
|
= | . | . | . | ||||||
15 | 24 | . | . | 3 ♥ = | o | ♣ K | -140 | 0.00 | 0.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
16 | 1 | 6 | . | 1 NT +1 | e | ♠ 7 | -120 | 5.00 | 41.67 |
|
LIGUORI - SOFIR | 6_ EO | 15 | 36.11 | ||||||
17 | 2 | . | . | 5 ♦ = | e | ♠ 8 | -400 | 7.00 | 58.33 |
|
= | . | . | . | ||||||
18 | 3 | . | . | 3 ♣ = | o | ♥10 | -110 | 0.00 | 0.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
19 | 4 | 7 | . | 2 ♥ +2 | e | ♠ J | -170 | 9.00 | 75.00 |
|
CIERI - PALOMBA | 5_ EO | 12 | 40.48 | ||||||
20 | 5 | . | . | 5 ♦ x -3 | o | ♣ 4 | 500 | 4.00 | 33.33 |
|
= | . | . | . | ||||||
21 | 6 | . | . | 4 ♦ +1 | n | ♠ 4 | 150 | 11.00 | 91.67 |
|
= | . | . | . | ||||||
125.00 | 49.60 | 21 giocati, top = 12 ( 252 ) var. 30.90 | ||||||||||||||||||
125.00 | 49.60 | 21 boards .... 100% = 252 |
AMADIO ALESSANDRA | # 4, inizia in A_2_EO | |
BONEMEI ALESSANDRO |
click sul numero del board per vedere la scheda di frequenza di quella mano |
x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
# | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
1 | 4 | 1 | 2 | 2 ♥ +2 | e | ♠ J | -170 | 3.00 | 25.00 |
|
RIBECHI - VANNELLI | 2_ NS | 16 | 34.13 | ||||||
2 | 5 | . | . | 4 ♦ -1 | o | ♠ 2 | 50 | 12.00 | 100.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
3 | 6 | . | . | 5 ♦ -4 | n | ♣ A | -200 | 12.00 | 100.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
4 | 10 | 2 | 3 | 4 ♥ +1 | n | ♣ J | 650 | 4.00 | 33.33 |
|
PAZZAGLIA - ZAJOTTI | 3_ NS | 1 | 68.65 | ||||||
5 | 11 | . | . | 3 ♠ = | e | ♦ 8 | -140 | 7.00 | 58.33 |
|
= | . | . | . | ||||||
6 | 12 | . | . | 4 ♥ -1 | e | ♦ K | 50 | 3.00 | 25.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
7 | 16 | 3 | 4 | 2 ♠ -1 | e | ♣ A | 100 | 3.00 | 25.00 |
|
AIAZZI - MUROLO | 4_ NS | 7 | 49.60 | ||||||
8 | 17 | . | . | 3 NT -1 | e | ♠ J | 50 | 0.00 | 0.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
9 | 18 | . | . | 3 ♥ = | e | ♠ Q | -140 | 9.00 | 75.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
10 | 22 | 4 | 5 | 3 NT +1 | o | ♠ 3 | -630 | 7.00 | 58.33 |
|
ABISSO - LATTUNEDDU | 5_ NS | 5 | 55.95 | ||||||
11 | 23 | . | . | 3 ♦ -1 | o | ♣ K | 100 | 1.00 | 8.33 |
|
= | . | . | . | ||||||
12 | 24 | . | . | 2 NT +2 | n | ♥ Q | 180 | 4.00 | 33.33 |
|
= | . | . | . | ||||||
13 | 7 | 5 | 7 | 4 ♠ -2 | n | ♦ 9 | -200 | 8.00 | 66.67 |
|
INGLISA - MORINO | 7_ NS | 3 | 68.25 | ||||||
14 | 8 | . | . | 3 NT +1 | o | ♦ 9 | -430 | 1.00 | 8.33 |
|
= | . | . | . | ||||||
15 | 9 | . | . | 4 ♥ +1 | n | ♣ Q | 450 | 8.00 | 66.67 |
|
= | . | . | . | ||||||
16 | 13 | 6 | 8 | 5 ♠ x -2 | e | ♥ 4 | 500 | 11.00 | 91.67 |
|
CAPOBIANCHI - PASSONI | 8_ NS | 14 | 36.90 | ||||||
17 | 14 | . | . | 3 ♥ = | e | ♣ K | -140 | 6.00 | 50.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
18 | 15 | . | . | 3 NT -1 | s | ♠ 2 | -100 | 10.00 | 83.33 |
|
= | . | . | . | ||||||
19 | 19 | 7 | 1 | 6 NT = | n | ♥ A | 990 | 1.00 | 8.33 |
|
CRIFO' - FERRARI | 1_ NS | 9 | 48.02 | ||||||
20 | 20 | . | . | 2 ♠ = | s | ♣ 8 | 110 | 1.00 | 8.33 |
|
= | . | . | . | ||||||
21 | 21 | . | . | 5 ♥ x -1 | e | ♣ A | 100 | 12.00 | 100.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
123.00 | 48.81 | 21 giocati, top = 12 ( 252 ) var. 34.29 | ||||||||||||||||||
123.00 | 48.81 | 21 boards .... 100% = 252 |
PASSONI SERGIO | # 15, inizia in A_8_NS | |
CAPOBIANCHI ROBERTO |
click sul numero del board per vedere la scheda di frequenza di quella mano |
x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
# | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
1 | 22 | 1 | 8 | 3 NT +3 | o | ♠ 6 | -690 | 0.00 | 0.00 |
|
LODATO - MARSILI | 8_ EO | 11 | 46.03 | ||||||
2 | 23 | . | . | 3 ♦ +1 | o | ♣ K | -130 | 4.00 | 33.33 |
|
= | . | . | . | ||||||
3 | 24 | . | . | 3 NT -1 | n | ♠ 6 | -50 | 5.00 | 41.67 |
|
= | . | . | . | ||||||
4 | 1 | 2 | . | 2 ♣ +2 | o | ♥ 6 | -130 | 2.00 | 16.67 |
|
CIARAMELLI - TROCCOLI | 7_ EO | 10 | 48.02 | ||||||
5 | 2 | . | . | 6 ♦ = | e | ♥ A | -920 | 0.00 | 0.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
6 | 3 | . | . | 3 ♦ +1 | n | ♣ Q | 130 | 11.00 | 91.67 |
|
= | . | . | . | ||||||
7 | 4 | 3 | . | 2 ♥ +3 | e | ♠ J | -200 | 2.00 | 16.67 |
|
LIGUORI - SOFIR | 6_ EO | 15 | 36.11 | ||||||
8 | 5 | . | . | 4 ♠ = | n | ♦ 2 | 620 | 9.00 | 75.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
9 | 6 | . | . | 3 ♠ -1 | o | ♥ 7 | 100 | 6.00 | 50.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
10 | 7 | 4 | . | 3 ♠ -1 | n | ♦ 9 | -100 | 8.00 | 66.67 |
|
CIERI - PALOMBA | 5_ EO | 12 | 40.48 | ||||||
11 | 8 | . | . | 3 NT +2 | o | ♥ 6 | -460 | 5.00 | 41.67 |
|
= | . | . | . | ||||||
12 | 9 | . | . | 3 NT +1 | n | ♠10 | 430 | 0.00 | 0.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
13 | 10 | 5 | . | 4 ♥ +1 | s | ♠ 6 | 650 | 8.00 | 66.67 |
|
MORINO - SIGNORELLI | 3_ EO | 4 | 60.71 | ||||||
14 | 11 | . | . | 4 ♣ -3 | s | ♥10 | -150 | 2.00 | 16.67 |
|
= | . | . | . | ||||||
15 | 12 | . | . | 4 ♥ = | e | ♦ K | -420 | 3.00 | 25.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
16 | 13 | 6 | . | 5 ♠ x -2 | e | ♥ 4 | 500 | 1.00 | 8.33 |
|
AMADIO - BONEMEI | 2_ EO | 8 | 48.81 | ||||||
17 | 14 | . | . | 3 ♥ = | e | ♣ K | -140 | 6.00 | 50.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
18 | 15 | . | . | 3 NT -1 | s | ♠ 2 | -100 | 2.00 | 16.67 |
|
= | . | . | . | ||||||
19 | 16 | 7 | . | 2 ♦ -1 | o | ♥ 8 | 100 | 9.00 | 75.00 |
|
ACCONCIA - COTTONE | 1_ EO | 6 | 51.19 | ||||||
20 | 17 | . | . | 3 NT = | e | ♠ J | -400 | 7.00 | 58.33 |
|
= | . | . | . | ||||||
21 | 18 | . | . | 2 ♥ +1 | e | ♦ 3 | -140 | 3.00 | 25.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
93.00 | 36.90 | 21 giocati, top = 12 ( 252 ) var. 27.71 | ||||||||||||||||||
93.00 | 36.90 | 21 boards .... 100% = 252 |
TROCCOLI SERGIO | # 14, inizia in A_7_EO | |
CIARAMELLI CARLA |
click sul numero del board per vedere la scheda di frequenza di quella mano |
x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
# | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
1 | 19 | 1 | 7 | 6 ♣ = | s | ♠ 7 | 920 | 4.00 | 33.33 |
|
INGLISA - MORINO | 7_ NS | 3 | 68.25 | ||||||
2 | 20 | . | . | 2 ♥ -1 | n | ♣ 2 | -100 | 7.00 | 58.33 |
|
= | . | . | . | ||||||
3 | 21 | . | . | 5 ♠ +2 | n | ♣ J | 710 | 2.00 | 16.67 |
|
= | . | . | . | ||||||
4 | 1 | 2 | 8 | 2 ♣ +2 | o | ♥ 6 | -130 | 10.00 | 83.33 |
|
CAPOBIANCHI - PASSONI | 8_ NS | 14 | 36.90 | ||||||
5 | 2 | . | . | 6 ♦ = | e | ♥ A | -920 | 12.00 | 100.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
6 | 3 | . | . | 3 ♦ +1 | n | ♣ Q | 130 | 1.00 | 8.33 |
|
= | . | . | . | ||||||
7 | 7 | 3 | 1 | 2 ♥ -2 | n | ♦ 9 | -200 | 8.00 | 66.67 |
|
CRIFO' - FERRARI | 1_ NS | 9 | 48.02 | ||||||
8 | 8 | . | . | 3 NT +2 | o | ♥ 6 | -460 | 7.00 | 58.33 |
|
= | . | . | . | ||||||
9 | 9 | . | . | 6 ♥ = | n | ♣ Q | 980 | 0.00 | 0.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
10 | 13 | 4 | 2 | 5 ♦ +1 | n | ♠ K | 620 | 8.00 | 66.67 |
|
RIBECHI - VANNELLI | 2_ NS | 16 | 34.13 | ||||||
11 | 14 | . | . | 3 ♥ = | o | ♦ 5 | -140 | 6.00 | 50.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
12 | 15 | . | . | 2 ♥ +1 | n | ♠ J | 140 | 5.00 | 41.67 |
|
= | . | . | . | ||||||
13 | 22 | 5 | 4 | 4 ♦ +1 | o | ♦ 8 | -150 | 3.00 | 25.00 |
|
AIAZZI - MUROLO | 4_ NS | 7 | 49.60 | ||||||
14 | 23 | . | . | 2 ♠ -1 | n | ♦10 | -100 | 5.00 | 41.67 |
|
= | . | . | . | ||||||
15 | 24 | . | . | 3 ♥ = | o | ♣ K | -140 | 12.00 | 100.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
16 | 4 | 6 | 5 | 2 ♥ +2 | e | ♠ J | -170 | 3.00 | 25.00 |
|
ABISSO - LATTUNEDDU | 5_ NS | 5 | 55.95 | ||||||
17 | 5 | . | . | 4 ♠ = | n | ♦ 7 | 620 | 3.00 | 25.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
18 | 6 | . | . | 3 ♠ = | o | ♣ K | -140 | 10.00 | 83.33 |
|
= | . | . | . | ||||||
19 | 10 | 7 | 6 | 4 ♥ -1 | s | ♦ 9 | -100 | 12.00 | 100.00 |
|
PAOLI - RICCARDI | 6_ NS | 13 | 38.49 | ||||||
20 | 11 | . | . | 4 ♠ -3 | o | ♣ 7 | 150 | 0.00 | 0.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
21 | 12 | . | . | 4 ♥ -1 | e | ♦ K | 50 | 3.00 | 25.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
121.00 | 48.02 | 21 giocati, top = 12 ( 252 ) var. 32.48 | ||||||||||||||||||
121.00 | 48.02 | 21 boards .... 100% = 252 |
CIERI GIANLUCA | # 10, inizia in A_5_EO | |
PALOMBA MARCO |
click sul numero del board per vedere la scheda di frequenza di quella mano |
x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
# | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
1 | 13 | 1 | 5 | 5 ♦ +2 | n | ♠ K | 640 | 6.00 | 50.00 |
|
ABISSO - LATTUNEDDU | 5_ NS | 5 | 55.95 | ||||||
2 | 14 | . | . | 1 NT -1 | n | ♠ 2 | -50 | 2.00 | 16.67 |
|
= | . | . | . | ||||||
3 | 15 | . | . | 3 ♥ = | n | ♠ J | 140 | 5.00 | 41.67 |
|
= | . | . | . | ||||||
4 | 19 | 2 | 6 | 3 NT +3 | s | ♦ 3 | 490 | 6.00 | 50.00 |
|
PAOLI - RICCARDI | 6_ NS | 13 | 38.49 | ||||||
5 | 20 | . | . | 2 ♠ -1 | s | ♣ 8 | -100 | 7.00 | 58.33 |
|
= | . | . | . | ||||||
6 | 21 | . | . | 5 ♦ +1 | s | ♥ A | 620 | 8.00 | 66.67 |
|
= | . | . | . | ||||||
7 | 1 | 3 | 7 | 1 NT = | e | ♠ K | -90 | 2.00 | 16.67 |
|
INGLISA - MORINO | 7_ NS | 3 | 68.25 | ||||||
8 | 2 | . | . | 5 ♦ = | e | ♣ 4 | -400 | 5.00 | 41.67 |
|
= | . | . | . | ||||||
9 | 3 | . | . | 2 ♣ = | o | ♥10 | -90 | 6.00 | 50.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
10 | 7 | 4 | 8 | 3 ♠ -1 | n | ♦ 9 | -100 | 4.00 | 33.33 |
|
CAPOBIANCHI - PASSONI | 8_ NS | 14 | 36.90 | ||||||
11 | 8 | . | . | 3 NT +2 | o | ♥ 6 | -460 | 7.00 | 58.33 |
|
= | . | . | . | ||||||
12 | 9 | . | . | 3 NT +1 | n | ♠10 | 430 | 12.00 | 100.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
13 | 16 | 5 | 2 | 3 NT -1 | s | ♦ K | -50 | 6.00 | 50.00 |
|
RIBECHI - VANNELLI | 2_ NS | 16 | 34.13 | ||||||
14 | 17 | . | . | 3 NT = | e | ♠ J | -400 | 5.00 | 41.67 |
|
= | . | . | . | ||||||
15 | 18 | . | . | 2 ♥ -1 | e | ♠ Q | 50 | 3.00 | 25.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
16 | 22 | 6 | 3 | 3 NT -1 | e | ♣ 3 | 100 | 0.00 | 0.00 |
|
PAZZAGLIA - ZAJOTTI | 3_ NS | 1 | 68.65 | ||||||
17 | 23 | . | . | 3 ♥ -1 | s | ♦ K | -100 | 5.00 | 41.67 |
|
= | . | . | . | ||||||
18 | 24 | . | . | 3 NT = | n | ♠ 6 | 400 | 1.00 | 8.33 |
|
= | . | . | . | ||||||
19 | 4 | 7 | 4 | 2 ♥ +2 | e | ♠ J | -170 | 3.00 | 25.00 |
|
AIAZZI - MUROLO | 4_ NS | 7 | 49.60 | ||||||
20 | 5 | . | . | 5 ♦ x -3 | o | ♣ 4 | 500 | 8.00 | 66.67 |
|
= | . | . | . | ||||||
21 | 6 | . | . | 4 ♦ +1 | n | ♠ 4 | 150 | 1.00 | 8.33 |
|
= | . | . | . | ||||||
102.00 | 40.48 | 21 giocati, top = 12 ( 252 ) var. 23.76 | ||||||||||||||||||
102.00 | 40.48 | 21 boards .... 100% = 252 |
CRIFO' ANTONELLA | # 1, inizia in A_1_NS | |
FERRARI GIANCARLO |
click sul numero del board per vedere la scheda di frequenza di quella mano |
x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
# | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
1 | 1 | 1 | 1 | 1 NT +2 | e | ♦ 2 | -150 | 0.00 | 0.00 |
|
ACCONCIA - COTTONE | 1_ EO | 6 | 51.19 | ||||||
2 | 2 | . | . | 3 NT +3 | e | ♠ 4 | -490 | 3.00 | 25.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
3 | 3 | . | . | 2 ♥ x -1 | s | ♠ A | -100 | 3.00 | 25.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
4 | 4 | 2 | . | 2 ♥ +3 | e | ♠ J | -200 | 2.00 | 16.67 |
|
LODATO - MARSILI | 8_ EO | 11 | 46.03 | ||||||
5 | 5 | . | . | 4 ♠ = | n | ♦ 2 | 620 | 9.00 | 75.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
6 | 6 | . | . | 4 ♦ +1 | n | ♠ 6 | 150 | 11.00 | 91.67 |
|
= | . | . | . | ||||||
7 | 7 | 3 | . | 2 ♥ -2 | n | ♦ 9 | -200 | 4.00 | 33.33 |
|
CIARAMELLI - TROCCOLI | 7_ EO | 10 | 48.02 | ||||||
8 | 8 | . | . | 3 NT +2 | o | ♥ 6 | -460 | 5.00 | 41.67 |
|
= | . | . | . | ||||||
9 | 9 | . | . | 6 ♥ = | n | ♣ Q | 980 | 12.00 | 100.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
10 | 10 | 4 | . | 4 ♥ +1 | n | ♠10 | 650 | 8.00 | 66.67 |
|
LIGUORI - SOFIR | 6_ EO | 15 | 36.11 | ||||||
11 | 11 | . | . | 3 ♦ -1 | n | ♣ 4 | -50 | 8.00 | 66.67 |
|
= | . | . | . | ||||||
12 | 12 | . | . | 4 ♥ -2 | e | ♥ 2 | 100 | 12.00 | 100.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
13 | 13 | 5 | . | 5 ♠ x -2 | e | ♣ A | 500 | 1.00 | 8.33 |
|
CUOCOLO - GATTA | 4_ EO | 2 | 68.65 | ||||||
14 | 14 | . | . | 2 ♥ x +1 | o | ♠ K | -570 | 0.00 | 0.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
15 | 15 | . | . | 3 ♣ x -2 | s | ♣ 6 | -500 | 0.00 | 0.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
16 | 16 | 6 | . | 3 ♦ -2 | o | ♣ 2 | 200 | 12.00 | 100.00 |
|
MORINO - SIGNORELLI | 3_ EO | 4 | 60.71 | ||||||
17 | 17 | . | . | 2 ♠ x -5 | s | ♦ A | -1100 | 0.00 | 0.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
18 | 18 | . | . | 3 ♥ -1 | e | ♦ A | 50 | 9.00 | 75.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
19 | 19 | 7 | . | 6 NT = | n | ♥ A | 990 | 11.00 | 91.67 |
|
AMADIO - BONEMEI | 2_ EO | 8 | 48.81 | ||||||
20 | 20 | . | . | 2 ♠ = | s | ♣ 8 | 110 | 11.00 | 91.67 |
|
= | . | . | . | ||||||
21 | 21 | . | . | 5 ♥ x -1 | e | ♣ A | 100 | 0.00 | 0.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
121.00 | 48.02 | 21 giocati, top = 12 ( 252 ) var. 39.61 | ||||||||||||||||||
121.00 | 48.02 | 21 boards .... 100% = 252 |
CUOCOLO ELISABETTA | # 8, inizia in A_4_EO | |
GATTA MASSIMILIANO |
click sul numero del board per vedere la scheda di frequenza di quella mano |
