Smazzate e Frequenze / A Sim.Li.Gio.Pom. - Tappa 534 - Dic 05, 2024 
board    1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26
board  1    Nord    nessuno
  A 7
  Q J 6
  K Q J 4 2
  K 9 6
  9 6 3
  A 8 4
  A 8 6 3
  A J 8
  K Q 8 5
  10 9 7 5
  9 5
  Q 5 3
  J 10 4 2
  K 3 2
  10 7
  10 7 4 2
Analisi
n e s o
NT 1 - 1 -
1 - 1 -
- 1 - 1
1 - 1 -
1 - 1 -
par n/s:1SA (90)
board  1, Match Points
 10 dati ( + 0 artif )
 top = 18
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1  150 1 18.00 100.00 0.00 0.00
2  120 5 12.00 66.67 6.00 33.33
3  110 2 5.00 27.78 13.00 72.22
4  100 1 2.00 11.11 16.00 88.89
5  90 1 0.00 0.00 18.00 100.00
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 1 1 2  ABISSO - LATTUNEDDU  ACCONCIA - ZAJOTTI 1 NT +1 n 5 120 12.00 6.00 
2 13 25 24  MANDUCHI - RUSSO  CHIAPPATOPI - GUGLIOTTA 1 NT = n 10 90 0.00 18.00 
3 12 23 20  CIERI - PALOMBA  MUROLO - PECORINI 1 NT +1 n 5 120 12.00 6.00 
4 11 21 16  GIOVINE - LA FORGIA  AMADIO - MORINO 1 NT +1 n K 120 12.00 6.00 
5 10 19 12  CIANCHELLI - LIGUORI  BELLUCCI - FARACA 2 -2 e 10 100 2.00 16.00 
6 9 17 8  DECCIO - PACE  PETA - RIBECHI 1 NT +1 n 9 120 12.00 6.00 
7 8 15 4  MARACCHI - RONCONI  CUOCOLO - GATTA 2 +1 n 9 110 5.00 13.00 
8 7 26 13  ROSATI - SIGNORELLI  MASSARELLI - OCCHIOLINI 1 +2 n K 110 5.00 13.00 
9 6 22 11  CRIFO' - LUTTA  PAZZAGLIA - URSILLO 1 NT +2 n 5 150 18.00 0.00 
10 5 18 9  LEPRI - MONTANARO  ALLODI - BELLISARIO 1 NT +1 n K 120 12.00 6.00 

board  2    Est    NSvul click qui per scelta board
  10 5
  Q 7 6 4
  A 10 8
  A J 10 9
  J 9 4 2
  K J 2
  K J 9
  Q 6 5
  A K 7
  A 3
  Q 7 6 3 2
  8 4 3
  Q 8 6 3
  10 9 8 5
  5 4
  K 7 2
Analisi
n e s o
NT - 2 - 2
- 1 - 1
2 - 2 -
- 2 - 2
1 - 1 -
par e/o:2SA (120)
board  2, Match Points
 10 dati ( + 0 artif )
 top = 18
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1  100 1 18.00 100.00 0.00 0.00
2  50 1 16.00 88.89 2.00 11.11
3 -110  1 14.00 77.78 4.00 22.22
4 -120  2 11.00 61.11 7.00 38.89
5 -150  1 8.00 44.44 10.00 55.56
6 -180  2 5.00 27.78 13.00 72.22
7 -400  2 1.00 5.56 17.00 94.44
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 1 1 2  ABISSO - LATTUNEDDU  ACCONCIA - ZAJOTTI 3 NT = o J -400 1.00 17.00 
2 13 25 24  MANDUCHI - RUSSO  CHIAPPATOPI - GUGLIOTTA 2 NT = e 10 -120 11.00 7.00 
3 12 23 20  CIERI - PALOMBA  MUROLO - PECORINI 2 NT +1 o J -150 8.00 10.00 
4 11 21 16  GIOVINE - LA FORGIA  AMADIO - MORINO 2 NT +2 o J -180 5.00 13.00 
5 10 19 12  CIANCHELLI - LIGUORI  BELLUCCI - FARACA 3 -2 o A 100 18.00 0.00 
6 9 17 8  DECCIO - PACE  PETA - RIBECHI 2 NT = e 10 -120 11.00 7.00 
7 8 15 4  MARACCHI - RONCONI  CUOCOLO - GATTA 3 = e 10 -110 14.00 4.00 
8 7 26 13  ROSATI - SIGNORELLI  MASSARELLI - OCCHIOLINI 3 -1 e 10 50 16.00 2.00 
9 6 22 11  CRIFO' - LUTTA  PAZZAGLIA - URSILLO 2 NT +2 e 10 -180 5.00 13.00 
10 5 18 9  LEPRI - MONTANARO  ALLODI - BELLISARIO 3 NT = o J -400 1.00 17.00 

board  3    Sud    EOvul click qui per scelta board
  A Q J 4 2
  A 3
  9 6
  K 7 6 3
  K 10 5
  9 7 5 2
  8 5
  J 10 8 2
  9 7 3
  Q J 10 8 4
  J 10 3
  Q 5
  8 6
  K 6
  A K Q 7 4 2
  A 9 4
Analisi
n e s o
NT 7 - 7 -
7 - 7 -
3 - 3 -
7 - 7 -
5 - 5 -
par n/s:7SA (1520)
board  3, Match Points
 10 dati ( + 0 artif )
 top = 18
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1  1020 1 18.00 100.00 0.00 0.00
2  1010 1 16.00 88.89 2.00 11.11
3  990 1 14.00 77.78 4.00 22.22
4  520 6 7.00 38.89 11.00 61.11
5  490 1 0.00 0.00 18.00 100.00
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 2 3 4  CAPITANI - MORINO  CUOCOLO - GATTA 3 NT +4 s 7 520 7.00 11.00 
2 1 1 26  ABISSO - LATTUNEDDU  ROSATI - SIGNORELLI 6 NT +1 n Q 1020 18.00 0.00 
3 13 25 22  MANDUCHI - RUSSO  CRIFO' - LUTTA 3 NT +4 s J 520 7.00 11.00 
4 12 23 18  CIERI - PALOMBA  LEPRI - MONTANARO 3 NT +3 n Q 490 0.00 18.00 
5 11 21 14  GIOVINE - LA FORGIA  GREGORI - SOFIR 6 NT = s 8 990 14.00 4.00 
6 10 19 10  CIANCHELLI - LIGUORI  FICHERA - IORIO 3 NT +4 s 7 520 7.00 11.00 
7 9 17 6  DECCIO - PACE  ANNESI - BARTOLINI 3 NT +4 s 7 520 7.00 11.00 
8 8 2 15  ACCONCIA - ZAJOTTI  MARACCHI - RONCONI 6 +1 n Q 1010 16.00 2.00 
9 7 24 13  CHIAPPATOPI - GUGLIOTTA  MASSARELLI - OCCHIOLINI 3 NT +4 n Q 520 7.00 11.00 
10 6 20 11  MUROLO - PECORINI  PAZZAGLIA - URSILLO 3 NT +4 n Q 520 7.00 11.00 

board  4    Ovest    all click qui per scelta board
  9 7 5
  J 7 6 5
  A 6 5 4
  K 7
  A 6
  A 3
  Q J 9 7 2
  J 10 9 5
  J 8
  K Q 10 8
  10 8 3
  A 8 6 2
  K Q 10 4 3 2
  9 4 2
  K
  Q 4 3
Analisi
n e s o
NT - - - -
2 - 2 -
- 2 - 2
- 3 - 3
- 4 - 4
par e/o:4 (130)
board  4, Match Points
 10 dati ( + 0 artif )
 top = 18
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1  200 3 16.00 88.89 2.00 11.11
2  140 1 12.00 66.67 6.00 33.33
3  110 1 10.00 55.56 8.00 44.44
4 -100  3 6.00 33.33 12.00 66.67
5 -110  1 2.00 11.11 16.00 88.89
6 -200  1 0.00 0.00 18.00 100.00
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 2 3 4  CAPITANI - MORINO  CUOCOLO - GATTA 2 = s A 110 10.00 8.00 
2 1 1 26  ABISSO - LATTUNEDDU  ROSATI - SIGNORELLI 4 -2 o 7 200 16.00 2.00 
3 13 25 22  MANDUCHI - RUSSO  CRIFO' - LUTTA 3 -2 s A -200 0.00 18.00 
4 12 23 18  CIERI - PALOMBA  LEPRI - MONTANARO 3 = o 9 -110 2.00 16.00 
5 11 21 14  GIOVINE - LA FORGIA  GREGORI - SOFIR 3 = s J 140 12.00 6.00 
6 10 19 10  CIANCHELLI - LIGUORI  FICHERA - IORIO 3 -1 s Q -100 6.00 12.00 
7 9 17 6  DECCIO - PACE  ANNESI - BARTOLINI 2 -1 s A -100 6.00 12.00 
8 8 2 15  ACCONCIA - ZAJOTTI  MARACCHI - RONCONI 4 x -1 o 5 200 16.00 2.00 
9 7 24 13  CHIAPPATOPI - GUGLIOTTA  MASSARELLI - OCCHIOLINI 2 NT -2 o 7 200 16.00 2.00 
10 6 20 11  MUROLO - PECORINI  PAZZAGLIA - URSILLO 2 -1 s A -100 6.00 12.00 

board  5    Nord    NSvul click qui per scelta board
  A 9 4
  9 8 4
  J 5
  K J 7 4 3
  Q 6
  J 6
  Q 10 9 7 2
  Q 10 8 5
  K J 8 7
  10 7 5
  K 8 4 3
  9 2
  10 5 3 2
  A K Q 3 2
  A 6
  A 6
Analisi
n e s o
NT 4 - 4 -
3 - 3 -
5 - 5 -
- - - -
4 - 4 -
par n/s:5 (650)
board  5, Match Points
 10 dati ( + 0 artif )
 top = 18
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1  650 8 11.00 61.11 7.00 38.89
2  620 2 1.00 5.56 17.00 94.44
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 3 5 6  CASTELLANI - MORGANTI  ANNESI - BARTOLINI 4 +1 s 6 650 11.00 7.00 
2 2 3 2  CAPITANI - MORINO  ACCONCIA - ZAJOTTI 4 = s 2 620 1.00 17.00 
3 1 1 24  ABISSO - LATTUNEDDU  CHIAPPATOPI - GUGLIOTTA 4 +1 s 2 650 11.00 7.00 
4 13 25 20  MANDUCHI - RUSSO  MUROLO - PECORINI 4 +1 s 5 650 11.00 7.00 
5 12 23 16  CIERI - PALOMBA  AMADIO - MORINO 4 = s Q 620 1.00 17.00 
6 11 21 12  GIOVINE - LA FORGIA  BELLUCCI - FARACA 4 +1 s 10 650 11.00 7.00 
7 10 19 8  CIANCHELLI - LIGUORI  PETA - RIBECHI 4 +1 s 2 650 11.00 7.00 
8 9 4 17  CUOCOLO - GATTA  DECCIO - PACE 4 +1 s 9 650 11.00 7.00 
9 8 26 15  ROSATI - SIGNORELLI  MARACCHI - RONCONI 4 +1 s 2 650 11.00 7.00 
10 7 22 13  CRIFO' - LUTTA  MASSARELLI - OCCHIOLINI 4 +1 s 6 650 11.00 7.00 

board  6    Est    EOvul click qui per scelta board
  A J 8 6 5
  A Q J 7
  9 6
  6 3
  4
  K 9 4
  K 10 7 4
  9 7 5 4 2
  K Q 2
  8 6 2
  A 8 3 2
  A Q 10
  10 9 7 3
  10 5 3
  Q J 5
  K J 8
Analisi
n e s o
NT 2 - 2 -
2 - 2 -
2 - 2 -
- - - -
- 1 - 1
par n/s:2SA (120)
board  6, Match Points
 9 dati ( + 1 artif )
 top = 16 >> 18 .. Neuberg * 1.111 + 0.111
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1  300 1 17.89 99.39 0.11 0.61
2  200 1 15.67 87.06 2.33 12.94
3  110 2 12.33 68.50 5.67 31.50
4  100 1 9.00 50.00 9.00 50.00
5 -50  3 4.56 25.33 13.44 74.67
6 -120  1 0.11 0.61 17.89 99.39
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 3 5 6  CASTELLANI - MORGANTI  ANNESI - BARTOLINI 2 -1 s 4 -50 4.56 13.44 
2 2 3 2  CAPITANI - MORINO  ACCONCIA - ZAJOTTI 3 -2 o 6 200 15.67 2.33 
3 1 1 24  ABISSO - LATTUNEDDU  CHIAPPATOPI - GUGLIOTTA 3 -1 n 6 -50 4.56 13.44 
4 13 25 20  MANDUCHI - RUSSO  MUROLO - PECORINI 2 = n K 110 12.33 5.67 
5 12 23 16  CIERI - PALOMBA  AMADIO - MORINO 1 NT +1 e Q -120 0.11 17.89 
6 11 21 12  GIOVINE - LA FORGIA  BELLUCCI - FARACA 2 -1 s 7 -50 4.56 13.44 
7 10 19 8  CIANCHELLI - LIGUORI  PETA - RIBECHI PC - -- 50=/50= 9.00 9.00 
8 9 4 17  CUOCOLO - GATTA  DECCIO - PACE 2 = s 7 110 12.33 5.67 
9 8 26 15  ROSATI - SIGNORELLI  MARACCHI - RONCONI 2 NT -3 e 3 300 17.89 0.11 
10 7 22 13  CRIFO' - LUTTA  MASSARELLI - OCCHIOLINI 3 -1 e 10 100 9.00 9.00 

board  7    Sud    all click qui per scelta board
  K 9 7
  K 5 4 2
  9 7 4 2
  Q 4
  8 4
  A Q 10 9
  A 10 6 3
  A 9 6
  A Q J 6 5
  7 6 3
  Q 8
  10 7 2
  10 3 2
  J 8
  K J 5
  K J 8 5 3
Analisi
n e s o
NT - 4 - 4
- 4 - 4
- 4 - 4
- 3 - 3
- 2 - 2
par e/o:4SA (630)
board  7, Match Points
 10 dati ( + 0 artif )
 top = 18
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1  100 2 17.00 94.44 1.00 5.56
2 -90  1 14.00 77.78 4.00 22.22
3 -140  1 12.00 66.67 6.00 33.33
4 -150  1 10.00 55.56 8.00 44.44
5 -170  4 5.00 27.78 13.00 72.22
6 -180  1 0.00 0.00 18.00 100.00
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 4 7 8  INGLISA - PATERNA  PETA - RIBECHI 2 +1 e J -140 12.00 6.00 
2 3 5 4  CASTELLANI - MORGANTI  CUOCOLO - GATTA 1 NT +3 o 2 -180 0.00 18.00 
3 2 3 26  CAPITANI - MORINO  ROSATI - SIGNORELLI 2 +2 e 2 -170 5.00 13.00 
4 1 1 22  ABISSO - LATTUNEDDU  CRIFO' - LUTTA 3 +1 e J -170 5.00 13.00 
5 13 25 18  MANDUCHI - RUSSO  LEPRI - MONTANARO 1 NT = o 2 -90 14.00 4.00 
6 12 23 14  CIERI - PALOMBA  GREGORI - SOFIR 4 -1 e 3 100 17.00 1.00 
7 11 21 10  GIOVINE - LA FORGIA  FICHERA - IORIO 1 NT +2 o 2 -150 10.00 8.00 
8 10 6 19  ANNESI - BARTOLINI  CIANCHELLI - LIGUORI 3 +1 e J -170 5.00 13.00 
9 9 2 17  ACCONCIA - ZAJOTTI  DECCIO - PACE 2 NT -1 o Q 100 17.00 1.00 
10 8 24 15  CHIAPPATOPI - GUGLIOTTA  MARACCHI - RONCONI 2 +2 o 7 -170 5.00 13.00 

board  8    Ovest    nessuno click qui per scelta board
  Q J 10
  K Q 5
  10 6
  10 9 8 6 3
  K 9 7 4
  J 10 9
  K Q 8 4
  J 4
  A 3
  A 6 4 2
  J 9 5 2
  A 7 5
  8 6 5 2
  8 7 3
  A 7 3
  K Q 2
Analisi
n e s o
NT - 2 - 2
- 2 - 2
- 3 - 3
- 4 - 4
- 1 - 1
par e:3 (140)
board  8, Match Points
 10 dati ( + 0 artif )
 top = 18
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1 -90  1 18.00 100.00 0.00 0.00
2 -110  2 15.00 83.33 3.00 16.67
3 -130  4 9.00 50.00 9.00 50.00
4 -140  1 4.00 22.22 14.00 77.78
5 -150  2 1.00 5.56 17.00 94.44
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 4 7 8  INGLISA - PATERNA  PETA - RIBECHI 3 +1 e K -130 9.00 9.00 
2 3 5 4  CASTELLANI - MORGANTI  CUOCOLO - GATTA 3 +1 e K -130 9.00 9.00 
3 2 3 26  CAPITANI - MORINO  ROSATI - SIGNORELLI 2 +2 e K -130 9.00 9.00 
4 1 1 22  ABISSO - LATTUNEDDU  CRIFO' - LUTTA 2 +3 e 6 -150 1.00 17.00 
5 13 25 18  MANDUCHI - RUSSO  LEPRI - MONTANARO 2 +3 e 8 -150 1.00 17.00 
6 12 23 14  CIERI - PALOMBA  GREGORI - SOFIR 2 +2 e 6 -130 9.00 9.00 
7 11 21 10  GIOVINE - LA FORGIA  FICHERA - IORIO 3 = e K -110 15.00 3.00 
8 10 6 19  ANNESI - BARTOLINI  CIANCHELLI - LIGUORI 2 +1 e K -110 15.00 3.00 
9 9 2 17  ACCONCIA - ZAJOTTI  DECCIO - PACE 2 +1 e K -140 4.00 14.00 
10 8 24 15  CHIAPPATOPI - GUGLIOTTA  MARACCHI - RONCONI 1 NT = e 6 -90 18.00 0.00 

board  9    Nord    EOvul click qui per scelta board
  5 2
  Q 9 7
  J 10 5 2
  A 8 7 3
  K J 6 4
  K J 2
  A Q
  K Q 9 4
  A Q 8 7
  8 5 4 3
  K 9 8
  J 6
  10 9 3
  A 10 6
  7 6 4 3
  10 5 2
Analisi
n e s o
NT - 4 - 4
- 5 - 5
- 4 - 4
- 2 - 2
- 4 - 4
par e/o:5 (650)
board  9, Match Points
 10 dati ( + 0 artif )
 top = 18
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1 -140  1 18.00 100.00 0.00 0.00
2 -620  3 14.00 77.78 4.00 22.22
3 -630  1 10.00 55.56 8.00 44.44
4 -650  2 7.00 38.89 11.00 61.11
5 -660  3 2.00 11.11 16.00 88.89
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 5 9 10  ALLODI - BELLISARIO  FICHERA - IORIO 4 = o 5 -620 14.00 4.00 
2 4 7 6  INGLISA - PATERNA  ANNESI - BARTOLINI 4 = o 7 -620 14.00 4.00 
3 3 5 2  CASTELLANI - MORGANTI  ACCONCIA - ZAJOTTI 4 +1 o J -650 7.00 11.00 
4 2 3 24  CAPITANI - MORINO  CHIAPPATOPI - GUGLIOTTA 3 NT +2 o J -660 2.00 16.00 
5 1 1 20  ABISSO - LATTUNEDDU  MUROLO - PECORINI 3 NT +1 o 5 -630 10.00 8.00 
6 13 25 16  MANDUCHI - RUSSO  AMADIO - MORINO 4 +1 e 7 -650 7.00 11.00 
7 12 23 12  CIERI - PALOMBA  BELLUCCI - FARACA 2 +1 e 2 -140 18.00 0.00 
8 11 8 21  PETA - RIBECHI  GIOVINE - LA FORGIA 3 NT +2 o 2 -660 2.00 16.00 
9 10 4 19  CUOCOLO - GATTA  CIANCHELLI - LIGUORI 4 = e A -620 14.00 4.00 
10 9 26 17  ROSATI - SIGNORELLI  DECCIO - PACE 3 NT +2 o J -660 2.00 16.00 

board  10    Est    all click qui per scelta board
  A Q
  A 7 4
  A K J 10 5
  8 4 3
  K 7 5
  10 9 8 2
  Q
  J 10 9 6 5
  J 10 9 8 6 2
  J 5
  6 2
  A K 2
  4 3
  K Q 6 3
  9 8 7 4 3
  Q 7
Analisi
n e s o
NT 2 - 2 -
- 2 - 2
4 - 4 -
5 - 5 -
- 1 - 1
par e/o:4x-2 (500)
board  10, Match Points
 10 dati ( + 0 artif )
 top = 18
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1  660 3 16.00 88.89 2.00 11.11
2  630 2 11.00 61.11 7.00 38.89
3  620 1 8.00 44.44 10.00 55.56
4  600 3 4.00 22.22 14.00 77.78
5  150 1 0.00 0.00 18.00 100.00
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 5 9 10  ALLODI - BELLISARIO  FICHERA - IORIO 3 NT +2 n 6 660 16.00 2.00 
2 4 7 6  INGLISA - PATERNA  ANNESI - BARTOLINI 3 NT +1 n J 630 11.00 7.00 
3 3 5 2  CASTELLANI - MORGANTI  ACCONCIA - ZAJOTTI 4 +1 n J 150 0.00 18.00 
4 2 3 24  CAPITANI - MORINO  CHIAPPATOPI - GUGLIOTTA 4 = s K 620 8.00 10.00 
5 1 1 20  ABISSO - LATTUNEDDU  MUROLO - PECORINI 5 = n A 600 4.00 14.00 
6 13 25 16  MANDUCHI - RUSSO  AMADIO - MORINO 5 = n A 600 4.00 14.00 
7 12 23 12  CIERI - PALOMBA  BELLUCCI - FARACA 5 = n A 600 4.00 14.00 
8 11 8 21  PETA - RIBECHI  GIOVINE - LA FORGIA 3 NT +2 n 10 660 16.00 2.00 
9 10 4 19  CUOCOLO - GATTA  CIANCHELLI - LIGUORI 3 NT +2 n J 660 16.00 2.00 
10 9 26 17  ROSATI - SIGNORELLI  DECCIO - PACE 3 NT +1 n J 630 11.00 7.00 

board  11    Sud    nessuno click qui per scelta board
  K Q 8
  7 5 2
  A Q J
  A K 9 8
  10 9 4 3 2
  K J 9
  7 6 4
  7 6
  A J 6 5
  10 8
  K 10 9 5 3
  J 3
  7
  A Q 6 4 3
  8 2
  Q 10 5 4 2
Analisi
n e s o
NT 3 - 2 -
- 1 - 1
4 - 3 -
1 - - -
4 - 4 -
par n:4 (420)
board  11, Match Points
 10 dati ( + 0 artif )
 top = 18
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1  420 4 15.00 83.33 3.00 16.67
2  400 3 8.00 44.44 10.00 55.56
3 -50  3 2.00 11.11 16.00 88.89
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 6 11 12  PAZZAGLIA - URSILLO  BELLUCCI - FARACA 4 = s 10 420 15.00 3.00 
2 5 9 8  ALLODI - BELLISARIO  PETA - RIBECHI 3 NT = n 3 400 8.00 10.00 
3 4 7 4  INGLISA - PATERNA  CUOCOLO - GATTA 3 NT -1 n 3 -50 2.00 16.00 
4 3 5 26  CASTELLANI - MORGANTI  ROSATI - SIGNORELLI 3 NT = n 5 400 8.00 10.00 
5 2 3 22  CAPITANI - MORINO  CRIFO' - LUTTA 4 = s 6 420 15.00 3.00 
6 1 1 18  ABISSO - LATTUNEDDU  LEPRI - MONTANARO 5 -1 s 7 -50 2.00 16.00 
7 13 25 14  MANDUCHI - RUSSO  GREGORI - SOFIR 4 -1 s 4 -50 2.00 16.00 
8 12 10 23  FICHERA - IORIO  CIERI - PALOMBA 3 NT = n 3 400 8.00 10.00 
9 11 6 21  ANNESI - BARTOLINI  GIOVINE - LA FORGIA 4 = s 4 420 15.00 3.00 
10 10 2 19  ACCONCIA - ZAJOTTI  CIANCHELLI - LIGUORI 4 = s 10 420 15.00 3.00 

board  12    Ovest    NSvul click qui per scelta board
  J 10 9 8 5 3
  4
  A K 8 4 3
  9
 
  A J 10 9 7 5
  7
  A K Q 6 5 3
  K Q 7
  3
  Q J 10 6 5
  10 8 7 2
  A 6 4 2
  K Q 8 6 2
  9 2
  J 4
Analisi
n e s o
NT - 2 - 2
3 - 3 -
- 2 - 2
- - - -
- 5 - 5
par e/o:5 (400)
board  12, Match Points
 10 dati ( + 0 artif )
 top = 18
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1  800 1 18.00 100.00 0.00 0.00
2  790 1 16.00 88.89 2.00 11.11
3  620 1 14.00 77.78 4.00 22.22
4 -100  2 11.00 61.11 7.00 38.89
5 -130  1 8.00 44.44 10.00 55.56
6 -150  1 6.00 33.33 12.00 66.67
7 -200  1 4.00 22.22 14.00 77.78
8 -550  1 2.00 11.11 16.00 88.89
9 -1090  1 0.00 0.00 18.00 100.00
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 6 11 12  PAZZAGLIA - URSILLO  BELLUCCI - FARACA 4 -1 n 3 -100 11.00 7.00 
2 5 9 8  ALLODI - BELLISARIO  PETA - RIBECHI 4 x -4 o A 800 18.00 0.00 
3 4 7 4  INGLISA - PATERNA  CUOCOLO - GATTA 4 = o A -130 8.00 10.00 
4 3 5 26  CASTELLANI - MORGANTI  ROSATI - SIGNORELLI 6 x = o K -1090 0.00 18.00 
5 2 3 22  CAPITANI - MORINO  CRIFO' - LUTTA 5 x = o A -550 2.00 16.00 
6 1 1 18  ABISSO - LATTUNEDDU  LEPRI - MONTANARO 4 = s A 620 14.00 4.00 
7 13 25 14  MANDUCHI - RUSSO  GREGORI - SOFIR 4 x -1 s A -200 4.00 14.00 
8 12 10 23  FICHERA - IORIO  CIERI - PALOMBA 4 x = n 3 790 16.00 2.00 
9 11 6 21  ANNESI - BARTOLINI  GIOVINE - LA FORGIA 3 +2 o A -150 6.00 12.00 
10 10 2 19  ACCONCIA - ZAJOTTI  CIANCHELLI - LIGUORI 4 -1 n 3 -100 11.00 7.00 

board  13    Nord    all click qui per scelta board
  9 2
  7 6 5
  7 4 2
  A K 10 7 4
  10 8 7
  Q 10 8 4 3 2
  10 8 3
  3
  K J 6 3
  A J 9
  A J 6 5
  J 9
  A Q 5 4
  K
  K Q 9
  Q 8 6 5 2
Analisi
n e s o
NT - - - -
1 - 1 -
- 2 - 2
- 1 - -
5 - 5 -
par n/s:5 (600)
board  13, Match Points
 10 dati ( + 0 artif )
 top = 18
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1  750 2 17.00 94.44 1.00 5.56
2  200 1 14.00 77.78 4.00 22.22
3  170 2 11.00 61.11 7.00 38.89
4  150 3 6.00 33.33 12.00 66.67
5  100 1 2.00 11.11 16.00 88.89
6 -200  1 0.00 0.00 18.00 100.00
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 7 13 14  MASSARELLI - OCCHIOLINI  GREGORI - SOFIR 5 x = s 3 750 17.00 1.00 
2 6 11 10  PAZZAGLIA - URSILLO  FICHERA - IORIO 3 +2 s 8 150 6.00 12.00 
3 5 9 6  ALLODI - BELLISARIO  ANNESI - BARTOLINI 5 x = n J 750 17.00 1.00 
4 4 7 2  INGLISA - PATERNA  ACCONCIA - ZAJOTTI 3 +2 n 3 150 6.00 12.00 
5 3 5 24  CASTELLANI - MORGANTI  CHIAPPATOPI - GUGLIOTTA 2 +3 s 2 150 6.00 12.00 
6 2 3 20  CAPITANI - MORINO  MUROLO - PECORINI 3 -1 o A 100 2.00 16.00 
7 1 1 16  ABISSO - LATTUNEDDU  AMADIO - MORINO 3 +3 s 8 170 11.00 7.00 
8 13 12 25  BELLUCCI - FARACA  MANDUCHI - RUSSO 5 x -1 s 8 -200 0.00 18.00 
9 12 8 23  PETA - RIBECHI  CIERI - PALOMBA 3 +3 s 8 170 11.00 7.00 
10 11 4 21  CUOCOLO - GATTA  GIOVINE - LA FORGIA 3 -2 e K 200 14.00 4.00 

board  14    Est    nessuno click qui per scelta board
  A Q 9 8 5 2
  9 8
  Q 9
  A K 9
 
  A 10 7 6 4 32
  J 6 5
  10 6 5
  J 10 7 6 3
  Q
  A 10 8 4 3
  8 7
  K 4
  K J 5
  K 7 2
  Q J 4 3 2
Analisi
n e s o
NT 5 - 4 -
3 - 3 -
- 2 - 2
- 1 - 1
2 - 2 -
par n:5SA (460)
board  14, Match Points
 10 dati ( + 0 artif )
 top = 18
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1  430 1 18.00 100.00 0.00 0.00
2  420 1 16.00 88.89 2.00 11.11
3  400 1 14.00 77.78 4.00 22.22
4 -50  5 8.00 44.44 10.00 55.56
5 -100  1 2.00 11.11 16.00 88.89
6 -200  1 0.00 0.00 18.00 100.00
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 7 13 14  MASSARELLI - OCCHIOLINI  GREGORI - SOFIR 4 -1 n Q -50 8.00 10.00 
2 6 11 10  PAZZAGLIA - URSILLO  FICHERA - IORIO 4 x -1 n Q -100 2.00 16.00 
3 5 9 6  ALLODI - BELLISARIO  ANNESI - BARTOLINI 4 -1 n Q -50 8.00 10.00 
4 4 7 2  INGLISA - PATERNA  ACCONCIA - ZAJOTTI 5 -4 s A -200 0.00 18.00 
5 3 5 24  CASTELLANI - MORGANTI  CHIAPPATOPI - GUGLIOTTA 4 -1 n 8 -50 8.00 10.00 
6 2 3 20  CAPITANI - MORINO  MUROLO - PECORINI 4 -1 n Q -50 8.00 10.00 
7 1 1 16  ABISSO - LATTUNEDDU  AMADIO - MORINO 4 -1 n Q -50 8.00 10.00 
8 13 12 25  BELLUCCI - FARACA  MANDUCHI - RUSSO 3 NT = s A 400 14.00 4.00 
9 12 8 23  PETA - RIBECHI  CIERI - PALOMBA 4 = n Q 420 16.00 2.00 
