Classifica di sessione Sim.Li.Lun.Pom. - Tappa 9 - Gen 06, 2025 
    girone    A / Gir 1    C l a s s i f i c a    -    click sui nomi per vedere il curriculum
# mani % punti cat spc reg tip
1 18 67.01 193.00 DI FELICE Maurizio CARDARELLI Giuseppe 2P/2C N O OO
2 18 65.28 188.00 MUOLO Patrizia MANNATO Giancarlo HJ/1P NM A AA
3 18 64.34 185.29 RONCONI Claudio MARACCHI Gloria HQ/3Q NM A AS
4 18 62.59 180.25 LATTUNEDDU Vincenzo MORINO Carla 1C/1Q NM A OA
5 18 58.90 169.63 GATTA Massimiliano CUOCOLO Elisabetta 2Q/1P NM A AA
6 18 54.91 158.13 CALCAGNETTI Fabrizio ROSCI Giuseppe 1Q/1F N A AA
7 18 54.82 157.87 CIERI Gianluca AMADIO Alessandra 3F/3C NM O SO
8 18 53.91 155.25 VITACOLONNA Nicola LUTTA Loredana 1Q/3Q NM O OO
9 18 52.73 151.87 ZAJOTTI Guido ACCONCIA Adelina HJ/HA NM A AA
10 18 52.30 150.63 PALMIERI Maurizio SCIUBBA Elisabetta 1C/1C NM A AA
11 18 49.43 142.37 PAZZAGLIA Giuseppe IMPERI Daniela 2Q/2C NM O OO
12 18 48.26 139.00 OCCHIOLINI Maria PACE Onori 3Q/3C NL O OO
13 18 47.78 137.60 PAVONI Simona NOBILI Roberta 2Q/2F NL O OO
14 18 47.44 136.62 CIANCHELLI Dalila PASSONI Sergio 3Q/3F NM O OS
15 18 45.62 131.38 SIGNORELLI Sergio RICCARDI Michele 3Q/3P N O OO
16 18 44.70 128.75 MORINO Aldo CRIFO' Antonella 1Q/1P NM A AA
17 18 43.75 126.00 MAZZONIS Flavia BURATTI Sabrina 3P/2Q NL O OO
18 18 43.62 125.63 GRAMACCIONI Liana CONTI Catia NC/NC NL O OS
19 18 41.45 119.37 MANDUCHI Claudio RUSSO Gemma 2C/2F NM O OO
20 18 37.41 107.75 MASSARELLI Angela MINNITI Margherita NC/NC NL O OO
21 18 34.16 98.37 BRACALARI Mauro MINUCCI Andrea NC/3F N O OO
22 18 30.95 89.13 FICHERA Paolo IORIO Maria NC/NC NMs S SS