Curricula | Sim.Li.Mar.Pom. - Tappa 21 - Gen 14, 2025 |
ABISSO EMANUELE | # 9, inizia in A_5_NS | |
BONEMEI ALESSANDRO |
click sul numero del board per vedere la scheda di frequenza di quella mano |
x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
# | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
1 | 13 | 1 | 5 | 4 ♦ -2 | n | ♣ K | -200 | 1.00 | 8.33 |
|
INGLISA - VANNELLI | 5_ EO | 2 | 59.92 | ||||||
2 | 14 | . | . | 4 ♠ -1 | s | ♣10 | -50 | 8.00 | 66.67 |
|
= | . | . | . | ||||||
3 | 15 | . | . | 2 ♣ x -1 | n | ♠ 7 | -200 | 0.00 | 0.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
4 | 16 | 2 | . | 5 ♦ -1 | o | ♥ K | 100 | 12.00 | 100.00 |
|
CONTI - GRAMACCIONI | 4_ EO | 13 | 38.10 | ||||||
5 | 17 | . | . | 4 ♣ x = | e | ♠ A | -510 | 0.00 | 0.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
6 | 18 | . | . | 3 NT +4 | o | ♣ 3 | -520 | 12.00 | 100.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
7 | 19 | 3 | . | 4 ♠ -1 | s | ♥ 9 | -50 | 3.00 | 25.00 |
|
PAZZAGLIA - RUSSO | 3_ EO | 10 | 46.43 | ||||||
8 | 20 | . | . | 4 ♥ = | e | ♦ K | -620 | 8.00 | 66.67 |
|
= | . | . | . | ||||||
9 | 21 | . | . | 5 ♦ -1 | n | ♥ K | -100 | 2.00 | 16.67 |
|
= | . | . | . | ||||||
10 | 1 | 4 | . | 4 ♥ +2 | e | ♣ K | -480 | 10.00 | 83.33 |
|
LATTUNEDDU - MORINO | 2_ EO | 12 | 38.49 | ||||||
11 | 2 | . | . | PASS | - | - | 0 | 7.00 | 58.33 |
|
= | . | . | . | ||||||
12 | 3 | . | . | 4 ♦ = | n | ♠ 2 | 130 | 10.00 | 83.33 |
|
= | . | . | . | ||||||
13 | 4 | 5 | . | 3 ♠ +1 | s | ♦ 7 | 170 | 7.00 | 58.33 |
|
CUOCOLO - LABELLA | 1_ EO | 11 | 45.63 | ||||||
14 | 5 | . | . | 4 ♠ = | n | ♥ 7 | 620 | 7.00 | 58.33 |
|
= | . | . | . | ||||||
15 | 6 | . | . | 2 ♠ = | n | ♥ A | 110 | 12.00 | 100.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
16 | 7 | 6 | . | 3 ♥ -2 | e | ♣ A | 200 | 12.00 | 100.00 |
|
MARIANI - SIGNORELLI | 7_ EO | 8 | 48.81 | ||||||
17 | 8 | . | . | 2 ♠ = | s | ♦10 | 110 | 7.00 | 58.33 |
|
= | . | . | . | ||||||
18 | 9 | . | . | 4 ♠ -3 | n | ♣ A | -150 | 0.00 | 0.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
19 | 10 | 7 | . | 3 ♥ -2 | n | ♠ K | -200 | 0.00 | 0.00 |
|
ACCONCIA - RONCONI | 6_ EO | 1 | 72.62 | ||||||
20 | 11 | . | . | 2 NT -1 | n | ♥ 8 | -50 | 7.00 | 58.33 |
|
= | . | . | . | ||||||
21 | 12 | . | . | 2 ♣ +2 | e | ♠ 2 | -130 | 2.00 | 16.67 |
|
= | . | . | . | ||||||
127.00 | 50.40 | 21 giocati, top = 12 ( 252 ) var. 37.22 | ||||||||||||||||||
127.00 | 50.40 | 21 boards .... 100% = 252 |
RONCONI CLAUDIO | # 12, inizia in A_6_EO | |
ACCONCIA ADELINA |
click sul numero del board per vedere la scheda di frequenza di quella mano |
x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
# | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
1 | 16 | 1 | 6 | 3 NT +1 | e | ♣ 5 | -630 | 9.00 | 75.00 |
|
FICHERA - IORIO | 6_ NS | 14 | 37.30 | ||||||
2 | 17 | . | . | 4 ♣ +1 | o | ♦ 6 | -150 | 10.00 | 83.33 |
|
= | . | . | . | ||||||
3 | 18 | . | . | 7 ♦ = | e | ♣ 5 | -1440 | 10.00 | 83.33 |
|
= | . | . | . | ||||||
4 | 1 | 2 | 7 | 4 ♥ +3 | e | ♣ Q | -510 | 9.00 | 75.00 |
|
PALMIERI - SCIUBBA | 7_ NS | 9 | 48.02 | ||||||
5 | 2 | . | . | 3 ♠ = | o | ♥ 8 | -140 | 10.00 | 83.33 |
|
= | . | . | . | ||||||
6 | 3 | . | . | 3 ♠ +1 | e | ♣ 6 | -170 | 10.00 | 83.33 |
|
= | . | . | . | ||||||
7 | 7 | 3 | 1 | 4 ♥ = | e | ♣ A | -620 | 12.00 | 100.00 |
|
CRIFO' - MANDUCHI | 1_ NS | 4 | 53.97 | ||||||
8 | 8 | . | . | 4 ♠ -1 | s | ♦10 | -50 | 10.00 | 83.33 |
|
= | . | . | . | ||||||
9 | 9 | . | . | 3 NT -2 | n | ♠10 | -100 | 8.00 | 66.67 |
|
= | . | . | . | ||||||
10 | 13 | 4 | 2 | 2 ♠ -1 | n | ♦ 8 | -100 | 8.00 | 66.67 |
|
AIAZZI - AIAZZI | 2_ NS | 6 | 51.59 | ||||||
11 | 14 | . | . | 4 ♠ -1 | s | ♦ 8 | -50 | 4.00 | 33.33 |
|
= | . | . | . | ||||||
12 | 15 | . | . | 1 NT +2 | e | ♣ 4 | -150 | 10.00 | 83.33 |
|
= | . | . | . | ||||||
13 | 19 | 5 | 3 | 3 ♠ -1 | s | ♥ 9 | -50 | 9.00 | 75.00 |
|
ALLODI - LIONETTI | 3_ NS | 5 | 52.38 | ||||||
14 | 20 | . | . | 4 ♥ +1 | e | ♦ K | -650 | 11.00 | 91.67 |
|
= | . | . | . | ||||||
15 | 21 | . | . | 5 ♠ x -2 | o | ♦ A | 300 | 4.00 | 33.33 |
|
= | . | . | . | ||||||
16 | 4 | 6 | 4 | 3 ♠ +1 | s | ♥ 7 | 170 | 5.00 | 41.67 |
|
AMADIO - DI MECOLA | 4_ NS | 3 | 56.35 | ||||||
17 | 5 | . | . | 4 ♠ = | n | ♥ 7 | 620 | 5.00 | 41.67 |
|
= | . | . | . | ||||||
18 | 6 | . | . | 2 ♠ x -1 | n | ♠ 6 | -100 | 12.00 | 100.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
19 | 10 | 7 | 5 | 3 ♥ -2 | n | ♠ K | -200 | 12.00 | 100.00 |
|
ABISSO - BONEMEI | 5_ NS | 7 | 50.40 | ||||||
20 | 11 | . | . | 2 NT -1 | n | ♥ 8 | -50 | 5.00 | 41.67 |
|
= | . | . | . | ||||||
21 | 12 | . | . | 2 ♣ +2 | e | ♠ 2 | -130 | 10.00 | 83.33 |
|
= | . | . | . | ||||||
183.00 | 72.62 | 21 giocati, top = 12 ( 252 ) var. 21.75 | ||||||||||||||||||
183.00 | 72.62 | 21 boards .... 100% = 252 |
AIAZZI ROBERTA | # 3, inizia in A_2_NS | |
AIAZZI STEFANIA |
click sul numero del board per vedere la scheda di frequenza di quella mano |
x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
# | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
1 | 4 | 1 | 2 | 3 ♠ +2 | s | ♥ 6 | 200 | 10.00 | 83.33 |
|
LATTUNEDDU - MORINO | 2_ EO | 12 | 38.49 | ||||||
2 | 5 | . | . | 3 ♦ = | o | ♠ A | -110 | 0.00 | 0.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
3 | 6 | . | . | 4 ♥ -1 | o | ♣ 8 | 100 | 7.00 | 58.33 |
|
= | . | . | . | ||||||
4 | 7 | 2 | . | 2 ♥ +1 | e | ♣ A | -140 | 4.00 | 33.33 |
|
CUOCOLO - LABELLA | 1_ EO | 11 | 45.63 | ||||||
5 | 8 | . | . | 3 ♠ +1 | s | ♣ 7 | 170 | 10.00 | 83.33 |
|
= | . | . | . | ||||||
6 | 9 | . | . | 3 NT -2 | n | ♠ 7 | -100 | 4.00 | 33.33 |
|
= | . | . | . | ||||||
7 | 10 | 3 | . | 2 ♠ +1 | e | ♣ A | -140 | 4.00 | 33.33 |
|
MARIANI - SIGNORELLI | 7_ EO | 8 | 48.81 | ||||||
8 | 11 | . | . | 2 ♥ -1 | s | ♣ A | -50 | 7.00 | 58.33 |
|
= | . | . | . | ||||||
9 | 12 | . | . | 3 ♣ = | e | ♠ 2 | -110 | 6.00 | 50.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
10 | 13 | 4 | . | 2 ♠ -1 | n | ♦ 8 | -100 | 4.00 | 33.33 |
|
ACCONCIA - RONCONI | 6_ EO | 1 | 72.62 | ||||||
11 | 14 | . | . | 4 ♠ -1 | s | ♦ 8 | -50 | 8.00 | 66.67 |
|
= | . | . | . | ||||||
12 | 15 | . | . | 1 NT +2 | e | ♣ 4 | -150 | 2.00 | 16.67 |
|
= | . | . | . | ||||||
13 | 16 | 5 | . | 3 NT = | e | ♣10 | -600 | 7.00 | 58.33 |
|
INGLISA - VANNELLI | 5_ EO | 2 | 59.92 | ||||||
14 | 17 | . | . | 3 ♦ = | s | ♣ A | 110 | 6.00 | 50.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
15 | 18 | . | . | 6 NT +1 | o | ♣ 2 | -1020 | 7.00 | 58.33 |
|
= | . | . | . | ||||||
16 | 19 | 6 | . | 4 ♣ -1 | o | ♠ 4 | 100 | 8.00 | 66.67 |
|
CONTI - GRAMACCIONI | 4_ EO | 13 | 38.10 | ||||||
17 | 20 | . | . | 4 ♥ = | e | ♠ 6 | -620 | 8.00 | 66.67 |
|
= | . | . | . | ||||||
18 | 21 | . | . | 4 ♦ = | s | ♥ J | 130 | 6.00 | 50.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
19 | 1 | 7 | . | 4 ♥ +2 | e | ♣ K | -480 | 10.00 | 83.33 |
|
PAZZAGLIA - RUSSO | 3_ EO | 10 | 46.43 | ||||||
20 | 2 | . | . | PASS | - | - | 0 | 7.00 | 58.33 |
|
= | . | . | . | ||||||
21 | 3 | . | . | 3 ♠ = | e | ♦ 4 | -140 | 5.00 | 41.67 |
|
= | . | . | . | ||||||
130.00 | 51.59 | 21 giocati, top = 12 ( 252 ) var. 21.51 | ||||||||||||||||||
130.00 | 51.59 | 21 boards .... 100% = 252 |
ALLODI PIETRO | # 5, inizia in A_3_NS | |
LIONETTI LUIGI |
click sul numero del board per vedere la scheda di frequenza di quella mano |
x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
# | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
1 | 7 | 1 | 3 | 2 ♠ = | n | ♥ Q | 110 | 8.00 | 66.67 |
|
PAZZAGLIA - RUSSO | 3_ EO | 10 | 46.43 | ||||||
2 | 8 | . | . | 2 ♠ = | s | ♣ 7 | 110 | 7.00 | 58.33 |
|
= | . | . | . | ||||||
3 | 9 | . | . | 3 NT -2 | n | ♠ 6 | -100 | 4.00 | 33.33 |
|
= | . | . | . | ||||||
4 | 10 | 2 | . | 2 ♠ -1 | e | ♣ A | 100 | 9.00 | 75.00 |
|
LATTUNEDDU - MORINO | 2_ EO | 12 | 38.49 | ||||||
5 | 11 | . | . | 1 NT -1 | o | ♥ A | 50 | 12.00 | 100.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
6 | 12 | . | . | 2 NT -2 | o | ♠ 4 | 100 | 10.00 | 83.33 |
|
= | . | . | . | ||||||
7 | 13 | 3 | . | 2 ♦ -2 | n | ♣ K | -200 | 1.00 | 8.33 |
|
CUOCOLO - LABELLA | 1_ EO | 11 | 45.63 | ||||||
8 | 14 | . | . | 4 ♠ -1 | n | ♦ K | -50 | 8.00 | 66.67 |
|
= | . | . | . | ||||||
9 | 15 | . | . | 1 NT +1 | e | ♦ J | -120 | 5.00 | 41.67 |
|
= | . | . | . | ||||||
10 | 16 | 4 | . | 3 NT = | e | ♥ 8 | -600 | 7.00 | 58.33 |
|
MARIANI - SIGNORELLI | 7_ EO | 8 | 48.81 | ||||||
11 | 17 | . | . | 4 ♦ x = | n | ♣ 5 | 510 | 12.00 | 100.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
12 | 18 | . | . | 7 NT = | o | ♠ Q | -1520 | 0.00 | 0.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
13 | 19 | 5 | . | 3 ♠ -1 | s | ♥ 9 | -50 | 3.00 | 25.00 |
|
ACCONCIA - RONCONI | 6_ EO | 1 | 72.62 | ||||||
14 | 20 | . | . | 4 ♥ +1 | e | ♦ K | -650 | 1.00 | 8.33 |
|
= | . | . | . | ||||||
15 | 21 | . | . | 5 ♠ x -2 | o | ♦ A | 300 | 8.00 | 66.67 |
|
= | . | . | . | ||||||
16 | 1 | 6 | . | 3 NT +3 | o | ♠ Q | -490 | 6.00 | 50.00 |
|
INGLISA - VANNELLI | 5_ EO | 2 | 59.92 | ||||||
17 | 2 | . | . | 3 ♠ +1 | o | ♥ 8 | -170 | 0.00 | 0.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
18 | 3 | . | . | 3 ♠ = | e | ♦ 8 | -140 | 5.00 | 41.67 |
|
= | . | . | . | ||||||
19 | 4 | 7 | . | 4 ♠ +1 | s | ♥ 7 | 650 | 12.00 | 100.00 |
|
CONTI - GRAMACCIONI | 4_ EO | 13 | 38.10 | ||||||
20 | 5 | . | . | 4 ♠ = | n | ♥ 7 | 620 | 7.00 | 58.33 |
|
= | . | . | . | ||||||
21 | 6 | . | . | 3 ♠ -1 | o | ♣ 8 | 100 | 7.00 | 58.33 |
|
= | . | . | . | ||||||
132.00 | 52.38 | 21 giocati, top = 12 ( 252 ) var. 31.42 | ||||||||||||||||||
132.00 | 52.38 | 21 boards .... 100% = 252 |
AMADIO ALESSANDRA | # 7, inizia in A_4_NS | |
DI MECOLA MARIA LUISA |
click sul numero del board per vedere la scheda di frequenza di quella mano |
x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
# | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
1 | 10 | 1 | 4 | 3 ♠ -2 | e | ♣ A | 200 | 12.00 | 100.00 |
|
CONTI - GRAMACCIONI | 4_ EO | 13 | 38.10 | ||||||
2 | 11 | . | . | 2 ♠ -1 | s | ♣ A | -50 | 7.00 | 58.33 |
|
= | . | . | . | ||||||
3 | 12 | . | . | 3 ♦ = | e | ♠ 2 | -110 | 6.00 | 50.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
4 | 13 | 2 | . | 2 ♠ +1 | n | ♣ K | 140 | 10.00 | 83.33 |
|
PAZZAGLIA - RUSSO | 3_ EO | 10 | 46.43 | ||||||
5 | 14 | . | . | 4 ♠ -2 | s | ♦ 6 | -100 | 1.00 | 8.33 |
|
= | . | . | . | ||||||
6 | 15 | . | . | 1 NT -1 | e | ♣ 4 | 50 | 10.00 | 83.33 |
|
= | . | . | . | ||||||
7 | 16 | 3 | . | 3 NT +2 | e | ♣ J | -660 | 0.00 | 0.00 |
|
LATTUNEDDU - MORINO | 2_ EO | 12 | 38.49 | ||||||
8 | 17 | . | . | 4 ♦ = | s | ♣ A | 130 | 9.00 | 75.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
9 | 18 | . | . | 6 NT +1 | o | ♣ 2 | -1020 | 7.00 | 58.33 |
|
= | . | . | . | ||||||
10 | 19 | 4 | . | 4 ♠ = | s | ♥ 9 | 420 | 12.00 | 100.00 |
|
CUOCOLO - LABELLA | 1_ EO | 11 | 45.63 | ||||||
11 | 20 | . | . | 4 ♥ = | e | ♠ 6 | -620 | 8.00 | 66.67 |
|
= | . | . | . | ||||||
12 | 21 | . | . | 5 ♦ x -1 | n | ♥ K | -200 | 0.00 | 0.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
13 | 1 | 5 | . | 4 ♥ +3 | o | ♦10 | -510 | 3.00 | 25.00 |
|
MARIANI - SIGNORELLI | 7_ EO | 8 | 48.81 | ||||||
14 | 2 | . | . | 4 ♠ -1 | e | ♦ 5 | 50 | 12.00 | 100.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
15 | 3 | . | . | 3 ♦ -1 | n | ♠ 3 | -50 | 8.00 | 66.67 |
|
= | . | . | . | ||||||
16 | 4 | 6 | . | 3 ♠ +1 | s | ♥ 7 | 170 | 7.00 | 58.33 |
|
ACCONCIA - RONCONI | 6_ EO | 1 | 72.62 | ||||||
17 | 5 | . | . | 4 ♠ = | n | ♥ 7 | 620 | 7.00 | 58.33 |
|
= | . | . | . | ||||||
18 | 6 | . | . | 2 ♠ x -1 | n | ♠ 6 | -100 | 0.00 | 0.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
19 | 7 | 7 | . | 4 ♣ x -2 | s | ♥ A | -500 | 2.00 | 16.67 |
|
INGLISA - VANNELLI | 5_ EO | 2 | 59.92 | ||||||
20 | 8 | . | . | 3 ♠ +2 | s | ♣ 7 | 200 | 12.00 | 100.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
21 | 9 | . | . | 3 NT -1 | n | ♠10 | -50 | 9.00 | 75.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
142.00 | 56.35 | 21 giocati, top = 12 ( 252 ) var. 34.95 | ||||||||||||||||||
142.00 | 56.35 | 21 boards .... 100% = 252 |
CONTI CATIA | # 8, inizia in A_4_EO | |
GRAMACCIONI LIANA |
click sul numero del board per vedere la scheda di frequenza di quella mano |
x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
# | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
1 | 10 | 1 | 4 | 3 ♠ -2 | e | ♣ A | 200 | 0.00 | 0.00 |
|
AMADIO - DI MECOLA | 4_ NS | 3 | 56.35 | ||||||
2 | 11 | . | . | 2 ♠ -1 | s | ♣ A | -50 | 5.00 | 41.67 |
|
= | . | . | . | ||||||
3 | 12 | . | . | 3 ♦ = | e | ♠ 2 | -110 | 6.00 | 50.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
4 | 16 | 2 | 5 | 5 ♦ -1 | o | ♥ K | 100 | 0.00 | 0.00 |
|
ABISSO - BONEMEI | 5_ NS | 7 | 50.40 | ||||||
5 | 17 | . | . | 4 ♣ x = | e | ♠ A | -510 | 12.00 | 100.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
6 | 18 | . | . | 3 NT +4 | o | ♣ 3 | -520 | 0.00 | 0.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
7 | 1 | 3 | 6 | 3 NT +4 | o | ♠ Q | -520 | 12.00 | 100.00 |
|
FICHERA - IORIO | 6_ NS | 14 | 37.30 | ||||||
8 | 2 | . | . | PASS | - | - | 0 | 5.00 | 41.67 |
|
= | . | . | . | ||||||
9 | 3 | . | . | 4 ♦ x -2 | n | ♠ 3 | -300 | 12.00 | 100.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
10 | 7 | 4 | 7 | 2 ♦ +2 | s | ♣ 4 | 130 | 2.00 | 16.67 |
|
PALMIERI - SCIUBBA | 7_ NS | 9 | 48.02 | ||||||
11 | 8 | . | . | 4 ♠ -1 | s | ♦10 | -50 | 10.00 | 83.33 |
|
= | . | . | . | ||||||
12 | 9 | . | . | 3 ♥ x -1 | o | ♣ 5 | 200 | 0.00 | 0.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
13 | 13 | 5 | 1 | 2 ♦ +1 | n | ♣ K | 110 | 4.00 | 33.33 |
|
CRIFO' - MANDUCHI | 1_ NS | 4 | 53.97 | ||||||
14 | 14 | . | . | 4 ♠ -1 | s | ♣10 | -50 | 4.00 | 33.33 |
|
= | . | . | . | ||||||
15 | 15 | . | . | 3 ♠ = | n | ♦10 | 140 | 0.00 | 0.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
16 | 19 | 6 | 2 | 4 ♣ -1 | o | ♠ 4 | 100 | 4.00 | 33.33 |
|
AIAZZI - AIAZZI | 2_ NS | 6 | 51.59 | ||||||
17 | 20 | . | . | 4 ♥ = | e | ♠ 6 | -620 | 4.00 | 33.33 |
|
= | . | . | . | ||||||
18 | 21 | . | . | 4 ♦ = | s | ♥ J | 130 | 6.00 | 50.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
19 | 4 | 7 | 3 | 4 ♠ +1 | s | ♥ 7 | 650 | 0.00 | 0.00 |
|
ALLODI - LIONETTI | 3_ NS | 5 | 52.38 | ||||||
20 | 5 | . | . | 4 ♠ = | n | ♥ 7 | 620 | 5.00 | 41.67 |
|
= | . | . | . | ||||||
21 | 6 | . | . | 3 ♠ -1 | o | ♣ 8 | 100 | 5.00 | 41.67 |
|
= | . | . | . | ||||||
96.00 | 38.10 | 21 giocati, top = 12 ( 252 ) var. 34.01 | ||||||||||||||||||
96.00 | 38.10 | 21 boards .... 100% = 252 |
CRIFO' ANTONELLA | # 1, inizia in A_1_NS | |
MANDUCHI CLAUDIO |
click sul numero del board per vedere la scheda di frequenza di quella mano |
x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
# | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
1 | 1 | 1 | 1 | 4 ♥ +2 | e | ♣ K | -480 | 10.00 | 83.33 |
|
CUOCOLO - LABELLA | 1_ EO | 11 | 45.63 | ||||||
2 | 2 | . | . | PASS | - | - | 0 | 7.00 | 58.33 |
|
= | . | . | . | ||||||
3 | 3 | . | . | 4 ♦ x = | n | ♠ 3 | 510 | 12.00 | 100.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
4 | 4 | 2 | . | 4 ♥ x = | o | ♠ 2 | -790 | 0.00 | 0.00 |
|
MARIANI - SIGNORELLI | 7_ EO | 8 | 48.81 | ||||||
5 | 5 | . | . | 4 ♠ = | n | ♥ 7 | 620 | 7.00 | 58.33 |
|
= | . | . | . | ||||||
6 | 6 | . | . | 4 ♥ -1 | o | ♣ 8 | 100 | 7.00 | 58.33 |
|
= | . | . | . | ||||||
7 | 7 | 3 | . | 4 ♥ = | e | ♣ A | -620 | 0.00 | 0.00 |
|
ACCONCIA - RONCONI | 6_ EO | 1 | 72.62 | ||||||
8 | 8 | . | . | 4 ♠ -1 | s | ♦10 | -50 | 2.00 | 16.67 |
|
= | . | . | . | ||||||
9 | 9 | . | . | 3 NT -2 | n | ♠10 | -100 | 4.00 | 33.33 |
|
= | . | . | . | ||||||
10 | 10 | 4 | . | 2 ♠ -1 | e | ♣ A | 100 | 9.00 | 75.00 |
|
INGLISA - VANNELLI | 5_ EO | 2 | 59.92 | ||||||
11 | 11 | . | . | 1 NT = | o | ♠ 8 | -90 | 1.00 | 8.33 |
|
= | . | . | . | ||||||
12 | 12 | . | . | 3 ♣ = | e | ♦ 9 | -110 | 6.00 | 50.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
13 | 13 | 5 | . | 2 ♦ +1 | n | ♣ K | 110 | 8.00 | 66.67 |
|
CONTI - GRAMACCIONI | 4_ EO | 13 | 38.10 | ||||||
14 | 14 | . | . | 4 ♠ -1 | s | ♣10 | -50 | 8.00 | 66.67 |
|
= | . | . | . | ||||||
15 | 15 | . | . | 3 ♠ = | n | ♦10 | 140 | 12.00 | 100.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
16 | 16 | 6 | . | 3 ♦ +2 | o | ♥ A | -150 | 10.00 | 83.33 |
|
PAZZAGLIA - RUSSO | 3_ EO | 10 | 46.43 | ||||||
17 | 17 | . | . | 5 ♦ x -1 | n | ♣ K | -100 | 4.00 | 33.33 |
|
= | . | . | . | ||||||
18 | 18 | . | . | 6 NT +1 | o | ♣ 2 | -1020 | 7.00 | 58.33 |
|
= | . | . | . | ||||||
19 | 19 | 7 | . | 4 ♠ -1 | s | ♥ 9 | -50 | 3.00 | 25.00 |
|
LATTUNEDDU - MORINO | 2_ EO | 12 | 38.49 | ||||||
20 | 20 | . | . | 4 ♥ = | e | ♥ 4 | -620 | 8.00 | 66.67 |
|
= | . | . | . | ||||||
21 | 21 | . | . | 5 ♦ = | s | ♣ A | 600 | 11.00 | 91.67 |
|
= | . | . | . | ||||||
136.00 | 53.97 | 21 giocati, top = 12 ( 252 ) var. 31.14 | ||||||||||||||||||
136.00 | 53.97 | 21 boards .... 100% = 252 |
CUOCOLO ELISABETTA | # 2, inizia in A_1_EO | |
LABELLA LUCIANO |
click sul numero del board per vedere la scheda di frequenza di quella mano |
x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
# | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
1 | 1 | 1 | 1 | 4 ♥ +2 | e | ♣ K | -480 | 2.00 | 16.67 |
|
CRIFO' - MANDUCHI | 1_ NS | 4 | 53.97 | ||||||
2 | 2 | . | . | PASS | - | - | 0 | 5.00 | 41.67 |
|
= | . | . | . | ||||||
3 | 3 | . | . | 4 ♦ x = | n | ♠ 3 | 510 | 0.00 | 0.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
4 | 7 | 2 | 2 | 2 ♥ +1 | e | ♣ A | -140 | 8.00 | 66.67 |
|
AIAZZI - AIAZZI | 2_ NS | 6 | 51.59 | ||||||
5 | 8 | . | . | 3 ♠ +1 | s | ♣ 7 | 170 | 2.00 | 16.67 |
|
= | . | . | . | ||||||
6 | 9 | . | . | 3 NT -2 | n | ♠ 7 | -100 | 8.00 | 66.67 |
|
= | . | . | . | ||||||
7 | 13 | 3 | 3 | 2 ♦ -2 | n | ♣ K | -200 | 11.00 | 91.67 |
|
ALLODI - LIONETTI | 3_ NS | 5 | 52.38 | ||||||
8 | 14 | . | . | 4 ♠ -1 | n | ♦ K | -50 | 4.00 | 33.33 |
|
= | . | . | . | ||||||
9 | 15 | . | . | 1 NT +1 | e | ♦ J | -120 | 7.00 | 58.33 |
|
= | . | . | . | ||||||
10 | 19 | 4 | 4 | 4 ♠ = | s | ♥ 9 | 420 | 0.00 | 0.00 |
|
AMADIO - DI MECOLA | 4_ NS | 3 | 56.35 | ||||||
11 | 20 | . | . | 4 ♥ = | e | ♠ 6 | -620 | 4.00 | 33.33 |
|
= | . | . | . | ||||||
12 | 21 | . | . | 5 ♦ x -1 | n | ♥ K | -200 | 12.00 | 100.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
13 | 4 | 5 | 5 | 3 ♠ +1 | s | ♦ 7 | 170 | 5.00 | 41.67 |
|
ABISSO - BONEMEI | 5_ NS | 7 | 50.40 | ||||||
14 | 5 | . | . | 4 ♠ = | n | ♥ 7 | 620 | 5.00 | 41.67 |
|
= | . | . | . | ||||||
15 | 6 | . | . | 2 ♠ = | n | ♥ A | 110 | 0.00 | 0.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
16 | 10 | 6 | 6 | 2 ♠ +1 | e | ♣ A | -140 | 8.00 | 66.67 |
|
FICHERA - IORIO | 6_ NS | 14 | 37.30 | ||||||
17 | 11 | . | . | 2 ♥ -1 | n | ♠ 4 | -50 | 5.00 | 41.67 |
|
= | . | . | . | ||||||
18 | 12 | . | . | 3 ♠ x -2 | n | ♥ 6 | -500 | 12.00 | 100.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
19 | 16 | 7 | 7 | 3 NT +1 | e | ♣ 3 | -630 | 9.00 | 75.00 |
|
PALMIERI - SCIUBBA | 7_ NS | 9 | 48.02 | ||||||
20 | 17 | . | . | 4 ♦ = | n | ♣ J | 130 | 3.00 | 25.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
21 | 18 | . | . | 6 NT +1 | o | ♣ 3 | -1020 | 5.00 | 41.67 |
|
= | . | . | . | ||||||
115.00 | 45.63 | 21 giocati, top = 12 ( 252 ) var. 30.91 | ||||||||||||||||||
115.00 | 45.63 | 21 boards .... 100% = 252 |
IORIO MARIA GRAZIA | # 11, inizia in A_6_NS | |
FICHERA PAOLO ANTONIO |
click sul numero del board per vedere la scheda di frequenza di quella mano |
