Classifica di sessione Sim.Li.Mar.Pom. - Tappa 32 - Gen 21, 2025 
    girone    A / Gir 1    C l a s s i f i c a    -    click sui nomi per vedere il curriculum
# mani % punti cat spc reg tip
1 18 62.83 125.66 MORINO Carla CAPITANI Claudio 1Q/2C NM A AO
2 18 57.17 114.34 ACCONCIA Adelina ZAJOTTI Guido HA/HJ NM A AA
3 20 55.25 110.50 PAZZAGLIA Giuseppe URSILLO Claudio 2Q/3Q N O OO
4 18 54.50 109.00 CIARAMELLI Carla TROCCOLI Sergio 3Q/3F NM O OO
5 18 52.83 105.66 SIGNORELLI Sergio MARIANI Tito 3Q/2F N A OA
6 18 52.83 105.66 BONEMEI Alessandro IMPERI Daniela 3P/2C NM A OA
7 18 52.56 105.12 CUOCOLO Elisabetta LABELLA Luciano 1P/2P NM A AO
8 18 47.22 94.44 SCIUBBA Elisabetta PALMIERI Maurizio 1C/1C NM A AA
9 18 45.33 90.66 CRIFO' Antonella NOBILI Roberta 1P/2F NL A AO
10 18 37.17 74.34 MORINO Aldo PAVONI Simona 1Q/2Q NM A AO
11 18 32.83 65.66 OCCHIOLINI Maria IORIO Maria 3Q/NC NL O OS