Curricula | Sim.Li.Mar.Pom. - Tappa 54 - Feb 04, 2025 |
NATALE FRANCESCO | # 2, inizia in A_1_EO | |
ACCONCIA ADELINA |
click sul numero del board per vedere la scheda di frequenza di quella mano |
x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
# | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
1 | 1 | 1 | 1 | 4 ♥ = | o | ♠ A | -420 | 12.00 | 75.00 |
|
DECCIO - PACE | 1_ NS | 16 | 42.71 | ||||||
2 | 2 | . | . | 3 ♥ -2 | e | ♠ 9 | 100 | 13.00 | 81.25 |
|
= | . | . | . | ||||||
3 | 5 | 2 | 2 | 3 NT +3 | n | ♣10 | 690 | 1.00 | 6.25 |
|
CUOCOLO - LATTUNEDDU | 2_ NS | 4 | 54.17 | ||||||
4 | 6 | . | . | 3 NT +1 | n | ♠ 6 | 430 | 2.00 | 12.50 |
|
= | . | . | . | ||||||
5 | 9 | 3 | 3 | 2 ♦ -3 | e | ♠ A | 300 | 4.00 | 25.00 |
|
AIAZZI - AIAZZI | 3_ NS | 1 | 55.21 | ||||||
6 | 10 | . | . | 4 ♠ = | o | ♥ A | -620 | 6.00 | 37.50 |
|
= | . | . | . | ||||||
7 | 13 | 4 | 4 | 4 ♠ -1 | n | ♥ J | -100 | 5.00 | 31.25 |
|
AMADIO - DI MECOLA | 4_ NS | 10 | 51.04 | ||||||
8 | 14 | . | . | 4 ♦ -1 | o | ♠ A | 50 | 3.00 | 18.75 |
|
= | . | . | . | ||||||
9 | 17 | 5 | 5 | 3 NT -2 | o | ♠ J | 100 | 3.00 | 18.75 |
|
LIGUORI - MANDUCHI | 5_ NS | 6 | 53.47 | ||||||
10 | 18 | . | . | 1 NT = | e | ♣ 9 | -90 | 9.00 | 56.25 |
|
= | . | . | . | ||||||
11 | 3 | 6 | 6 | 3 NT +1 | o | ♠ 8 | -630 | 13.00 | 81.25 |
|
BONEMEI - IMPERI | 6_ NS | 18 | 37.50 | ||||||
12 | 4 | . | . | 2 ♣ x +3 | o | ♠ 8 | -780 | 16.00 | 100.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
13 | 7 | 7 | 7 | 4 ♦ x -1 | s | ♥ Q | -200 | 16.00 | 100.00 |
|
FESTUCCIA - PALMIERI | 7_ NS | 5 | 53.82 | ||||||
14 | 8 | . | . | 4 ♠ -1 | n | ♥ 2 | -50 | 14.00 | 87.50 |
|
= | . | . | . | ||||||
15 | 11 | 8 | 8 | 4 ♠ = | e | ♥ A | -420 | 7.00 | 43.75 |
|
NOBILI - OCCHIOLINI | 8_ NS | 13 | 49.31 | ||||||
16 | 12 | . | . | 4 ♠ = | o | ♦ A | -420 | 9.00 | 56.25 |
|
= | . | . | . | ||||||
17 | 15 | 9 | 9 | 4 ♠ +1 | s | ♣ 2 | 650 | 3.00 | 18.75 |
|
CIARAMELLI - TROCCOLI | 9_ NS | 8 | 52.78 | ||||||
18 | 16 | . | . | 1 NT +1 | n | ♦ 2 | 120 | 8.00 | 50.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
144.00 | 50.00 | 18 giocati, top = 16 ( 288 ) var. 31.14 | ||||||||||||||||||
144.00 | 50.00 | 18 boards .... 100% = 288 |
AIAZZI ROBERTA | # 5, inizia in A_3_NS | |
AIAZZI STEFANIA |
click sul numero del board per vedere la scheda di frequenza di quella mano |
x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
# | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
1 | 5 | 1 | 3 | 3 NT +2 | n | ♣10 | 660 | 9.00 | 56.25 |
|
PAVONI - RUSSO | 3_ EO | 15 | 43.75 | ||||||
2 | 6 | . | . | 5 ♦ = | s | ♦ 2 | 400 | 9.00 | 56.25 |
|
= | . | . | . | ||||||
3 | 7 | 2 | . | 2 ♥ +1 | e | ♠ 9 | -140 | 2.00 | 12.50 |
|
CRIFO' - LAZOTTI | 2_ EO | 2 | 55.21 | ||||||
4 | 8 | . | . | 5 ♦ +1 | n | ♥ 2 | 420 | 13.00 | 81.25 |
|
= | . | . | . | ||||||
5 | 9 | 3 | . | 2 ♦ -3 | e | ♠ A | 300 | 12.00 | 75.00 |
|
ACCONCIA - NATALE | 1_ EO | 12 | 50.00 | ||||||
6 | 10 | . | . | 4 ♠ = | o | ♥ A | -620 | 10.00 | 62.50 |
|
= | . | . | . | ||||||
7 | 11 | 4 | . | 4 ♠ = | o | ♥ 5 | -420 | 9.00 | 56.25 |
|
CASTELLANI - MORGANTI | 9_ EO | 11 | 51.04 | ||||||
8 | 12 | . | . | 4 ♠ = | o | ♣ K | -420 | 7.00 | 43.75 |
|
= | . | . | . | ||||||
9 | 13 | 5 | . | 4 ♠ -2 | n | ♥ J | -200 | 3.00 | 18.75 |
|
ALLODI - BELLISARIO | 8_ EO | 9 | 52.43 | ||||||
10 | 14 | . | . | 3 NT -4 | e | ♣ K | 200 | 16.00 | 100.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
11 | 15 | 6 | . | 4 ♠ -1 | s | ♦ 2 | -100 | 2.00 | 12.50 |
|
CAPITANI - MORINO | 7_ EO | 7 | 53.13 | ||||||
12 | 16 | . | . | 1 NT +1 | n | ♦ 2 | 120 | 8.00 | 50.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
13 | 17 | 7 | . | 3 NT +3 | e | ♦ J | -490 | 0.00 | 0.00 |
|
PAOLI - RICCARDI | 6_ EO | 14 | 46.88 | ||||||
14 | 18 | . | . | 1 NT -1 | e | ♠ 3 | 50 | 13.00 | 81.25 |
|
= | . | . | . | ||||||
15 | 1 | 8 | . | 4 ♠ = | n | ♦ 5 | 420 | 14.00 | 87.50 |
|
IORIO - MORINO | 5_ EO | 17 | 42.36 | ||||||
16 | 2 | . | . | 5 ♦ x -4 | e | ♠ 9 | 800 | 16.00 | 100.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
17 | 3 | 9 | . | 3 NT = | e | ♣ 3 | -600 | 10.00 | 62.50 |
|
INGLISA - VANNELLI | 4_ EO | 3 | 55.21 | ||||||
18 | 4 | . | . | 5 ♠ = | e | ♣ 7 | -650 | 6.00 | 37.50 |
|
= | . | . | . | ||||||
159.00 | 55.21 | 18 giocati, top = 16 ( 288 ) var. 30.11 | ||||||||||||||||||
159.00 | 55.21 | 18 boards .... 100% = 288 |
ALLODI PIETRO | # 16, inizia in A_8_EO | |
BELLISARIO MARIA GRAZIA |
click sul numero del board per vedere la scheda di frequenza di quella mano |
x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
# | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
1 | 15 | 1 | 8 | 4 ♠ = | s | ♣ 2 | 620 | 7.00 | 43.75 |
|
NOBILI - OCCHIOLINI | 8_ NS | 13 | 49.31 | ||||||
2 | 16 | . | . | 2 ♣ +1 | n | ♥ J | 110 | 12.00 | 75.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
3 | 1 | 2 | 9 | 5 ♥ +1 | e | ♥ 8 | -480 | 14.00 | 87.50 |
|
CIARAMELLI - TROCCOLI | 9_ NS | 8 | 52.78 | ||||||
4 | 2 | . | . | 4 ♥ -3 | e | ♠ 6 | 150 | 6.00 | 37.50 |
|
= | . | . | . | ||||||
5 | 5 | 3 | 1 | 3 NT +1 | s | ♠ 8 | 630 | 14.00 | 87.50 |
|
DECCIO - PACE | 1_ NS | 16 | 42.71 | ||||||
6 | 6 | . | . | 5 ♦ = | s | ♠ A | 400 | 7.00 | 43.75 |
|
= | . | . | . | ||||||
7 | 9 | 4 | 2 | 3 NT -2 | s | ♦ 4 | -100 | 12.00 | 75.00 |
|
CUOCOLO - LATTUNEDDU | 2_ NS | 4 | 54.17 | ||||||
8 | 10 | . | . | 4 ♠ +1 | o | ♣ 4 | -650 | 12.00 | 75.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
9 | 13 | 5 | 3 | 4 ♠ -2 | n | ♥ J | -200 | 13.00 | 81.25 |
|
AIAZZI - AIAZZI | 3_ NS | 1 | 55.21 | ||||||
10 | 14 | . | . | 3 NT -4 | e | ♣ K | 200 | 0.00 | 0.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
11 | 17 | 6 | 4 | 5 ♦ = | e | ♠ 2 | -400 | 13.00 | 81.25 |
|
AMADIO - DI MECOLA | 4_ NS | 10 | 51.04 | ||||||
12 | 18 | . | . | 1 NT -1 | e | ♠ 3 | 50 | 3.00 | 18.75 |
|
= | . | . | . | ||||||
13 | 3 | 7 | 5 | 3 NT = | e | ♣ Q | -600 | 6.00 | 37.50 |
|
LIGUORI - MANDUCHI | 5_ NS | 6 | 53.47 | ||||||
14 | 4 | . | . | 4 ♠ +1 | e | ♥ Q | -650 | 10.00 | 62.50 |
|
= | . | . | . | ||||||
15 | 7 | 8 | 6 | 4 ♦ -1 | s | ♥ Q | -100 | 12.00 | 75.00 |
|
BONEMEI - IMPERI | 6_ NS | 18 | 37.50 | ||||||
16 | 8 | . | . | 5 ♦ +1 | n | ♥ 4 | 420 | 3.00 | 18.75 |
|
= | . | . | . | ||||||
17 | 11 | 9 | 7 | 4 ♠ = | e | ♣ J | -420 | 7.00 | 43.75 |
|
FESTUCCIA - PALMIERI | 7_ NS | 5 | 53.82 | ||||||
18 | 12 | . | . | 4 ♠ -1 | o | ♦ A | 50 | 0.00 | 0.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
151.00 | 52.43 | 18 giocati, top = 16 ( 288 ) var. 29.40 | ||||||||||||||||||
151.00 | 52.43 | 18 boards .... 100% = 288 |
AMADIO ALESSANDRA | # 7, inizia in A_4_NS | |
DI MECOLA MARIA LUISA |
click sul numero del board per vedere la scheda di frequenza di quella mano |
x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
# | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
1 | 7 | 1 | 4 | 4 ♥ -1 | e | ♦ A | 100 | 6.00 | 37.50 |
|
INGLISA - VANNELLI | 4_ EO | 3 | 55.21 | ||||||
2 | 8 | . | . | 2 ♠ +1 | n | ♥ 2 | 140 | 4.00 | 25.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
3 | 9 | 2 | . | 3 NT = | s | ♣10 | 400 | 14.00 | 87.50 |
|
PAVONI - RUSSO | 3_ EO | 15 | 43.75 | ||||||
4 | 10 | . | . | 4 ♠ = | o | ♥ A | -620 | 10.00 | 62.50 |
|
= | . | . | . | ||||||
5 | 11 | 3 | . | 4 ♠ +1 | e | ♠ 4 | -450 | 0.00 | 0.00 |
|
CRIFO' - LAZOTTI | 2_ EO | 2 | 55.21 | ||||||
6 | 12 | . | . | 4 ♠ = | o | ♦ A | -420 | 7.00 | 43.75 |
|
= | . | . | . | ||||||
7 | 13 | 4 | . | 4 ♠ -1 | n | ♥ J | -100 | 11.00 | 68.75 |
|
ACCONCIA - NATALE | 1_ EO | 12 | 50.00 | ||||||
8 | 14 | . | . | 4 ♦ -1 | o | ♠ A | 50 | 13.00 | 81.25 |
|
= | . | . | . | ||||||
9 | 15 | 5 | . | 4 ♠ -1 | s | ♦ 2 | -100 | 2.00 | 12.50 |
|
CASTELLANI - MORGANTI | 9_ EO | 11 | 51.04 | ||||||
10 | 16 | . | . | 1 NT -1 | n | ♦ 2 | -50 | 1.00 | 6.25 |
|
= | . | . | . | ||||||
11 | 17 | 6 | . | 5 ♦ = | e | ♠ 2 | -400 | 3.00 | 18.75 |
|
ALLODI - BELLISARIO | 8_ EO | 9 | 52.43 | ||||||
12 | 18 | . | . | 1 NT -1 | e | ♠ 3 | 50 | 13.00 | 81.25 |
|
= | . | . | . | ||||||
13 | 1 | 7 | . | 4 ♠ = | n | ♦ 5 | 420 | 14.00 | 87.50 |
|
CAPITANI - MORINO | 7_ EO | 7 | 53.13 | ||||||
14 | 2 | . | . | 4 ♥ -3 | e | ♠ 9 | 150 | 10.00 | 62.50 |
|
= | . | . | . | ||||||
15 | 3 | 8 | . | 3 NT -1 | e | ♣ 9 | 100 | 15.00 | 93.75 |
|
PAOLI - RICCARDI | 6_ EO | 14 | 46.88 | ||||||
16 | 4 | . | . | 4 ♠ +1 | e | ♥ 7 | -650 | 6.00 | 37.50 |
|
= | . | . | . | ||||||
17 | 5 | 9 | . | 3 NT +1 | n | ♦ 5 | 630 | 2.00 | 12.50 |
|
IORIO - MORINO | 5_ EO | 17 | 42.36 | ||||||
18 | 6 | . | . | 4 ♥ +2 | s | ♥ 4 | 480 | 16.00 | 100.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
147.00 | 51.04 | 18 giocati, top = 16 ( 288 ) var. 33.43 | ||||||||||||||||||
147.00 | 51.04 | 18 boards .... 100% = 288 |
BONEMEI ALESSANDRO | # 11, inizia in A_6_NS | |
IMPERI DANIELA |
click sul numero del board per vedere la scheda di frequenza di quella mano |
x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
# | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
1 | 11 | 1 | 6 | 4 ♠ = | o | ♥ 5 | -420 | 9.00 | 56.25 |
|
PAOLI - RICCARDI | 6_ EO | 14 | 46.88 | ||||||
2 | 12 | . | . | 4 ♥ x -2 | s | ♠ A | -500 | 0.00 | 0.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
3 | 13 | 2 | . | 4 ♠ -1 | n | ♥ J | -100 | 11.00 | 68.75 |
|
IORIO - MORINO | 5_ EO | 17 | 42.36 | ||||||
4 | 14 | . | . | 3 ♦ = | o | ♠ A | -110 | 5.00 | 31.25 |
|
= | . | . | . | ||||||
5 | 15 | 3 | . | 3 NT +2 | n | ♣ 7 | 660 | 16.00 | 100.00 |
|
INGLISA - VANNELLI | 4_ EO | 3 | 55.21 | ||||||
6 | 16 | . | . | 4 ♥ -1 | n | ♣ 2 | -50 | 1.00 | 6.25 |
|
= | . | . | . | ||||||
7 | 17 | 4 | . | 3 NT -1 | o | ♠ J | 50 | 7.00 | 43.75 |
|
PAVONI - RUSSO | 3_ EO | 15 | 43.75 | ||||||
8 | 18 | . | . | 3 ♠ -1 | n | ♣ A | -100 | 1.00 | 6.25 |
|
= | . | . | . | ||||||
9 | 1 | 5 | . | 5 ♥ x +1 | e | ♣ 8 | -750 | 0.00 | 0.00 |
|
CRIFO' - LAZOTTI | 2_ EO | 2 | 55.21 | ||||||
10 | 2 | . | . | 3 ♥ -3 | e | ♠ 9 | 150 | 10.00 | 62.50 |
|
= | . | . | . | ||||||
11 | 3 | 6 | . | 3 NT +1 | o | ♠ 8 | -630 | 3.00 | 18.75 |
|
ACCONCIA - NATALE | 1_ EO | 12 | 50.00 | ||||||
12 | 4 | . | . | 2 ♣ x +3 | o | ♠ 8 | -780 | 0.00 | 0.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
13 | 5 | 7 | . | 3 NT +3 | n | ♣ 3 | 690 | 15.00 | 93.75 |
|
CASTELLANI - MORGANTI | 9_ EO | 11 | 51.04 | ||||||
14 | 6 | . | . | 3 NT -1 | s | ♠ 5 | -50 | 3.00 | 18.75 |
|
= | . | . | . | ||||||
15 | 7 | 8 | . | 4 ♦ -1 | s | ♥ Q | -100 | 4.00 | 25.00 |
|
ALLODI - BELLISARIO | 8_ EO | 9 | 52.43 | ||||||
16 | 8 | . | . | 5 ♦ +1 | n | ♥ 4 | 420 | 13.00 | 81.25 |
|
= | . | . | . | ||||||
17 | 9 | 9 | . | 3 NT -3 | s | ♦ 4 | -150 | 0.00 | 0.00 |
|
CAPITANI - MORINO | 7_ EO | 7 | 53.13 | ||||||
18 | 10 | . | . | 4 ♠ = | o | ♥ A | -620 | 10.00 | 62.50 |
|
= | . | . | . | ||||||
108.00 | 37.50 | 18 giocati, top = 16 ( 288 ) var. 34.37 | ||||||||||||||||||
108.00 | 37.50 | 18 boards .... 100% = 288 |
MORINO CARLA | # 14, inizia in A_7_EO | |
CAPITANI CLAUDIO |
click sul numero del board per vedere la scheda di frequenza di quella mano |
x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
# | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
1 | 13 | 1 | 7 | 4 ♠ -2 | n | ♥ J | -200 | 13.00 | 81.25 |
|
FESTUCCIA - PALMIERI | 7_ NS | 5 | 53.82 | ||||||
2 | 14 | . | . | 3 ♦ = | o | ♠ A | -110 | 11.00 | 68.75 |
|
= | . | . | . | ||||||
3 | 17 | 2 | 8 | 3 NT -1 | o | ♠ J | 50 | 9.00 | 56.25 |
|
NOBILI - OCCHIOLINI | 8_ NS | 13 | 49.31 | ||||||
4 | 18 | . | . | 1 ♣ +1 | e | ♠ 3 | -90 | 9.00 | 56.25 |
|
= | . | . | . | ||||||
5 | 3 | 3 | 9 | 3 NT -1 | e | ♣ Q | 100 | 1.00 | 6.25 |
|
CIARAMELLI - TROCCOLI | 9_ NS | 8 | 52.78 | ||||||
6 | 4 | . | . | 4 ♠ +1 | e | ♥ 7 | -650 | 10.00 | 62.50 |
|
= | . | . | . | ||||||
7 | 7 | 4 | 1 | 3 ♦ +1 | s | ♣ K | 130 | 2.00 | 12.50 |
|
DECCIO - PACE | 1_ NS | 16 | 42.71 | ||||||
8 | 8 | . | . | 6 ♠ x -5 | n | ♥ 2 | -1100 | 16.00 | 100.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
9 | 11 | 5 | 2 | 4 ♠ = | o | ♥ 5 | -420 | 7.00 | 43.75 |
|
CUOCOLO - LATTUNEDDU | 2_ NS | 4 | 54.17 | ||||||
10 | 12 | . | . | 4 ♠ = | o | ♣ K | -420 | 9.00 | 56.25 |
|
= | . | . | . | ||||||
11 | 15 | 6 | 3 | 4 ♠ -1 | s | ♦ 2 | -100 | 14.00 | 87.50 |
|
AIAZZI - AIAZZI | 3_ NS | 1 | 55.21 | ||||||
12 | 16 | . | . | 1 NT +1 | n | ♦ 2 | 120 | 8.00 | 50.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
13 | 1 | 7 | 4 | 4 ♠ = | n | ♦ 5 | 420 | 2.00 | 12.50 |
|
AMADIO - DI MECOLA | 4_ NS | 10 | 51.04 | ||||||
14 | 2 | . | . | 4 ♥ -3 | e | ♠ 9 | 150 | 6.00 | 37.50 |
|
= | . | . | . | ||||||
15 | 5 | 8 | 5 | 3 NT +2 | n | ♣10 | 660 | 7.00 | 43.75 |
|
LIGUORI - MANDUCHI | 5_ NS | 6 | 53.47 | ||||||
16 | 6 | . | . | 3 NT = | s | ♠ 4 | 400 | 7.00 | 43.75 |
|
= | . | . | . | ||||||
17 | 9 | 9 | 6 | 3 NT -3 | s | ♦ 4 | -150 | 16.00 | 100.00 |
|
BONEMEI - IMPERI | 6_ NS | 18 | 37.50 | ||||||
18 | 10 | . | . | 4 ♠ = | o | ♥ A | -620 | 6.00 | 37.50 |
|
= | . | . | . | ||||||
153.00 | 53.13 | 18 giocati, top = 16 ( 288 ) var. 27.64 | ||||||||||||||||||
153.00 | 53.13 | 18 boards .... 100% = 288 |
MORGANTI LORENZO | # 18, inizia in A_9_EO | |
CASTELLANI ANNA |
click sul numero del board per vedere la scheda di frequenza di quella mano |
x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
# | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
1 | 17 | 1 | 9 | 3 NT -2 | o | ♠ J | 100 | 3.00 | 18.75 |
|
CIARAMELLI - TROCCOLI | 9_ NS | 8 | 52.78 | ||||||
2 | 18 | . | . | 1 ♣ +1 | e | ♦ 8 | -90 | 9.00 | 56.25 |
|
= | . | . | . | ||||||
3 | 3 | 2 | 1 | 3 NT = | o | ♠ 2 | -600 | 6.00 | 37.50 |
|
DECCIO - PACE | 1_ NS | 16 | 42.71 | ||||||
4 | 4 | . | . | 4 ♠ = | e | ♣ 7 | -620 | 1.00 | 6.25 |
|
= | . | . | . | ||||||
5 | 7 | 3 | 2 | 2 ♦ +2 | s | ♥ Q | 130 | 2.00 | 12.50 |
|
CUOCOLO - LATTUNEDDU | 2_ NS | 4 | 54.17 | ||||||
6 | 8 | . | . | 3 ♥ x -2 | o | ♦ A | 300 | 7.00 | 43.75 |
|
= | . | . | . | ||||||
7 | 11 | 4 | 3 | 4 ♠ = | o | ♥ 5 | -420 | 7.00 | 43.75 |
|
AIAZZI - AIAZZI | 3_ NS | 1 | 55.21 | ||||||
8 | 12 | . | . | 4 ♠ = | o | ♣ K | -420 | 9.00 | 56.25 |
|
= | . | . | . | ||||||
9 | 15 | 5 | 4 | 4 ♠ -1 | s | ♦ 2 | -100 | 14.00 | 87.50 |
|
AMADIO - DI MECOLA | 4_ NS | 10 | 51.04 | ||||||
10 | 16 | . | . | 1 NT -1 | n | ♦ 2 | -50 | 15.00 | 93.75 |
|
= | . | . | . | ||||||
11 | 1 | 6 | 5 | 5 ♥ x -1 | e | ♠10 | 100 | 7.00 | 43.75 |
|
LIGUORI - MANDUCHI | 5_ NS | 6 | 53.47 | ||||||
12 | 2 | . | . | 2 ♥ -1 | e | ♣10 | 50 | 16.00 | 100.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
13 | 5 | 7 | 6 | 3 NT +3 | n | ♣ 3 | 690 | 1.00 | 6.25 |
|
BONEMEI - IMPERI | 6_ NS | 18 | 37.50 | ||||||
14 | 6 | . | . | 3 NT -1 | s | ♠ 5 | -50 | 13.00 | 81.25 |
|
= | . | . | . | ||||||
15 | 9 | 8 | 7 | 3 NT -1 | s | ♦ 4 | -50 | 7.00 | 43.75 |
|
FESTUCCIA - PALMIERI | 7_ NS | 5 | 53.82 | ||||||
16 | 10 | . | . | 4 ♠ = | o | ♥ K | -620 | 6.00 | 37.50 |
|
= | . | . | . | ||||||
17 | 13 | 9 | 8 | 4 ♠ -2 | n | ♥ J | -200 | 13.00 | 81.25 |
|
NOBILI - OCCHIOLINI | 8_ NS | 13 | 49.31 | ||||||
18 | 14 | . | . | 2 ♥ = | o | ♠ A | -110 | 11.00 | 68.75 |
|
= | . | . | . | ||||||
147.00 | 51.04 | 18 giocati, top = 16 ( 288 ) var. 29.57 | ||||||||||||||||||
147.00 | 51.04 | 18 boards .... 100% = 288 |
TROCCOLI SERGIO | # 17, inizia in A_9_NS | |
CIARAMELLI CARLA |
click sul numero del board per vedere la scheda di frequenza di quella mano |
x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
# | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
1 | 17 | 1 | 9 | 3 NT -2 | o | ♠ J | 100 | 13.00 | 81.25 |
|
CASTELLANI - MORGANTI | 9_ EO | 11 | 51.04 | ||||||
2 | 18 | . | . | 1 ♣ +1 | e | ♦ 8 | -90 | 7.00 | 43.75 |
|
= | . | . | . | ||||||
3 | 1 | 2 | . | 5 ♥ +1 | e | ♥ 8 | -480 | 2.00 | 12.50 |
|
ALLODI - BELLISARIO | 8_ EO | 9 | 52.43 | ||||||
4 | 2 | . | . | 4 ♥ -3 | e | ♠ 6 | 150 | 10.00 | 62.50 |
|
= | . | . | . | ||||||
5 | 3 | 3 | . | 3 NT -1 | e | ♣ Q | 100 | 15.00 | 93.75 |
|
CAPITANI - MORINO | 7_ EO | 7 | 53.13 | ||||||
6 | 4 | . | . | 4 ♠ +1 | e | ♥ 7 | -650 | 6.00 | 37.50 |
|
= | . | . | . | ||||||
7 | 5 | 4 | . | 3 NT +2 | n | ♣10 | 660 | 9.00 | 56.25 |
|
PAOLI - RICCARDI | 6_ EO | 14 | 46.88 | ||||||
8 | 6 | . | . | 3 NT -2 | n | ♠ 7 | -100 | 0.00 | 0.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
9 | 7 | 5 | . | 2 ♦ +1 | s | ♥ Q | 110 | 9.00 | 56.25 |
|
IORIO - MORINO | 5_ EO | 17 | 42.36 | ||||||
10 | 8 | . | . | 4 ♥ -3 | o | ♦ A | 150 | 6.00 | 37.50 |
|
= | . | . | . | ||||||
11 | 9 | 6 | . | 3 NT -2 | s | ♠ 9 | -100 | 4.00 | 25.00 |
|
INGLISA - VANNELLI | 4_ EO | 3 | 55.21 | ||||||
12 | 10 | . | . | 4 ♠ = | o | ♥ A | -620 | 10.00 | 62.50 |
|
= | . | . | . | ||||||
13 | 11 | 7 | . | 4 ♠ = | e | ♣ 8 | -420 | 9.00 | 56.25 |
|
PAVONI - RUSSO | 3_ EO | 15 | 43.75 | ||||||
14 | 12 | . | . | 4 ♠ = | o | ♦ A | -420 | 7.00 | 43.75 |
|
= | . | . | . | ||||||
15 | 13 | 8 | . | 4 ♠ -1 | n | ♣ 6 | -100 | 11.00 | 68.75 |
|
CRIFO' - LAZOTTI | 2_ EO | 2 | 55.21 | ||||||
16 | 14 | . | . | 3 ♦ -1 | o | ♠ A | 50 | 13.00 | 81.25 |
|
= | . | . | . | ||||||
17 | 15 | 9 | . | 4 ♠ +1 | s | ♣ 2 | 650 | 13.00 | 81.25 |
|
ACCONCIA - NATALE | 1_ EO | 12 | 50.00 | ||||||
18 | 16 | . | . | 1 NT +1 | n | ♦ 2 | 120 | 8.00 | 50.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
152.00 | 52.78 | 18 giocati, top = 16 ( 288 ) var. 24.74 | ||||||||||||||||||
152.00 | 52.78 | 18 boards .... 100% = 288 |
CRIFO' ANTONELLA | # 4, inizia in A_2_EO | |
LAZOTTI BARBARA |
click sul numero del board per vedere la scheda di frequenza di quella mano |
x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
# | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
1 | 3 | 1 | 2 | 3 NT +1 | e | ♣ Q | -630 | 13.00 | 81.25 |
|
CUOCOLO - LATTUNEDDU | 2_ NS | 4 | 54.17 | ||||||
2 | 4 | . | . | 4 ♠ +1 | e | ♥ Q | -650 | 10.00 | 62.50 |
|
= | . | . | . | ||||||
3 | 7 | 2 | 3 | 2 ♥ +1 | e | ♠ 9 | -140 | 14.00 | 87.50 |
|
AIAZZI - AIAZZI | 3_ NS | 1 | 55.21 | ||||||
4 | 8 | . | . | 5 ♦ +1 | n | ♥ 2 | 420 | 3.00 | 18.75 |
|
= | . | . | . | ||||||
5 | 11 | 3 | 4 | 4 ♠ +1 | e | ♠ 4 | -450 | 16.00 | 100.00 |
|
AMADIO - DI MECOLA | 4_ NS | 10 | 51.04 | ||||||
6 | 12 | . | . | 4 ♠ = | o | ♦ A | -420 | 9.00 | 56.25 |
|
= | . | . | . | ||||||
7 | 15 | 4 | 5 | 4 ♥ = | n | ♦ 5 | 620 | 7.00 | 43.75 |
|
LIGUORI - MANDUCHI | 5_ NS | 6 | 53.47 | ||||||
8 | 16 | . | . | 1 NT +1 | n | ♦ 2 | 120 | 8.00 | 50.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
9 | 1 | 5 | 6 | 5 ♥ x +1 | e | ♣ 8 | -750 | 16.00 | 100.00 |
|
BONEMEI - IMPERI | 6_ NS | 18 | 37.50 | ||||||
10 | 2 | . | . | 3 ♥ -3 | e | ♠ 9 | 150 | 6.00 | 37.50 |
|
