Classifica di sessione Sim.Li.Lun.Pom. - Tappa 97 - Mar 03, 2025 
    girone    A / Gir 1    C l a s s i f i c a    -    click sui nomi per vedere il curriculum
# mani % punti cat spc reg tip
1 18 70.22 133.42 ALLODI Pietro MARSILI Maria 3F/1Q NM O OO
2 18 56.11 106.61 MASTRACCHIO Fulvia CUOCOLO Elisabetta 2P/1P NL A AA
3 20 55.30 110.60 LABELLA Luciano INGLISA Marco 2P/2Q N O OO
4 18 52.67 100.07 PETA Graziella RIBECHI Giuliano 1C/3P NM O OO
5 18 50.89 96.69 CAPITANI Claudio MORINO Carla 2C/1Q NM A OA
6 18 50.11 95.21 PALOMBA Marco OCCHIOLINI Maria 3Q/3Q NM O SO
7 18 45.33 86.13 MORINO Aldo NOBILI Roberta 1Q/2F NM A AO
8 18 44.67 84.87 ACCONCIA Adelina ZAJOTTI Guido HA/HJ NM A AA
9 18 44.56 84.66 AMADIO Alessandra SCIUBBA Elisabetta 3C/1C NL A OA
10 18 44.44 84.44 FERRARI Giancarlo LUCCI Alfiero 2Q/2C N O OO
11 18 35.11 66.71 CIERI Gianluca IORIO Maria 3F/NC NMs S SS