Classifica di sessione Sim.Li.Mer.Pom. - Tappa 133 - Mar 26, 2025 
    girone    A / Gir 1    C l a s s i f i c a    -    click sui nomi per vedere il curriculum
# mani % punti cat spc reg tip
1 18 71.06 170.55 ABISSO Emanuele CAPITANI Claudio 1F/2C N O OO
2 20 60.69 145.66 BALDASSARRI Bruno MARSILI Maria 1C/1Q NM FO
3 18 58.10 139.43 CUOCOLO Elisabetta MORINO Carla 1P/1Q NL A AA
4 18 57.56 138.14 MORINO Aldo SIGNORELLI Sergio 1Q/3Q N A AO
5 18 55.93 134.24 LIGUORI Biagio BONEMEI Alessandro 2F/3P N O OO
6 18 55.41 132.98 TOMASELLI Filippo MELON Eleonora 3F/NC NM O OO
7 18 51.62 123.88 AMADIO Alessandra OCCHIOLINI Maria 3C/3Q NL O OO
8 18 47.31 113.54 MANDUCHI Claudio CRIFO' Antonella 2C/1P NM A OA
9 18 45.15 108.35 PAZZAGLIA Giuseppe PASSONI Sergio 2Q/3F N O OS
10 18 41.36 99.26 LATTUNEDDU Vincenzo LODATO Claudia 1C/3P NM O OO
11 20 40.76 97.83 BIANCHI Mario MARINI Vincenzo NC/NC N O OO
12 20 37.36 89.67 FERRARI Giancarlo LUCCI Alfiero 2Q/2C N O OO
13 18 28.94 69.45 IORIO Maria FICHERA Paolo NC/NC NMs S SS