Classifica di sessione Sim.Li.Lun.Pom. - Tappa 196 - Mag 05, 2025 
    girone    A / Gir 1    C l a s s i f i c a    -    click sui nomi per vedere il curriculum
# mani % punti cat spc reg tip
1 20 62.00 124.00 FERRARI Giancarlo RUSSO Gemma 2Q/2F NM O OO
2 20 56.50 113.00 BALDASSARRI Bruno SIGNORELLI Sergio 1C/3Q N FO
3 20 56.50 113.00 LATTUNEDDU Vincenzo FIORI Lorella 1C/2F NM O OO
4 20 55.50 111.00 BONEMEI Alessandro LIGUORI Biagio 3P/2F N O OO
5 20 55.50 111.00 ACCONCIA Adelina ZAJOTTI Guido HA/HJ NM A AA
6 20 55.00 110.00 INGLISA Marco LABELLA Luciano 2Q/2P N O OO
7 20 49.00 98.00 PETA Graziella RICCARDI Michele 1C/3P NM O OO
8 20 48.50 97.00 CUOCOLO Elisabetta VANNELLI Luigi 1P/1C NM A AO
9 20 47.50 95.00 PAVONI Simona MORINO Aldo 2Q/1Q NM A OA
10 20 45.50 91.00 PALOMBA Marco OCCHIOLINI Maria 3Q/3Q NM O SO
11 20 38.50 77.00 PAZZAGLIA Giuseppe CERVONE Salvatore 2Q/3F N O OO
12 20 30.00 60.00 IORIO Maria FICHERA Paolo NC/NC NMs S SS