Curricula | Sim.Li.Mer.Pom. - Tappa 210 - Mag 14, 2025 |
RONCOLINI CARLO ALBERTO | # 10, inizia in A_5_EO | |
ACCONCIA ADELINA |
click sul numero del board per vedere la scheda di frequenza di quella mano |
x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
# | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
1 | 9 | 1 | 5 | 4 ♠ -2 | n | ♥ K | -100 | 13.62 | 85.12 |
|
AIAZZI - CECCARELLI | 5_ NS | 16 | 39.91 | ||||||
2 | 10 | . | . | 5 ♣ -1 | s | ♥ J | -100 | 11.37 | 71.06 |
|
= | . | . | . | ||||||
3 | 13 | 2 | 6 | 3 NT = | n | ♠ 4 | 600 | 4.62 | 28.87 |
|
LUCCI - SIGNORELLI | 6_ NS | 1 | 63.20 | ||||||
4 | 14 | . | . | 2 ♠ -1 | n | ♥ A | -50 | 5.75 | 35.94 |
|
= | . | . | . | ||||||
5 | 17 | 3 | 7 | 2 ♠ +1 | e | ♦ 8 | -140 | 14.75 | 92.19 |
|
CAPOBIANCHI - PASSONI | 7_ NS | 12 | 46.06 | ||||||
6 | 18 | . | . | 4 ♠ -1 | o | ♥ J | 50 | 8.00 | 50.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
7 | 3 | 4 | 8 | 6 ♥ -2 | s | ♠ A | -100 | 14.75 | 92.19 |
|
FERRARI - RUSSO | 8_ NS | 6 | 52.65 | ||||||
8 | 4 | . | . | 2 ♠ = | s | ♦ 8 | 110 | 8.00 | 50.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
9 | 7 | 5 | 9 | 3 ♠ x -2 | n | ♣ Q | -500 | 15.87 | 99.19 |
|
CRIFO' - PATERNA | 9_ NS | 8 | 51.77 | ||||||
10 | 8 | . | . | 3 NT -1 | s | ♦ 4 | -50 | 8.00 | 50.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
11 | 11 | 6 | 1 | 4 ♠ +2 | o | ♥ 3 | -480 | 8.00 | 50.00 |
|
OCCHIOLINI - PALOMBA | 1_ NS | 15 | 43.87 | ||||||
12 | 12 | . | . | 5 ♦ +2 | e | ♥ K | -440 | 2.37 | 14.81 |
|
= | . | . | . | ||||||
13 | 15 | 7 | 2 | 4 ♥ -1 | o | ♠ 4 | 50 | 2.37 | 14.81 |
|
BONEMEI - LIGUORI | 2_ NS | 7 | 52.23 | ||||||
14 | 16 | . | . | 6 NT x -1 | n | ♥ K | -100 | 15.87 | 99.19 |
|
= | . | . | . | ||||||
15 | 1 | 8 | 3 | 3 ♥ +1 | e | ♦10 | -170 | 4.62 | 28.87 |
|
LATTUNEDDU - LODATO | 3_ NS | 9 | 50.90 | ||||||
16 | 2 | . | . | 3 ♥ -3 | s | ♠ 9 | -300 | 15.87 | 99.19 |
|
= | . | . | . | ||||||
17 | 5 | 9 | 4 | 3 ♥ = | e | ♣ A | -140 | 10.25 | 64.06 |
|
PALMIERI - SCIUBBA | 4_ NS | 10 | 49.58 | ||||||
18 | 6 | . | . | 3 ♥ -1 | e | ♠ 6 | 100 | 2.37 | 14.81 |
|
= | . | . | . | ||||||
166.45 | 57.80 | 18 giocati, top = 16 ( 288 ) var. 31.06 | ||||||||||||||||||
166.45 | 57.80 | 18 boards .... 100% = 288 |
AIAZZI ROBERTA | # 9, inizia in A_5_NS | |
CECCARELLI PAOLO |
click sul numero del board per vedere la scheda di frequenza di quella mano |
x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
# | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
1 | 9 | 1 | 5 | 4 ♠ -2 | n | ♥ K | -100 | 2.38 | 14.88 |
|
ACCONCIA - RONCOLINI | 5_ EO | 2 | 57.80 | ||||||
2 | 10 | . | . | 5 ♣ -1 | s | ♥ J | -100 | 4.63 | 28.94 |
|
= | . | . | . | ||||||
3 | 11 | 2 | . | 4 ♠ +2 | o | ♥ 9 | -480 | 8.00 | 50.00 |
|
ALLODI - MORINO | 4_ EO | 4 | 56.23 | ||||||
4 | 12 | . | . | 4 ♠ +2 | o | ♥10 | -480 | 4.63 | 28.94 |
|
= | . | . | . | ||||||
5 | 13 | 3 | . | 3 NT = | n | ♠ 4 | 600 | 11.38 | 71.12 |
|
DECCIO - MARINI | 3_ EO | 14 | 44.90 | ||||||
6 | 14 | . | . | 2 ♠ = | n | ♥ A | 110 | 15.88 | 99.25 |
|
= | . | . | . | ||||||
7 | 15 | 4 | . | 3 ♥ = | o | ♠ 4 | -140 | 3.50 | 21.87 |
|
AMADIO - MANDUCHI | 2_ EO | 5 | 55.06 | ||||||
8 | 16 | . | . | 3 NT = | n | ♣ Q | 400 | 9.13 | 57.06 |
|
= | . | . | . | ||||||
9 | 17 | 5 | . | 1 ♠ +2 | e | ♦ 8 | -140 | 1.25 | 7.81 |
|
RIBECHI - VANNELLI | 1_ EO | 13 | 45.68 | ||||||
10 | 18 | . | . | 4 ♠ -1 | o | ♥ J | 50 | 8.00 | 50.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
11 | 1 | 6 | . | NP | - | - | bye/np | 6.39 | 39.94 |
|
Bye | 9_ EO | 0 | - | ||||||
12 | 2 | . | . | NP | - | - | bye/np | 6.39 | 39.94 |
|
= | . | . | . | ||||||
13 | 3 | 7 | . | 5 ♥ = | s | ♣10 | 450 | 12.50 | 78.12 |
|
INGLISA - MORINO | 8_ EO | 17 | 36.70 | ||||||
14 | 4 | . | . | 3 ♥ -1 | s | ♦ 8 | -100 | 2.38 | 14.88 |
|
= | . | . | . | ||||||
15 | 5 | 8 | . | 3 ♠ -1 | s | ♥ 7 | -100 | 9.13 | 57.06 |
|
CUOCOLO - GATTA | 7_ EO | 3 | 57.01 | ||||||
16 | 6 | . | . | 4 ♠ -2 | n | ♣ 7 | -100 | 1.25 | 7.81 |
|
= | . | . | . | ||||||
17 | 7 | 9 | . | 3 ♠ -2 | n | ♣ Q | -200 | 5.75 | 35.94 |
|
CIERI - PAZZAGLIA | 6_ EO | 11 | 46.47 | ||||||
18 | 8 | . | . | 3 NT -2 | s | ♣ 4 | -100 | 2.38 | 14.88 |
|
= | . | . | . | ||||||
102.17 | 39.91 | 16 giocati, top = 16 ( 256 ) var. 22.64 | ||||||||||||||||||
114.95 | 39.91 | 18 boards .... 100% = 288 |
MORINO ALDO | # 8, inizia in A_4_EO | |
ALLODI PIETRO |
click sul numero del board per vedere la scheda di frequenza di quella mano |
x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
# | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
1 | 7 | 1 | 4 | 3 ♠ -2 | n | ♣ Q | -200 | 10.25 | 64.06 |
|
PALMIERI - SCIUBBA | 4_ NS | 10 | 49.58 | ||||||
2 | 8 | . | . | 3 NT -1 | s | ♠ 8 | -50 | 8.00 | 50.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
3 | 11 | 2 | 5 | 4 ♠ +2 | o | ♥ 9 | -480 | 8.00 | 50.00 |
|
AIAZZI - CECCARELLI | 5_ NS | 16 | 39.91 | ||||||
4 | 12 | . | . | 4 ♠ +2 | o | ♥10 | -480 | 11.37 | 71.06 |
|
= | . | . | . | ||||||
5 | 15 | 3 | 6 | 4 ♥ -1 | o | ♠ 4 | 50 | 2.37 | 14.81 |
|
LUCCI - SIGNORELLI | 6_ NS | 1 | 63.20 | ||||||
6 | 16 | . | . | 3 NT = | n | ♠10 | 400 | 6.87 | 42.94 |
|
= | . | . | . | ||||||
7 | 1 | 4 | 7 | 3 NT +1 | o | ♣ 8 | -430 | 13.62 | 85.12 |
|
CAPOBIANCHI - PASSONI | 7_ NS | 12 | 46.06 | ||||||
8 | 2 | . | . | 1 NT +2 | s | ♣ 2 | 150 | 2.37 | 14.81 |
|
= | . | . | . | ||||||
9 | 5 | 5 | 8 | 1 NT +3 | e | ♦ J | -180 | 13.62 | 85.12 |
|
FERRARI - RUSSO | 8_ NS | 6 | 52.65 | ||||||
10 | 6 | . | . | 4 ♠ -1 | n | ♥ 2 | -50 | 8.00 | 50.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
11 | 9 | 6 | 9 | 4 ♠ -1 | s | ♠ 6 | -50 | 6.87 | 42.94 |
|
CRIFO' - PATERNA | 9_ NS | 8 | 51.77 | ||||||
12 | 10 | . | . | 4 ♥ = | e | ♦ 6 | -620 | 15.87 | 99.19 |
|
= | . | . | . | ||||||
13 | 13 | 7 | 1 | 2 ♥ -2 | o | ♣ A | 200 | 11.37 | 71.06 |
|
OCCHIOLINI - PALOMBA | 1_ NS | 15 | 43.87 | ||||||
14 | 14 | . | . | 2 ♥ = | e | ♥ 9 | -110 | 12.50 | 78.12 |
|
= | . | . | . | ||||||
15 | 17 | 8 | 2 | 4 ♣ -1 | n | ♦ K | -50 | 9.12 | 57.00 |
|
BONEMEI - LIGUORI | 2_ NS | 7 | 52.23 | ||||||
16 | 18 | . | . | 2 ♠ = | o | ♥ J | -110 | 14.75 | 92.19 |
|
= | . | . | . | ||||||
17 | 3 | 9 | 3 | 4 ♥ +1 | s | ♠ A | 450 | 3.50 | 21.87 |
|
LATTUNEDDU - LODATO | 3_ NS | 9 | 50.90 | ||||||
18 | 4 | . | . | 1 ♠ +2 | s | ♥ Q | 140 | 3.50 | 21.87 |
|
= | . | . | . | ||||||
161.95 | 56.23 | 18 giocati, top = 16 ( 288 ) var. 26.62 | ||||||||||||||||||
161.95 | 56.23 | 18 boards .... 100% = 288 |
MANDUCHI CLAUDIO | # 4, inizia in A_2_EO | |
AMADIO ALESSANDRA |
click sul numero del board per vedere la scheda di frequenza di quella mano |
x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
# | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
1 | 3 | 1 | 2 | 4 ♠ -2 | s | ♥ Q | -100 | 14.75 | 92.19 |
|
BONEMEI - LIGUORI | 2_ NS | 7 | 52.23 | ||||||
2 | 4 | . | . | 4 ♠ -2 | s | ♣ A | -200 | 15.87 | 99.19 |
|
= | . | . | . | ||||||
3 | 7 | 2 | 3 | 3 ♥ -3 | n | ♠ A | -300 | 13.62 | 85.12 |
|
LATTUNEDDU - LODATO | 3_ NS | 9 | 50.90 | ||||||
4 | 8 | . | . | 3 NT +1 | s | ♦ 8 | 430 | 0.12 | 0.75 |
|
= | . | . | . | ||||||
5 | 11 | 3 | 4 | 4 ♠ +2 | o | ♥ 9 | -480 | 8.00 | 50.00 |
|
PALMIERI - SCIUBBA | 4_ NS | 10 | 49.58 | ||||||
6 | 12 | . | . | 6 ♦ +1 | e | ♣ 2 | -940 | 15.87 | 99.19 |
|
= | . | . | . | ||||||
7 | 15 | 4 | 5 | 3 ♥ = | o | ♠ 4 | -140 | 12.50 | 78.12 |
|
AIAZZI - CECCARELLI | 5_ NS | 16 | 39.91 | ||||||
8 | 16 | . | . | 3 NT = | n | ♣ Q | 400 | 6.87 | 42.94 |
|
= | . | . | . | ||||||
9 | 1 | 5 | 6 | 2 ♥ +2 | e | ♣ 6 | -170 | 4.62 | 28.87 |
|
LUCCI - SIGNORELLI | 6_ NS | 1 | 63.20 | ||||||
10 | 2 | . | . | 1 NT +2 | s | ♣ 2 | 150 | 2.37 | 14.81 |
|
= | . | . | . | ||||||
11 | 5 | 6 | 7 | 3 ♥ = | e | ♣ A | -140 | 10.25 | 64.06 |
|
CAPOBIANCHI - PASSONI | 7_ NS | 12 | 46.06 | ||||||
12 | 6 | . | . | 4 ♠ -1 | n | ♣ 7 | -50 | 8.00 | 50.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
13 | 9 | 7 | 8 | 2 ♠ -1 | s | ♥10 | -50 | 6.87 | 42.94 |
|
FERRARI - RUSSO | 8_ NS | 6 | 52.65 | ||||||
14 | 10 | . | . | 4 ♥ -2 | e | ♣ A | 200 | 2.37 | 14.81 |
|
= | . | . | . | ||||||
15 | 13 | 8 | 9 | 1 ♣ x +2 | n | ♠ 4 | 540 | 9.12 | 57.00 |
|
CRIFO' - PATERNA | 9_ NS | 8 | 51.77 | ||||||
16 | 14 | . | . | 2 ♥ = | e | ♠ J | -110 | 12.50 | 78.12 |
|
= | . | . | . | ||||||
17 | 17 | 9 | 1 | 4 ♠ -1 | e | ♦ 8 | 50 | 6.87 | 42.94 |
|
OCCHIOLINI - PALOMBA | 1_ NS | 15 | 43.87 | ||||||
18 | 18 | . | . | 3 ♠ -1 | o | ♥ J | 50 | 8.00 | 50.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
158.57 | 55.06 | 18 giocati, top = 16 ( 288 ) var. 29.42 | ||||||||||||||||||
158.57 | 55.06 | 18 boards .... 100% = 288 |
LIGUORI BIAGIO | # 3, inizia in A_2_NS | |
BONEMEI ALESSANDRO |
click sul numero del board per vedere la scheda di frequenza di quella mano |
x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
# | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
1 | 3 | 1 | 2 | 4 ♠ -2 | s | ♥ Q | -100 | 1.25 | 7.81 |
|
AMADIO - MANDUCHI | 2_ EO | 5 | 55.06 | ||||||
2 | 4 | . | . | 4 ♠ -2 | s | ♣ A | -200 | 0.13 | 0.81 |
|
= | . | . | . | ||||||
3 | 5 | 2 | . | 3 ♠ x -2 | s | ♥ 9 | -500 | 0.13 | 0.81 |
|
RIBECHI - VANNELLI | 1_ EO | 13 | 45.68 | ||||||
4 | 6 | . | . | 3 ♠ +1 | n | ♦ 2 | 170 | 15.88 | 99.25 |
|
= | . | . | . | ||||||
5 | 7 | 3 | . | NP | - | - | bye/np | 8.36 | 52.25 |
|
Bye | 9_ EO | 0 | - | ||||||
6 | 8 | . | . | NP | - | - | bye/np | 8.36 | 52.25 |
|
= | . | . | . | ||||||
7 | 9 | 4 | . | 2 NT +1 | s | ♦ 2 | 150 | 15.88 | 99.25 |
|
INGLISA - MORINO | 8_ EO | 17 | 36.70 | ||||||
8 | 10 | . | . | 5 ♣ = | s | ♥ J | 600 | 15.88 | 99.25 |
|
= | . | . | . | ||||||
9 | 11 | 5 | . | 5 ♥ x -4 | s | ♦ A | -800 | 0.13 | 0.81 |
|
CUOCOLO - GATTA | 7_ EO | 3 | 57.01 | ||||||
10 | 12 | . | . | 3 ♦ x -1 | s | ♠ A | -200 | 15.88 | 99.25 |
|
= | . | . | . | ||||||
11 | 13 | 6 | . | 3 NT +2 | n | ♦ 6 | 660 | 15.88 | 99.25 |
|
CIERI - PAZZAGLIA | 6_ EO | 11 | 46.47 | ||||||
12 | 14 | . | . | 3 ♠ -1 | n | ♥ A | -50 | 10.25 | 64.06 |
|
= | . | . | . | ||||||
13 | 15 | 7 | . | 4 ♥ -1 | o | ♠ 4 | 50 | 13.63 | 85.19 |
|
ACCONCIA - RONCOLINI | 5_ EO | 2 | 57.80 | ||||||
14 | 16 | . | . | 6 NT x -1 | n | ♥ K | -100 | 0.13 | 0.81 |
|
= | . | . | . | ||||||
15 | 17 | 8 | . | 4 ♣ -1 | n | ♦ K | -50 | 6.88 | 43.00 |
|
ALLODI - MORINO | 4_ EO | 4 | 56.23 | ||||||
16 | 18 | . | . | 2 ♠ = | o | ♥ J | -110 | 1.25 | 7.81 |
|
= | . | . | . | ||||||
17 | 1 | 9 | . | 3 NT = | o | ♠ 2 | -400 | 6.88 | 43.00 |
|
DECCIO - MARINI | 3_ EO | 14 | 44.90 | ||||||
18 | 2 | . | . | 1 NT +2 | s | ♣ 2 | 150 | 13.63 | 85.19 |
|
= | . | . | . | ||||||
133.69 | 52.22 | 16 giocati, top = 16 ( 256 ) var. 38.23 | ||||||||||||||||||
150.41 | 52.23 | 18 boards .... 100% = 288 |
CAPOBIANCHI ROBERTO | # 13, inizia in A_7_NS | |
PASSONI SERGIO |
click sul numero del board per vedere la scheda di frequenza di quella mano |
x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
# | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
1 | 13 | 1 | 7 | 3 NT -1 | n | ♥ 4 | -100 | 1.25 | 7.81 |
|
CUOCOLO - GATTA | 7_ EO | 3 | 57.01 | ||||||
2 | 14 | . | . | 2 ♥ +1 | e | ♠ J | -140 | 0.13 | 0.81 |
|
= | . | . | . | ||||||
3 | 15 | 2 | . | 3 NT -1 | n | ♥ Q | -100 | 8.00 | 50.00 |
|
CIERI - PAZZAGLIA | 6_ EO | 11 | 46.47 | ||||||
4 | 16 | . | . | 3 NT = | n | ♣ Q | 400 | 9.13 | 57.06 |
|
= | . | . | . | ||||||
5 | 17 | 3 | . | 2 ♠ +1 | e | ♦ 8 | -140 | 1.25 | 7.81 |
|
ACCONCIA - RONCOLINI | 5_ EO | 2 | 57.80 | ||||||
6 | 18 | . | . | 4 ♠ -1 | o | ♥ J | 50 | 8.00 | 50.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
7 | 1 | 4 | . | 3 NT +1 | o | ♣ 8 | -430 | 2.38 | 14.88 |
|
ALLODI - MORINO | 4_ EO | 4 | 56.23 | ||||||
8 | 2 | . | . | 1 NT +2 | s | ♣ 2 | 150 | 13.63 | 85.19 |
|
= | . | . | . | ||||||
9 | 3 | 5 | . | 6 ♥ -1 | s | ♠ A | -50 | 6.88 | 43.00 |
|
DECCIO - MARINI | 3_ EO | 14 | 44.90 | ||||||
10 | 4 | . | . | 1 ♠ +1 | s | ♠ 8 | 110 | 8.00 | 50.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
11 | 5 | 6 | . | 3 ♥ = | e | ♣ A | -140 | 5.75 | 35.94 |
|
AMADIO - MANDUCHI | 2_ EO | 5 | 55.06 | ||||||
12 | 6 | . | . | 4 ♠ -1 | n | ♣ 7 | -50 | 8.00 | 50.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
13 | 7 | 7 | . | 2 ♠ = | n | ♣ Q | 110 | 13.63 | 85.19 |
|
RIBECHI - VANNELLI | 1_ EO | 13 | 45.68 | ||||||
14 | 8 | . | . | 3 NT = | s | ♦ 8 | 400 | 13.63 | 85.19 |
|
= | . | . | . | ||||||
15 | 9 | 8 | . | NP | - | - | bye/np | 7.37 | 46.06 |
|
Bye | 9_ EO | 0 | - | ||||||
16 | 10 | . | . | NP | - | - | bye/np | 7.37 | 46.06 |
|
= | . | . | . | ||||||
17 | 11 | 9 | . | 4 ♠ +2 | o | ♥ 9 | -480 | 8.00 | 50.00 |
|
INGLISA - MORINO | 8_ EO | 17 | 36.70 | ||||||
18 | 12 | . | . | 3 NT +2 | o | ♣ 9 | -460 | 10.25 | 64.06 |
|
= | . | . | . | ||||||
117.91 | 46.06 | 16 giocati, top = 16 ( 256 ) var. 20.66 | ||||||||||||||||||
132.65 | 46.06 | 18 boards .... 100% = 288 |
PAZZAGLIA GIUSEPPE | # 12, inizia in A_6_EO | |
CIERI GIANLUCA |
click sul numero del board per vedere la scheda di frequenza di quella mano |
x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
# | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
1 | 11 | 1 | 6 | 4 ♠ +2 | o | ♥ 5 | -480 | 8.00 | 50.00 |
|
LUCCI - SIGNORELLI | 6_ NS | 1 | 63.20 | ||||||
2 | 12 | . | . | 4 ♠ +2 | o | ♥ 6 | -480 | 11.37 | 71.06 |
|
= | . | . | . | ||||||
3 | 15 | 2 | 7 | 3 NT -1 | n | ♥ Q | -100 | 8.00 | 50.00 |
|
CAPOBIANCHI - PASSONI | 7_ NS | 12 | 46.06 | ||||||
4 | 16 | . | . | 3 NT = | n | ♣ Q | 400 | 6.87 | 42.94 |
|
= | . | . | . | ||||||
5 | 1 | 3 | 8 | 3 NT -1 | o | ♦ 2 | 50 | 0.12 | 0.75 |
|
FERRARI - RUSSO | 8_ NS | 6 | 52.65 | ||||||
6 | 2 | . | . | 1 NT +1 | s | ♣ 2 | 120 | 8.00 | 50.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
7 | 5 | 4 | 9 | 3 ♥ -1 | e | ♣ A | 50 | 2.37 | 14.81 |
|
CRIFO' - PATERNA | 9_ NS | 8 | 51.77 | ||||||
8 | 6 | . | . | 3 ♠ -1 | n | ♥ 2 | -50 | 8.00 | 50.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
9 | 9 | 5 | 1 | 2 ♠ +1 | s | ♥10 | 140 | 2.37 | 14.81 |
|
OCCHIOLINI - PALOMBA | 1_ NS | 15 | 43.87 | ||||||
10 | 10 | . | . | 5 ♣ -1 | n | ♥ A | -100 | 11.37 | 71.06 |
|
= | . | . | . | ||||||
11 | 13 | 6 | 2 | 3 NT +2 | n | ♦ 6 | 660 | 0.12 | 0.75 |
|
BONEMEI - LIGUORI | 2_ NS | 7 | 52.23 | ||||||
12 | 14 | . | . | 3 ♠ -1 | n | ♥ A | -50 | 5.75 | 35.94 |
|
= | . | . | . | ||||||
13 | 17 | 7 | 3 | 5 ♣ x -1 | n | ♠ A | -100 | 11.37 | 71.06 |
|
LATTUNEDDU - LODATO | 3_ NS | 9 | 50.90 | ||||||
14 | 18 | . | . | 2 ♠ = | o | ♥ J | -110 | 14.75 | 92.19 |
|
= | . | . | . | ||||||
15 | 3 | 8 | 4 | 3 NT +2 | n | ♠ J | 460 | 0.12 | 0.75 |
|
PALMIERI - SCIUBBA | 4_ NS | 10 | 49.58 | ||||||
16 | 4 | . | . | 1 ♥ = | s | ♦ 8 | 80 | 11.37 | 71.06 |
|
= | . | . | . | ||||||
17 | 7 | 9 | 5 | 3 ♠ -2 | n | ♣ Q | -200 | 10.25 | 64.06 |
|
AIAZZI - CECCARELLI | 5_ NS | 16 | 39.91 | ||||||
18 | 8 | . | . | 3 NT -2 | s | ♣ 4 | -100 | 13.62 | 85.12 |
|
= | . | . | . | ||||||
133.82 | 46.47 | 18 giocati, top = 16 ( 288 ) var. 29.47 | ||||||||||||||||||
133.82 | 46.47 | 18 boards .... 100% = 288 |
CRIFO' ANTONELLA | # 17, inizia in A_9_NS | |
PATERNA PAOLA |
click sul numero del board per vedere la scheda di frequenza di quella mano |
x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
# | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
1 | 17 | 1 | 9 | NP | - | - | bye/np | 8.28 | 51.75 |
|
Bye | 9_ EO | 0 | - | ||||||
2 | 18 | . | . | NP | - | - | bye/np | 8.28 | 51.75 |
|
= | . | . | . | ||||||
3 | 1 | 2 | . | 2 ♠ x -3 | n | ♦ 4 | -500 | 0.13 | 0.81 |
|
INGLISA - MORINO | 8_ EO | 17 | 36.70 | ||||||
4 | 2 | . | . | 1 NT +1 | s | ♣ 7 | 120 | 8.00 | 50.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
5 | 3 | 3 | . | 6 ♥ -1 | s | ♠ A | -50 | 6.88 | 43.00 |
|
CUOCOLO - GATTA | 7_ EO | 3 | 57.01 | ||||||
6 | 4 | . | . | 2 ♠ +1 | s | ♥ 2 | 140 | 12.50 | 78.12 |
|
= | . | . | . | ||||||
7 | 5 | 4 | . | 3 ♥ -1 | e | ♣ A | 50 | 13.63 | 85.19 |
|
CIERI - PAZZAGLIA | 6_ EO | 11 | 46.47 | ||||||
8 | 6 | . | . | 3 ♠ -1 | n | ♥ 2 | -50 | 8.00 | 50.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
9 | 7 | 5 | . | 3 ♠ x -2 | n | ♣ Q | -500 | 0.13 | 0.81 |
|
ACCONCIA - RONCOLINI | 5_ EO | 2 | 57.80 | ||||||
10 | 8 | . | . | 3 NT -1 | s | ♦ 4 | -50 | 8.00 | 50.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
11 | 9 | 6 | . | 4 ♠ -1 | s | ♠ 6 | -50 | 9.13 | 57.06 |
|
ALLODI - MORINO | 4_ EO | 4 | 56.23 | ||||||
12 | 10 | . | . | 4 ♥ = | e | ♦ 6 | -620 | 0.13 | 0.81 |
|
= | . | . | . | ||||||
13 | 11 | 7 | . | 4 ♠ +1 | o | ♥ 9 | -450 | 15.88 | 99.25 |
|
DECCIO - MARINI | 3_ EO | 14 | 44.90 | ||||||
14 | 12 | . | . | 3 NT +2 | o | ♥ 6 | -460 | 10.25 | 64.06 |
|
= | . | . | . | ||||||
15 | 13 | 8 | . | 1 ♣ x +2 | n | ♠ 4 | 540 | 6.88 | 43.00 |
|
AMADIO - MANDUCHI | 2_ EO | 5 | 55.06 | ||||||
16 | 14 | . | . | 2 ♥ = | e | ♠ J | -110 | 3.50 | 21.87 |
|
= | . | . | . | ||||||
17 | 15 | 9 | . | 4 ♥ -1 | o | ♠ 4 | 50 | 13.63 | 85.19 |
|
RIBECHI - VANNELLI | 1_ EO | 13 | 45.68 | ||||||
18 | 16 | . | . | 3 NT +1 | n | ♣ Q | 430 | 15.88 | 99.25 |
|
= | . | . | . | ||||||
132.55 | 51.78 | 16 giocati, top = 16 ( 256 ) var. 26.37 | ||||||||||||||||||
149.11 | 51.77 | 18 boards .... 100% = 288 |
GATTA MASSIMILIANO | # 14, inizia in A_7_EO | |
CUOCOLO ELISABETTA |
click sul numero del board per vedere la scheda di frequenza di quella mano |
x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
# | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
1 | 13 | 1 | 7 | 3 NT -1 | n | ♥ 4 | -100 | 14.75 | 92.19 |
|
CAPOBIANCHI - PASSONI | 7_ NS | 12 | 46.06 | ||||||
2 | 14 | . | . | 2 ♥ +1 | e | ♠ J | -140 | 15.87 | 99.19 |
|
= | . | . | . | ||||||
3 | 17 | 2 | 8 | 4 ♠ -2 | e | ♣ J | 100 | 3.50 | 21.87 |
|
FERRARI - RUSSO | 8_ NS | 6 | 52.65 | ||||||
4 | 18 | . | . | 3 ♠ -1 | o | ♥ J | 50 | 8.00 | 50.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
5 | 3 | 3 | 9 | 6 ♥ -1 | s | ♠ A | -50 | 9.12 | 57.00 |
|
CRIFO' - PATERNA | 9_ NS | 8 | 51.77 | ||||||
6 | 4 | . | . | 2 ♠ +1 | s | ♥ 2 | 140 | 3.50 | 21.87 |
|
= | . | . | . | ||||||
7 | 7 | 4 | 1 | 4 ♦ x -1 | e | ♠ 3 | 200 | 0.12 | 0.75 |
|
OCCHIOLINI - PALOMBA | 1_ NS | 15 | 43.87 | ||||||
8 | 8 | . | . | 3 NT -3 | s | ♦ 8 | -150 | 15.87 | 99.19 |
|
= | . | . | . | ||||||
9 | 11 | 5 | 2 | 5 ♥ x -4 | s | ♦ A | -800 | 15.87 | 99.19 |
|
BONEMEI - LIGUORI | 2_ NS | 7 | 52.23 | ||||||
10 | 12 | . | . | 3 ♦ x -1 | s | ♠ A | -200 | 0.12 | 0.75 |
|
= | . | . | . | ||||||
