| Smazzate e Frequenze | / A | Sim.Li.Lun.Pom. - Tappa 218 - Mag 19, 2025 | 
| board 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 | 
| board 1 Nord nessuno | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
   
 
 
  | 
     
     
  | 
     
     
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| round | tavolo | coppie | ns - nomi | eo - nomi | contr | dc | att | score | ns.pt | eo.pt | |||
| 1 | 1 | 1 | 2 | CRIFO' - MANDUCHI | CUOCOLO - LATTUNEDDU | 4 ♦ -1 | s | ♣ K | -50 | 3.00 | 5.00 | ||
| 2 | 5 | 5 | 9 | OCCHIOLINI - PALOMBA | BONEMEI - LIGUORI | 5 ♦ -1 | s | ♣ K | -50 | 3.00 | 5.00 | ||
| 3 | 4 | 8 | 3 | LODATO - LUCCI | ACCONCIA - ZAJOTTI | 4 ♦ = | s | ♣ K | 130 | 7.00 | 1.00 | ||
| 8 | 3 | 10 | 4 | AIAZZI - INGLISA | FERRARI - RUSSO | 3 ♦ +1 | s | ♣ K | 130 | 7.00 | 1.00 | ||
| 9 | 2 | 6 | 7 | PAZZAGLIA - RIBECHI | ALLODI - SIGNORELLI | 5 ♦ -2 | s | ♣ K | -100 | 0.00 | 8.00 | ||
| board 2 Est NSvul | click qui per scelta board | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
   
 
 
  | 
     
     
  | 
     
     
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| round | tavolo | coppie | ns - nomi | eo - nomi | contr | dc | att | score | ns.pt | eo.pt | |||
| 1 | 1 | 1 | 2 | CRIFO' - MANDUCHI | CUOCOLO - LATTUNEDDU | 2 ♦ = | o | ♠ 7 | -90 | 6.00 | 2.00 | ||
| 2 | 5 | 5 | 9 | OCCHIOLINI - PALOMBA | BONEMEI - LIGUORI | 2 ♣ = | s | ♦ A | 90 | 8.00 | 0.00 | ||
| 3 | 4 | 8 | 3 | LODATO - LUCCI | ACCONCIA - ZAJOTTI | 3 ♣ -1 | s | ♣ J | -100 | 4.00 | 4.00 | ||
| 8 | 3 | 10 | 4 | AIAZZI - INGLISA | FERRARI - RUSSO | 2 ♥ = | e | ♣ K | -110 | 2.00 | 6.00 | ||
| 9 | 2 | 6 | 7 | PAZZAGLIA - RIBECHI | ALLODI - SIGNORELLI | 3 ♠ = | o | ♠ 7 | -140 | 0.00 | 8.00 | ||
| board 3 Sud EOvul | click qui per scelta board | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
   
 
 
  | 
     
     
  | 
     
     
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| round | tavolo | coppie | ns - nomi | eo - nomi | contr | dc | att | score | ns.pt | eo.pt | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | ACCONCIA - ZAJOTTI | FERRARI - RUSSO | 2 ♥ -3 | s | ♦ 7 | -150 | 0.00 | 8.00 | ||
| 2 | 1 | 1 | 7 | CRIFO' - MANDUCHI | ALLODI - SIGNORELLI | 4 ♠ -1 | o | ♣ A | 100 | 4.00 | 4.00 | ||
| 3 | 5 | 2 | 5 | CUOCOLO - LATTUNEDDU | OCCHIOLINI - PALOMBA | 3 ♦ = | n | ♣ 5 | 110 | 7.00 | 1.00 | ||
| 4 | 4 | 6 | 10 | PAZZAGLIA - RIBECHI | AIAZZI - INGLISA | 3 ♦ = | n | ♣ 5 | 110 | 7.00 | 1.00 | ||
| 9 | 3 | 9 | 8 | BONEMEI - LIGUORI | LODATO - LUCCI | 4 ♣ = | o | ♦ 3 | -130 | 2.00 | 6.00 | ||
| board 4 Ovest all | click qui per scelta board | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
   
 
 
  | 
     
     
  | 
     
     
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| round | tavolo | coppie | ns - nomi | eo - nomi | contr | dc | att | score | ns.pt | eo.pt | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | ACCONCIA - ZAJOTTI | FERRARI - RUSSO | 2 ♦ +2 | n | ♣ A | 130 | 7.00 | 1.00 | ||
| 2 | 1 | 1 | 7 | CRIFO' - MANDUCHI | ALLODI - SIGNORELLI | 2 ♦ +2 | n | ♠ 9 | 130 | 7.00 | 1.00 | ||
| 3 | 5 | 2 | 5 | CUOCOLO - LATTUNEDDU | OCCHIOLINI - PALOMBA | 2 ♦ +1 | n | ♠ 6 | 110 | 4.00 | 4.00 | ||
| 4 | 4 | 6 | 10 | PAZZAGLIA - RIBECHI | AIAZZI - INGLISA | 2 ♦ = | n | ♥ 4 | 90 | 0.00 | 8.00 | ||
| 9 | 3 | 9 | 8 | BONEMEI - LIGUORI | LODATO - LUCCI | 2 ♥ -1 | o | ♦ A | 100 | 2.00 | 6.00 | ||
| board 5 Nord NSvul | click qui per scelta board | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
   
 
 
  | 
     
     
  | 
     
     
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| round | tavolo | coppie | ns - nomi | eo - nomi | contr | dc | att | score | ns.pt | eo.pt | |||
| 1 | 3 | 5 | 6 | OCCHIOLINI - PALOMBA | PAZZAGLIA - RIBECHI | 5 ♣ -1 | o | ♥ A | 50 | 6.00 | 2.00 | ||
| 2 | 2 | 10 | 8 | AIAZZI - INGLISA | LODATO - LUCCI | 4 ♣ = | o | ♥ A | -130 | 4.00 | 4.00 | ||
| 3 | 1 | 1 | 4 | CRIFO' - MANDUCHI | FERRARI - RUSSO | 5 ♣ = | o | ♥ A | -400 | 1.00 | 7.00 | ||
| 4 | 5 | 7 | 2 | ALLODI - SIGNORELLI | CUOCOLO - LATTUNEDDU | 5 ♣ = | o | ♥ A | -400 | 1.00 | 7.00 | ||
| 5 | 4 | 3 | 9 | ACCONCIA - ZAJOTTI | BONEMEI - LIGUORI | 5 ♣ x -1 | o | ♠ 3 | 100 | 8.00 | 0.00 | ||
| board 6 Est EOvul | click qui per scelta board | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
   
 
 
  | 
     
     
  | 
     
     
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| round | tavolo | coppie | ns - nomi | eo - nomi | contr | dc | att | score | ns.pt | eo.pt | |||
| 1 | 3 | 5 | 6 | OCCHIOLINI - PALOMBA | PAZZAGLIA - RIBECHI | 5 ♠ -1 | s | ♣ 6 | -50 | 0.00 | 8.00 | ||
| 2 | 2 | 10 | 8 | AIAZZI - INGLISA | LODATO - LUCCI | 3 ♠ +1 | s | ♦ 5 | 170 | 4.00 | 4.00 | ||
| 3 | 1 | 1 | 4 | CRIFO' - MANDUCHI | FERRARI - RUSSO | 3 ♠ +1 | s | ♣ 6 | 170 | 4.00 | 4.00 | ||
| 4 | 5 | 7 | 2 | ALLODI - SIGNORELLI | CUOCOLO - LATTUNEDDU | 4 ♠ = | s | ♣ 6 | 420 | 8.00 | 0.00 | ||
| 5 | 4 | 3 | 9 | ACCONCIA - ZAJOTTI | BONEMEI - LIGUORI | 3 ♠ +1 | n | ♣ K | 170 | 4.00 | 4.00 | ||
| board 7 Sud all | click qui per scelta board | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
   
 
 
  | 
     
     
  | 
     
     
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| round | tavolo | coppie | ns - nomi | eo - nomi | contr | dc | att | score | ns.pt | eo.pt | |||
| 2 | 3 | 2 | 3 | CUOCOLO - LATTUNEDDU | ACCONCIA - ZAJOTTI | 4 ♠ +1 | o | ♥ Q | -650 | 3.00 | 5.00 | ||
| 3 | 2 | 9 | 6 | BONEMEI - LIGUORI | PAZZAGLIA - RIBECHI | 3 ♠ +2 | o | ♥ Q | -200 | 8.00 | 0.00 | ||
| 4 | 1 | 1 | 8 | CRIFO' - MANDUCHI | LODATO - LUCCI | 4 ♠ +1 | o | ♥ Q | -650 | 3.00 | 5.00 | ||
| 5 | 5 | 4 | 7 | FERRARI - RUSSO | ALLODI - SIGNORELLI | 3 NT +2 | e | ♥ 6 | -660 | 0.00 | 8.00 | ||
| 6 | 4 | 10 | 5 | AIAZZI - INGLISA | OCCHIOLINI - PALOMBA | 4 ♠ = | o | ♠ 2 | -620 | 6.00 | 2.00 | ||
| board 8 Ovest nessuno | click qui per scelta board | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
   
 
 
  | 
     
     
  | 
     
     
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| round | tavolo | coppie | ns - nomi | eo - nomi | contr | dc | att | score | ns.pt | eo.pt | |||
| 2 | 3 | 2 | 3 | CUOCOLO - LATTUNEDDU | ACCONCIA - ZAJOTTI | 3 ♠ x -2 | e | ♣ A | 300 | 0.00 | 8.00 | ||
| 3 | 2 | 9 | 6 | BONEMEI - LIGUORI | PAZZAGLIA - RIBECHI | 3 NT +1 | s | ♠ 3 | 430 | 5.00 | 3.00 | ||
| 4 | 1 | 1 | 8 | CRIFO' - MANDUCHI | LODATO - LUCCI | 3 NT +1 | s | ♣ 7 | 430 | 5.00 | 3.00 | ||
| 5 | 5 | 4 | 7 | FERRARI - RUSSO | ALLODI - SIGNORELLI | 3 NT +1 | n | ♥10 | 430 | 5.00 | 3.00 | ||
| 6 | 4 | 10 | 5 | AIAZZI - INGLISA | OCCHIOLINI - PALOMBA | 3 NT +1 | s | ♠ 3 | 430 | 5.00 | 3.00 | ||
| board 9 Nord EOvul | click qui per scelta board | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
   
 
 
  | 
     
     
  | 
     
     
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| round | tavolo | coppie | ns - nomi | eo - nomi | contr | dc | att | score | ns.pt | eo.pt | |||
| 3 | 3 | 7 | 10 | ALLODI - SIGNORELLI | AIAZZI - INGLISA | 3 ♥ -1 | s | ♣ A | -50 | 6.00 | 2.00 | ||
| 4 | 2 | 5 | 3 | OCCHIOLINI - PALOMBA | ACCONCIA - ZAJOTTI | 3 NT -1 | e | ♠ 8 | 100 | 8.00 | 0.00 | ||
| 5 | 1 | 1 | 6 | CRIFO' - MANDUCHI | PAZZAGLIA - RIBECHI | 3 ♦ +2 | o | ♥ 8 | -150 | 2.00 | 6.00 | ||
| 6 | 5 | 8 | 4 | LODATO - LUCCI | FERRARI - RUSSO | 1 NT +1 | e | ♥ Q | -120 | 4.00 | 4.00 | ||
| 7 | 4 | 9 | 2 | BONEMEI - LIGUORI | CUOCOLO - LATTUNEDDU | 3 ♠ x -2 | n | ♦ A | -300 | 0.00 | 8.00 | ||
| board 10 Est all | click qui per scelta board | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
   
 
 
  | 
     
     
  | 
     
     
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| round | tavolo | coppie | ns - nomi | eo - nomi | contr | dc | att | score | ns.pt | eo.pt | |||
| 3 | 3 | 7 | 10 | ALLODI - SIGNORELLI | AIAZZI - INGLISA | 4 ♠ +2 | s | ♦ A | 680 | 7.00 | 1.00 | ||
| 4 | 2 | 5 | 3 | OCCHIOLINI - PALOMBA | ACCONCIA - ZAJOTTI | 4 ♥ -1 | o | ♣ A | 100 | 0.00 | 8.00 | ||
| 5 | 1 | 1 | 6 | CRIFO' - MANDUCHI | PAZZAGLIA - RIBECHI | 4 ♠ +2 | s | ♦ A | 680 | 7.00 | 1.00 | ||
| 6 | 5 | 8 | 4 | LODATO - LUCCI | FERRARI - RUSSO | 4 ♠ +1 | s | ♦ A | 650 | 4.00 | 4.00 | ||
| 7 | 4 | 9 | 2 | BONEMEI - LIGUORI | CUOCOLO - LATTUNEDDU | 4 ♠ = | s | ♦ A | 620 | 2.00 | 6.00 | ||
| board 11 Sud nessuno | click qui per scelta board | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
   
 
 
  | 
     
     
  | 
     
     
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| round | tavolo | coppie | ns - nomi | eo - nomi | contr | dc | att | score | ns.pt | eo.pt | |||
| 4 | 3 | 4 | 9 | FERRARI - RUSSO | BONEMEI - LIGUORI | 4 ♣ -1 | n | ♠ 7 | -50 | 2.00 | 6.00 | ||
| 5 | 2 | 2 | 10 | CUOCOLO - LATTUNEDDU | AIAZZI - INGLISA | 4 ♠ x -1 | s | ♥10 | -100 | 0.00 | 8.00 | ||
| 6 | 1 | 1 | 3 | CRIFO' - MANDUCHI | ACCONCIA - ZAJOTTI | 3 ♠ = | s | ♥10 | 140 | 4.00 | 4.00 | ||
| 7 | 5 | 6 | 8 | PAZZAGLIA - RIBECHI | LODATO - LUCCI | 3 ♠ x = | s | ♥10 | 530 | 7.00 | 1.00 | ||
| 8 | 4 | 5 | 7 | OCCHIOLINI - PALOMBA | ALLODI - SIGNORELLI | 3 ♠ x = | s | ♥10 | 530 | 7.00 | 1.00 | ||
| board 12 Ovest NSvul | click qui per scelta board | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
   
 
 
  | 
     
     
  | 
     
     
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| round | tavolo | coppie | ns - nomi | eo - nomi | contr | dc | att | score | ns.pt | eo.pt | |||
| 4 | 3 | 4 | 9 | FERRARI - RUSSO | BONEMEI - LIGUORI | 2 ♠ = | o | ♣ J | -110 | 8.00 | 0.00 | ||
| 5 | 2 | 2 | 10 | CUOCOLO - LATTUNEDDU | AIAZZI - INGLISA | 2 ♠ +1 | o | ♣ J | -140 | 3.00 | 5.00 | ||
| 6 | 1 | 1 | 3 | CRIFO' - MANDUCHI | ACCONCIA - ZAJOTTI | 2 ♠ +1 | o | ♥ 3 | -140 | 3.00 | 5.00 | ||
| 7 | 5 | 6 | 8 | PAZZAGLIA - RIBECHI | LODATO - LUCCI | 2 ♠ +1 | o | ♥ 4 | -140 | 3.00 | 5.00 | ||
| 8 | 4 | 5 | 7 | OCCHIOLINI - PALOMBA | ALLODI - SIGNORELLI | 2 ♠ +1 | o | ♦ A | -140 | 3.00 | 5.00 | ||
| board 13 Nord all | click qui per scelta board | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
   
 
 
  | 
     
     
  | 
     
     
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| round | tavolo | coppie | ns - nomi | eo - nomi | contr | dc | att | score | ns.pt | eo.pt | |||
| 5 | 3 | 8 | 5 | LODATO - LUCCI | OCCHIOLINI - PALOMBA | 1 NT +1 | o | ♣ 3 | -120 | 1.00 | 7.00 | ||
| 6 | 2 | 7 | 9 | ALLODI - SIGNORELLI | BONEMEI - LIGUORI | 1 ♠ = | s | ♣ 7 | 80 | 8.00 | 0.00 | ||
| 7 | 1 | 1 | 10 | CRIFO' - MANDUCHI | AIAZZI - INGLISA | 3 ♦ = | o | ♥ 3 | -110 | 5.00 | 3.00 | ||
| 8 | 5 | 3 | 6 | ACCONCIA - ZAJOTTI | PAZZAGLIA - RIBECHI | 3 ♦ = | o | ♥ 3 | -110 | 5.00 | 3.00 | ||
| 9 | 4 | 2 | 4 | CUOCOLO - LATTUNEDDU | FERRARI - RUSSO | 1 NT +1 | o | ♣ 3 | -120 | 1.00 | 7.00 | ||
| board 14 Est nessuno | click qui per scelta board | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
   
 
 
  | 
     
     
  | 
     
     
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| round | tavolo | coppie | ns - nomi | eo - nomi | contr | dc | att | score | ns.pt | eo.pt | |||
| 5 | 3 | 8 | 5 | LODATO - LUCCI | OCCHIOLINI - PALOMBA | 4 ♠ -1 | s | ♦10 | -50 | 8.00 | 0.00 | ||
| 6 | 2 | 7 | 9 | ALLODI - SIGNORELLI | BONEMEI - LIGUORI | 3 ♥ +2 | e | ♠ A | -200 | 4.00 | 4.00 | ||
| 7 | 1 | 1 | 10 | CRIFO' - MANDUCHI | AIAZZI - INGLISA | 4 ♠ -2 | s | ♦10 | -100 | 6.00 | 2.00 | ||
| 8 | 5 | 3 | 6 | ACCONCIA - ZAJOTTI | PAZZAGLIA - RIBECHI | 4 ♥ x +1 | e | ♠ A | -690 | 0.00 | 8.00 | ||
| 9 | 4 | 2 | 4 | CUOCOLO - LATTUNEDDU | FERRARI - RUSSO | 5 ♥ x = | e | ♣ 6 | -650 | 2.00 | 6.00 | ||
| board 15 Sud NSvul | click qui per scelta board | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
   
 
 
  | 
     
     
  | 
     
     
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| round | tavolo | coppie | ns - nomi | eo - nomi | contr | dc | att | score | ns.pt | eo.pt | |||
| 1 | 4 | 7 | 8 | ALLODI - SIGNORELLI | LODATO - LUCCI | 4 NT +2 | s | ♥ 6 | 690 | 2.00 | 6.00 | ||
| 6 | 3 | 6 | 2 | PAZZAGLIA - RIBECHI | CUOCOLO - LATTUNEDDU | 7 ♠ = | s | ♥ Q | 2210 | 8.00 | 0.00 | ||
| 7 | 2 | 4 | 5 | FERRARI - RUSSO | OCCHIOLINI - PALOMBA | 6 ♠ +1 | n | ♥ 9 | 1460 | 6.00 | 2.00 | ||
| 8 | 1 | 1 | 9 | CRIFO' - MANDUCHI | BONEMEI - LIGUORI | 6 ♠ = | s | ♥ Q | 1430 | 4.00 | 4.00 | ||
| 9 | 5 | 10 | 3 | AIAZZI - INGLISA | ACCONCIA - ZAJOTTI | 4 ♠ +2 | s | ♥ Q | 680 | 0.00 | 8.00 | ||
| board 16 Ovest EOvul | click qui per scelta board | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
   
 
 
  | 
     
     
  | 
     
     
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| round | tavolo | coppie | ns - nomi | eo - nomi | contr | dc | att | score | ns.pt | eo.pt | |||
| 1 | 4 | 7 | 8 | ALLODI - SIGNORELLI | LODATO - LUCCI | 4 ♠ -1 | o | ♥ 9 | 100 | 7.00 | 1.00 | ||
| 6 | 3 | 6 | 2 | PAZZAGLIA - RIBECHI | CUOCOLO - LATTUNEDDU | 3 NT +1 | o | ♥ 9 | -630 | 0.00 | 8.00 | ||
| 7 | 2 | 4 | 5 | FERRARI - RUSSO | OCCHIOLINI - PALOMBA | 3 NT = | o | ♠ 3 | -600 | 2.00 | 6.00 | ||
| 8 | 1 | 1 | 9 | CRIFO' - MANDUCHI | BONEMEI - LIGUORI | 4 ♥ x -3 | s | ♣ K | -500 | 4.00 | 4.00 | ||
| 9 | 5 | 10 | 3 | AIAZZI - INGLISA | ACCONCIA - ZAJOTTI | 4 ♠ -1 | o | ♥ 9 | 100 | 7.00 | 1.00 | ||
| board 17 Nord nessuno | click qui per scelta board | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
   
 
 
  | 
     
     
  | 
     
     
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| round | tavolo | coppie | ns - nomi | eo - nomi | contr | dc | att | score | ns.pt | eo.pt | |||
| 1 | 5 | 9 | 10 | BONEMEI - LIGUORI | AIAZZI - INGLISA | 4 ♠ +1 | o | ♥ A | -450 | 3.00 | 5.00 | ||
| 2 | 4 | 4 | 6 | FERRARI - RUSSO | PAZZAGLIA - RIBECHI | 4 ♠ = | o | ♦ 7 | -420 | 6.00 | 2.00 | ||
| 7 | 3 | 3 | 7 | ACCONCIA - ZAJOTTI | ALLODI - SIGNORELLI | 5 ♣ -2 | n | ♠ A | -100 | 8.00 | 0.00 | ||
| 8 | 2 | 8 | 2 | LODATO - LUCCI | CUOCOLO - LATTUNEDDU | 4 ♠ +2 | o | ♦ 7 | -480 | 0.00 | 8.00 | ||
| 9 | 1 | 1 | 5 | CRIFO' - MANDUCHI | OCCHIOLINI - PALOMBA | 5 ♠ = | o | ♦ 7 | -450 | 3.00 | 5.00 | ||
| board 18 Est NSvul | click qui per scelta board | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
   
 
 
  | 
     
     
  | 
     
     
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| round | tavolo | coppie | ns - nomi | eo - nomi | contr | dc | att | score | ns.pt | eo.pt | |||
| 1 | 5 | 9 | 10 | BONEMEI - LIGUORI | AIAZZI - INGLISA | 3 ♣ = | e | ♥ A | -110 | 2.00 | 6.00 | ||
| 2 | 4 | 4 | 6 | FERRARI - RUSSO | PAZZAGLIA - RIBECHI | 1 NT = | e | ♥ A | -90 | 5.00 | 3.00 | ||
| 7 | 3 | 3 | 7 | ACCONCIA - ZAJOTTI | ALLODI - SIGNORELLI | 2 ♣ = | e | ♠ 2 | -90 | 5.00 | 3.00 | ||
| 8 | 2 | 8 | 2 | LODATO - LUCCI | CUOCOLO - LATTUNEDDU | 1 NT +2 | e | ♣10 | -150 | 0.00 | 8.00 | ||
| 9 | 1 | 1 | 5 | CRIFO' - MANDUCHI | OCCHIOLINI - PALOMBA | 1 NT -1 | o | ♠ Q | 50 | 8.00 | 0.00 | ||