Smazzate e Frequenze | / A | Sim.Li.Mar.Pom. - Tappa 241 - Giu 03, 2025 |
board 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 |
board 1 Nord | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mancano dati, board # 1 |
|
|
round | tavolo | coppie | ns - nomi | eo - nomi | contr | dc | att | score | ns.pt | eo.pt | |||
1 | 1 | 1 | 2 | AMADIO - DI MECOLA | CRIFO' - OCCHIOLINI | 4 ♠ -1 | s | ♥ K | -50 | 6.00 | 4.00 | ||
2 | 6 | 9 | 6 | PAOLI - RICCARDI | CIANCHELLI - SIGNORELLI | 3 NT -2 | n | ♥ A | -100 | 3.00 | 7.00 | ||
4 | 5 | 4 | 11 | FORNACI - MORINO | BONEMEI - IMPERI | 4 ♥ -4 | s | ♣ 8 | -200 | 0.00 | 10.00 | ||
6 | 4 | 12 | 10 | PETA - VENTURINI | PALMIERI - SCIUBBA | 4 ♠ -2 | s | ♥ K | -100 | 3.00 | 7.00 | ||
8 | 3 | 7 | 5 | INGLISA - VANNELLI | ABISSO - MORINO | 5 ♦ = | s | ♥ 3 | 400 | 9.00 | 1.00 | ||
9 | 2 | 3 | 8 | IUDICA - LATTUNEDDU | IORIO - PAZZAGLIA | 3 NT = | n | ♥ A | 400 | 9.00 | 1.00 |
board 2 Est | click qui per scelta board | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mancano dati, board # 2 |
|
|
round | tavolo | coppie | ns - nomi | eo - nomi | contr | dc | att | score | ns.pt | eo.pt | |||
1 | 1 | 1 | 2 | AMADIO - DI MECOLA | CRIFO' - OCCHIOLINI | 4 ♠ = | s | ♥ A | 620 | 3.00 | 7.00 | ||
2 | 6 | 9 | 6 | PAOLI - RICCARDI | CIANCHELLI - SIGNORELLI | 4 ♠ -1 | s | ♦10 | -100 | 0.00 | 10.00 | ||
4 | 5 | 4 | 11 | FORNACI - MORINO | BONEMEI - IMPERI | 4 ♠ +1 | s | ♦10 | 650 | 9.00 | 1.00 | ||
6 | 4 | 12 | 10 | PETA - VENTURINI | PALMIERI - SCIUBBA | 4 ♠ = | s | ♦ 8 | 620 | 3.00 | 7.00 | ||
8 | 3 | 7 | 5 | INGLISA - VANNELLI | ABISSO - MORINO | 4 ♠ +1 | s | ♣ 5 | 650 | 9.00 | 1.00 | ||
9 | 2 | 3 | 8 | IUDICA - LATTUNEDDU | IORIO - PAZZAGLIA | 3 NT +1 | n | ♦ 7 | 630 | 6.00 | 4.00 |
board 3 Sud | click qui per scelta board | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mancano dati, board # 3 |
|
|
round | tavolo | coppie | ns - nomi | eo - nomi | contr | dc | att | score | ns.pt | eo.pt | |||
2 | 1 | 1 | 5 | AMADIO - DI MECOLA | ABISSO - MORINO | 3 ♠ +1 | s | ♦ 7 | 170 | 1.00 | 9.00 | ||
3 | 6 | 8 | 11 | IORIO - PAZZAGLIA | BONEMEI - IMPERI | 3 ♠ +1 | s | ♦ 9 | 170 | 1.00 | 9.00 | ||
5 | 5 | 2 | 9 | CRIFO' - OCCHIOLINI | PAOLI - RICCARDI | 4 ♠ = | s | ♦ 7 | 420 | 6.00 | 4.00 | ||
7 | 4 | 6 | 12 | CIANCHELLI - SIGNORELLI | PETA - VENTURINI | 4 ♠ = | s | ♣ A | 420 | 6.00 | 4.00 | ||
9 | 3 | 4 | 10 | FORNACI - MORINO | PALMIERI - SCIUBBA | 4 ♠ +1 | s | ♥ A | 450 | 10.00 | 0.00 | ||
10 | 2 | 7 | 3 | INGLISA - VANNELLI | IUDICA - LATTUNEDDU | 4 ♠ = | s | ♦ 7 | 420 | 6.00 | 4.00 |
board 4 Ovest | click qui per scelta board | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mancano dati, board # 4 |
|
|
round | tavolo | coppie | ns - nomi | eo - nomi | contr | dc | att | score | ns.pt | eo.pt | |||
2 | 1 | 1 | 5 | AMADIO - DI MECOLA | ABISSO - MORINO | 4 ♠ +2 | n | ♣ 7 | 680 | 2.00 | 8.00 | ||
3 | 6 | 8 | 11 | IORIO - PAZZAGLIA | BONEMEI - IMPERI | 5 ♠ +1 | n | ♦10 | 680 | 2.00 | 8.00 | ||
5 | 5 | 2 | 9 | CRIFO' - OCCHIOLINI | PAOLI - RICCARDI | 6 ♠ +1 | n | ♦10 | 1460 | 9.00 | 1.00 | ||
7 | 4 | 6 | 12 | CIANCHELLI - SIGNORELLI | PETA - VENTURINI | 4 ♠ +2 | n | ♣ 5 | 680 | 2.00 | 8.00 | ||
9 | 3 | 4 | 10 | FORNACI - MORINO | PALMIERI - SCIUBBA | 6 ♠ = | n | ♣ 7 | 1430 | 6.00 | 4.00 | ||
10 | 2 | 7 | 3 | INGLISA - VANNELLI | IUDICA - LATTUNEDDU | 6 ♠ +1 | n | ♦10 | 1460 | 9.00 | 1.00 |
board 5 Nord | click qui per scelta board | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mancano dati, board # 5 |
|
|
round | tavolo | coppie | ns - nomi | eo - nomi | contr | dc | att | score | ns.pt | eo.pt | |||
1 | 2 | 3 | 4 | IUDICA - LATTUNEDDU | FORNACI - MORINO | 6 ♦ = | s | ♣ Q | 1370 | 4.00 | 6.00 | ||
3 | 1 | 1 | 10 | AMADIO - DI MECOLA | PALMIERI - SCIUBBA | 5 ♦ +2 | s | ♠ J | 640 | 0.00 | 10.00 | ||
4 | 6 | 7 | 9 | INGLISA - VANNELLI | PAOLI - RICCARDI | 6 ♦ = | s | ♣ Q | 1370 | 4.00 | 6.00 | ||
6 | 5 | 5 | 8 | ABISSO - MORINO | IORIO - PAZZAGLIA | 6 ♦ +1 | s | ♠ 4 | 1390 | 9.00 | 1.00 | ||
8 | 4 | 11 | 6 | BONEMEI - IMPERI | CIANCHELLI - SIGNORELLI | 6 ♣ +1 | n | ♠ K | 1390 | 9.00 | 1.00 | ||
10 | 3 | 2 | 12 | CRIFO' - OCCHIOLINI | PETA - VENTURINI | 6 ♦ = | s | ♠ 2 | 1370 | 4.00 | 6.00 |
board 6 Est | click qui per scelta board | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mancano dati, board # 6 |
|
|
round | tavolo | coppie | ns - nomi | eo - nomi | contr | dc | att | score | ns.pt | eo.pt | |||
1 | 2 | 3 | 4 | IUDICA - LATTUNEDDU | FORNACI - MORINO | 4 ♥ = | o | ♣ J | -620 | 6.00 | 4.00 | ||
3 | 1 | 1 | 10 | AMADIO - DI MECOLA | PALMIERI - SCIUBBA | 5 ♥ -1 | o | ♦ A | 100 | 10.00 | 0.00 | ||
4 | 6 | 7 | 9 | INGLISA - VANNELLI | PAOLI - RICCARDI | 4 ♥ = | o | ♣ J | -620 | 6.00 | 4.00 | ||
6 | 5 | 5 | 8 | ABISSO - MORINO | IORIO - PAZZAGLIA | 4 ♠ = | e | ♦ 7 | -620 | 6.00 | 4.00 | ||
8 | 4 | 11 | 6 | BONEMEI - IMPERI | CIANCHELLI - SIGNORELLI | 3 NT +1 | o | ♣ J | -630 | 2.00 | 8.00 | ||
10 | 3 | 2 | 12 | CRIFO' - OCCHIOLINI | PETA - VENTURINI | 3 NT +2 | o | ♣ J | -660 | 0.00 | 10.00 |
board 7 Sud | click qui per scelta board | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mancano dati, board # 7 |
|
|
round | tavolo | coppie | ns - nomi | eo - nomi | contr | dc | att | score | ns.pt | eo.pt | |||
1 | 3 | 5 | 6 | ABISSO - MORINO | CIANCHELLI - SIGNORELLI | 3 ♥ +1 | s | ♥ J | 170 | 8.00 | 2.00 | ||
2 | 2 | 2 | 3 | CRIFO' - OCCHIOLINI | IUDICA - LATTUNEDDU | 2 ♥ +2 | s | ♦ 6 | 170 | 8.00 | 2.00 | ||
4 | 1 | 1 | 12 | AMADIO - DI MECOLA | PETA - VENTURINI | 3 ♥ = | s | ♣ 5 | 140 | 4.00 | 6.00 | ||
5 | 6 | 4 | 8 | FORNACI - MORINO | IORIO - PAZZAGLIA | 3 ♥ +1 | n | ♦ 9 | 170 | 8.00 | 2.00 | ||
7 | 5 | 10 | 7 | PALMIERI - SCIUBBA | INGLISA - VANNELLI | 2 ♠ -1 | o | ♥ 3 | 100 | 2.00 | 8.00 | ||
9 | 4 | 9 | 11 | PAOLI - RICCARDI | BONEMEI - IMPERI | 2 ♣ +1 | e | ♦ 4 | -110 | 0.00 | 10.00 |
board 8 Ovest | click qui per scelta board | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mancano dati, board # 8 |
|
|
round | tavolo | coppie | ns - nomi | eo - nomi | contr | dc | att | score | ns.pt | eo.pt | |||
1 | 3 | 5 | 6 | ABISSO - MORINO | CIANCHELLI - SIGNORELLI | 4 ♥ -1 | o | ♦ 5 | 50 | 7.00 | 3.00 | ||
2 | 2 | 2 | 3 | CRIFO' - OCCHIOLINI | IUDICA - LATTUNEDDU | 4 ♥ -1 | o | ♦ 5 | 50 | 7.00 | 3.00 | ||
4 | 1 | 1 | 12 | AMADIO - DI MECOLA | PETA - VENTURINI | 4 ♥ -1 | o | ♦ 5 | 50 | 7.00 | 3.00 | ||
5 | 6 | 4 | 8 | FORNACI - MORINO | IORIO - PAZZAGLIA | 3 ♥ = | o | ♦ 5 | -140 | 2.00 | 8.00 | ||
7 | 5 | 10 | 7 | PALMIERI - SCIUBBA | INGLISA - VANNELLI | 4 ♥ -1 | o | ♦ 5 | 50 | 7.00 | 3.00 | ||
9 | 4 | 9 | 11 | PAOLI - RICCARDI | BONEMEI - IMPERI | 3 NT +1 | o | ♦ 5 | -430 | 0.00 | 10.00 |
board 9 Nord | click qui per scelta board | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mancano dati, board # 9 |
|
|
round | tavolo | coppie | ns - nomi | eo - nomi | contr | dc | att | score | ns.pt | eo.pt | |||
2 | 3 | 10 | 11 | PALMIERI - SCIUBBA | BONEMEI - IMPERI | 4 ♥ -3 | n | ♠ 7 | -150 | 2.00 | 8.00 | ||
3 | 2 | 3 | 5 | IUDICA - LATTUNEDDU | ABISSO - MORINO | 3 ♥ -2 | n | ♥ A | -100 | 6.00 | 4.00 | ||
5 | 1 | 1 | 6 | AMADIO - DI MECOLA | CIANCHELLI - SIGNORELLI | 3 NT +1 | o | ♥ K | -630 | 0.00 | 10.00 | ||
6 | 6 | 2 | 7 | CRIFO' - OCCHIOLINI | INGLISA - VANNELLI | 3 ♦ -2 | n | ♥ A | -100 | 6.00 | 4.00 | ||
8 | 5 | 12 | 4 | PETA - VENTURINI | FORNACI - MORINO | 4 ♠ -2 | s | ♣ K | -100 | 6.00 | 4.00 | ||
10 | 4 | 8 | 9 | IORIO - PAZZAGLIA | PAOLI - RICCARDI | 3 ♥ -1 | n | ♣ 8 | -50 | 10.00 | 0.00 |
board 10 Est | click qui per scelta board | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mancano dati, board # 10 |
|
|
round | tavolo | coppie | ns - nomi | eo - nomi | contr | dc | att | score | ns.pt | eo.pt | |||
2 | 3 | 10 | 11 | PALMIERI - SCIUBBA | BONEMEI - IMPERI | 3 NT +1 | e | ♥ 5 | -630 | 0.00 | 10.00 | ||
3 | 2 | 3 | 5 | IUDICA - LATTUNEDDU | ABISSO - MORINO | 2 ♠ +1 | e | ♥ 2 | -140 | 6.00 | 4.00 | ||
5 | 1 | 1 | 6 | AMADIO - DI MECOLA | CIANCHELLI - SIGNORELLI | 3 NT = | o | ♣ 3 | -600 | 3.00 | 7.00 | ||
6 | 6 | 2 | 7 | CRIFO' - OCCHIOLINI | INGLISA - VANNELLI | 3 NT -1 | o | ♠ J | 100 | 9.00 | 1.00 | ||
8 | 5 | 12 | 4 | PETA - VENTURINI | FORNACI - MORINO | 3 NT = | o | ♦ 2 | -600 | 3.00 | 7.00 | ||
10 | 4 | 8 | 9 | IORIO - PAZZAGLIA | PAOLI - RICCARDI | 4 ♠ -1 | e | ♣ 4 | 100 | 9.00 | 1.00 |
board 11 Sud | click qui per scelta board | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mancano dati, board # 11 |
|
|
round | tavolo | coppie | ns - nomi | eo - nomi | contr | dc | att | score | ns.pt | eo.pt | |||
1 | 4 | 7 | 8 | INGLISA - VANNELLI | IORIO - PAZZAGLIA | 5 ♦ = | s | ♣ A | 400 | 5.00 | 5.00 | ||
3 | 3 | 12 | 9 | PETA - VENTURINI | PAOLI - RICCARDI | 3 NT = | s | ♣ 5 | 400 | 5.00 | 5.00 | ||
4 | 2 | 10 | 3 | PALMIERI - SCIUBBA | IUDICA - LATTUNEDDU | 6 NT -1 | s | ♣ 5 | -50 | 1.00 | 9.00 | ||
6 | 1 | 1 | 11 | AMADIO - DI MECOLA | BONEMEI - IMPERI | 6 ♦ -1 | s | ♣ A | -50 | 1.00 | 9.00 | ||
7 | 6 | 5 | 4 | ABISSO - MORINO | FORNACI - MORINO | 5 ♥ = | n | ♣ 3 | 450 | 8.00 | 2.00 | ||
9 | 5 | 6 | 2 | CIANCHELLI - SIGNORELLI | CRIFO' - OCCHIOLINI | 3 NT +2 | s | ♣ 5 | 460 | 10.00 | 0.00 |
board 12 Ovest | click qui per scelta board | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mancano dati, board # 12 |
|
|
round | tavolo | coppie | ns - nomi | eo - nomi | contr | dc | att | score | ns.pt | eo.pt | |||
1 | 4 | 7 | 8 | INGLISA - VANNELLI | IORIO - PAZZAGLIA | 2 ♠ = | e | ♥ A | -110 | 4.00 | 6.00 | ||
3 | 3 | 12 | 9 | PETA - VENTURINI | PAOLI - RICCARDI | 1 NT +1 | s | ♥10 | 120 | 8.00 | 2.00 | ||
4 | 2 | 10 | 3 | PALMIERI - SCIUBBA | IUDICA - LATTUNEDDU | 5 ♠ x -1 | e | ♦ A | 100 | 6.00 | 4.00 | ||
6 | 1 | 1 | 11 | AMADIO - DI MECOLA | BONEMEI - IMPERI | 4 ♠ = | e | ♦ A | -420 | 1.00 | 9.00 | ||
7 | 6 | 5 | 4 | ABISSO - MORINO | FORNACI - MORINO | 4 ♠ = | e | ♥ A | -420 | 1.00 | 9.00 | ||
9 | 5 | 6 | 2 | CIANCHELLI - SIGNORELLI | CRIFO' - OCCHIOLINI | 5 ♦ = | s | ♣ A | 600 | 10.00 | 0.00 |
board 13 Nord | click qui per scelta board | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mancano dati, board # 13 |
|
|
round | tavolo | coppie | ns - nomi | eo - nomi | contr | dc | att | score | ns.pt | eo.pt | |||
2 | 4 | 4 | 7 | FORNACI - MORINO | INGLISA - VANNELLI | 4 ♥ +1 | s | ♠ A | 650 | 8.00 | 2.00 | ||
4 | 3 | 6 | 8 | CIANCHELLI - SIGNORELLI | IORIO - PAZZAGLIA | 4 ♥ +2 | s | ♦ 7 | 680 | 10.00 | 0.00 | ||
5 | 2 | 3 | 12 | IUDICA - LATTUNEDDU | PETA - VENTURINI | 6 ♥ -1 | s | ♠ A | -100 | 0.00 | 10.00 | ||
7 | 1 | 1 | 9 | AMADIO - DI MECOLA | PAOLI - RICCARDI | 4 ♥ = | s | ♠ A | 620 | 5.00 | 5.00 | ||
8 | 6 | 10 | 2 | PALMIERI - SCIUBBA | CRIFO' - OCCHIOLINI | 4 ♥ = | n | ♦ 4 | 620 | 5.00 | 5.00 | ||
10 | 5 | 11 | 5 | BONEMEI - IMPERI | ABISSO - MORINO | 2 ♥ +3 | s | ♠ A | 200 | 2.00 | 8.00 |
board 14 Est | click qui per scelta board | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mancano dati, board # 14 |
|
|
round | tavolo | coppie | ns - nomi | eo - nomi | contr | dc | att | score | ns.pt | eo.pt | |||
2 | 4 | 4 | 7 | FORNACI - MORINO | INGLISA - VANNELLI | 1 ♣ x +1 | e | ♥ A | -240 | 0.00 | 10.00 | ||
4 | 3 | 6 | 8 | CIANCHELLI - SIGNORELLI | IORIO - PAZZAGLIA | 2 NT = | s | ♣ 8 | 120 | 10.00 | 0.00 | ||
5 | 2 | 3 | 12 | IUDICA - LATTUNEDDU | PETA - VENTURINI | 2 ♥ -1 | s | ♠ 2 | -50 | 6.00 | 4.00 | ||
7 | 1 | 1 | 9 | AMADIO - DI MECOLA | PAOLI - RICCARDI | 1 ♦ +1 | s | ♣10 | 90 | 8.00 | 2.00 | ||
8 | 6 | 10 | 2 | PALMIERI - SCIUBBA | CRIFO' - OCCHIOLINI | 2 NT -2 | s | ♥ J | -100 | 4.00 | 6.00 | ||
10 | 5 | 11 | 5 | BONEMEI - IMPERI | ABISSO - MORINO | 2 ♣ -3 | s | ♥ J | -150 | 2.00 | 8.00 |
board 15 Sud | click qui per scelta board | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mancano dati, board # 15 |
|
|
round | tavolo | coppie | ns - nomi | eo - nomi | contr | dc | att | score | ns.pt | eo.pt | |||
1 | 5 | 9 | 10 | PAOLI - RICCARDI | PALMIERI - SCIUBBA | 4 ♥ -1 | o | ♣ 6 | 50 | 9.00 | 1.00 | ||
3 | 4 | 2 | 4 | CRIFO' - OCCHIOLINI | FORNACI - MORINO | 4 ♥ = | o | ♠10 | -420 | 3.00 | 7.00 | ||
5 | 3 | 11 | 7 | BONEMEI - IMPERI | INGLISA - VANNELLI | 4 ♥ -1 | o | ♣ 6 | 50 | 9.00 | 1.00 | ||
6 | 2 | 6 | 3 | CIANCHELLI - SIGNORELLI | IUDICA - LATTUNEDDU | 4 ♥ = | o | ♠ 3 | -420 | 3.00 | 7.00 | ||
8 | 1 | 1 | 8 | AMADIO - DI MECOLA | IORIO - PAZZAGLIA | 4 ♥ = | o | ♣ 8 | -420 | 3.00 | 7.00 | ||
9 | 6 | 12 | 5 | PETA - VENTURINI | ABISSO - MORINO | 4 ♥ = | e | ♠ 9 | -420 | 3.00 | 7.00 |
board 16 Ovest | click qui per scelta board | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mancano dati, board # 16 |
|
|
round | tavolo | coppie | ns - nomi | eo - nomi | contr | dc | att | score | ns.pt | eo.pt | |||
1 | 5 | 9 | 10 | PAOLI - RICCARDI | PALMIERI - SCIUBBA | 4 ♥ -1 | o | ♥ 5 | 100 | 4.00 | 6.00 | ||
3 | 4 | 2 | 4 | CRIFO' - OCCHIOLINI | FORNACI - MORINO | 4 ♥ +1 | o | ♠ K | -650 | 0.00 | 10.00 | ||
5 | 3 | 11 | 7 | BONEMEI - IMPERI | INGLISA - VANNELLI | 5 ♥ -2 | o | ♠ 5 | 200 | 7.00 | 3.00 | ||
6 | 2 | 6 | 3 | CIANCHELLI - SIGNORELLI | IUDICA - LATTUNEDDU | 4 ♠ -2 | s | ♥ K | -100 | 2.00 | 8.00 | ||
8 | 1 | 1 | 8 | AMADIO - DI MECOLA | IORIO - PAZZAGLIA | 3 ♣ -3 | e | ♠ 4 | 300 | 10.00 | 0.00 | ||
9 | 6 | 12 | 5 | PETA - VENTURINI | ABISSO - MORINO | 4 ♥ -2 | o | ♣ 4 | 200 | 7.00 | 3.00 |
board 17 Nord | click qui per scelta board | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mancano dati, board # 17 |
|
|
round | tavolo | coppie | ns - nomi | eo - nomi | contr | dc | att | score | ns.pt | eo.pt | |||
2 | 5 | 8 | 12 | IORIO - PAZZAGLIA | PETA - VENTURINI | 2 ♠ = | o | ♥ J | -110 | 6.00 | 4.00 | ||
4 | 4 | 5 | 2 | ABISSO - MORINO | CRIFO' - OCCHIOLINI | 3 ♥ -1 | e | ♣ 4 | 50 | 9.00 | 1.00 | ||
6 | 3 | 9 | 4 | PAOLI - RICCARDI | FORNACI - MORINO | 3 ♥ = | e | ♦ 7 | -140 | 2.00 | 8.00 | ||
7 | 2 | 3 | 11 | IUDICA - LATTUNEDDU | BONEMEI - IMPERI | 3 ♠ -1 | o | ♦ 6 | 50 | 9.00 | 1.00 | ||
9 | 1 | 1 | 7 | AMADIO - DI MECOLA | INGLISA - VANNELLI | 3 ♠ = | o | ♦ 3 | -140 | 2.00 | 8.00 | ||
10 | 6 | 6 | 10 | CIANCHELLI - SIGNORELLI | PALMIERI - SCIUBBA | 3 ♥ = | e | ♣ 4 | -140 | 2.00 | 8.00 |
board 18 Est | click qui per scelta board | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mancano dati, board # 18 |
|
|
round | tavolo | coppie | ns - nomi | eo - nomi | contr | dc | att | score | ns.pt | eo.pt | |||
2 | 5 | 8 | 12 | IORIO - PAZZAGLIA | PETA - VENTURINI | 2 ♣ = | e | ♦ A | -90 | 8.00 | 2.00 | ||
4 | 4 | 5 | 2 | ABISSO - MORINO | CRIFO' - OCCHIOLINI | 2 ♣ +1 | e | ♣ A | -110 | 5.00 | 5.00 | ||
6 | 3 | 9 | 4 | PAOLI - RICCARDI | FORNACI - MORINO | 3 NT -1 | o | ♥ 8 | 50 | 10.00 | 0.00 | ||
7 | 2 | 3 | 11 | IUDICA - LATTUNEDDU | BONEMEI - IMPERI | 1 NT +1 | o | ♥ 9 | -120 | 1.00 | 9.00 | ||
9 | 1 | 1 | 7 | AMADIO - DI MECOLA | INGLISA - VANNELLI | 1 NT +1 | o | ♥ 8 | -120 | 1.00 | 9.00 | ||
10 | 6 | 6 | 10 | CIANCHELLI - SIGNORELLI | PALMIERI - SCIUBBA | 2 ♠ = | e | ♠ 4 | -110 | 5.00 | 5.00 |
board 19 Sud | click qui per scelta board | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mancano dati, board # 19 |
|
|
round | tavolo | coppie | ns - nomi | eo - nomi | contr | dc | att | score | ns.pt | eo.pt | |||
1 | 6 | 11 | 12 | BONEMEI - IMPERI | PETA - VENTURINI | 6 ♠ = | n | ♣ 2 | 980 | 9.00 | 1.00 | ||
3 | 5 | 7 | 6 | INGLISA - VANNELLI | CIANCHELLI - SIGNORELLI | 4 ♠ +1 | s | ♠ J | 450 | 2.00 | 8.00 | ||
5 | 4 | 10 | 5 | PALMIERI - SCIUBBA | ABISSO - MORINO | 4 ♠ +2 | s | ♦ 5 | 480 | 5.00 | 5.00 | ||
7 | 3 | 8 | 2 | IORIO - PAZZAGLIA | CRIFO' - OCCHIOLINI | 6 ♠ -1 | n | ♠ 4 | -50 | 0.00 | 10.00 | ||
8 | 2 | 9 | 3 | PAOLI - RICCARDI | IUDICA - LATTUNEDDU | 4 ♠ +2 | s | ♣ 9 | 480 | 5.00 | 5.00 | ||
10 | 1 | 1 | 4 | AMADIO - DI MECOLA | FORNACI - MORINO | 6 ♠ = | n | ♣ 2 | 980 | 9.00 | 1.00 |
board 20 Ovest | click qui per scelta board | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mancano dati, board # 20 |
|
|
round | tavolo | coppie | ns - nomi | eo - nomi | contr | dc | att | score | ns.pt | eo.pt | |||
1 | 6 | 11 | 12 | BONEMEI - IMPERI | PETA - VENTURINI | 2 ♥ = | e | ♠ A | -110 | 5.00 | 5.00 | ||
3 | 5 | 7 | 6 | INGLISA - VANNELLI | CIANCHELLI - SIGNORELLI | 2 ♥ -1 | e | ♥ 3 | 100 | 10.00 | 0.00 | ||
5 | 4 | 10 | 5 | PALMIERI - SCIUBBA | ABISSO - MORINO | 2 ♥ = | e | ♠ A | -110 | 5.00 | 5.00 | ||
7 | 3 | 8 | 2 | IORIO - PAZZAGLIA | CRIFO' - OCCHIOLINI | 2 ♥ = | e | ♦ 2 | -110 | 5.00 | 5.00 | ||
8 | 2 | 9 | 3 | PAOLI - RICCARDI | IUDICA - LATTUNEDDU | 2 ♥ = | o | ♣ 5 | -110 | 5.00 | 5.00 | ||
10 | 1 | 1 | 4 | AMADIO - DI MECOLA | FORNACI - MORINO | 3 ♥ = | e | ♣ 4 | -140 | 0.00 | 10.00 |