Smazzate e Frequenze / A Sim.Li.Mar.Pom. - Tappa 252 - Giu 10, 2025 
board    1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20
board  1    Nord    nessuno
  A
  A Q 6 4 3
  A Q 9 4
  A 6 4
  J 4
  J
  K 10 8 5 3 2
  K 9 8 5
  Q 8 7 5 2
  9 8 7 5
  7
  J 10 7
  K 10 9 6 3
  K 10 2
  J 6
  Q 3 2
Analisi
n e s o
NT 5 - 6 -
4 - 4 -
5 - 5 -
3 - 4 -
3 - 3 -
par s:6SA (990)
board  1, Match Points
 6 dati ( + 0 artif )
 top = 10
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1  480 1 10.00 100.00 0.00 0.00
2  450 1 8.00 80.00 2.00 20.00
3  430 1 6.00 60.00 4.00 40.00
4  420 2 3.00 30.00 7.00 70.00
5 -50  1 0.00 0.00 10.00 100.00
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 1 1 2  DECCIO - ONORI  ACCONCIA - ROSATI 4 +1 n J 450 8.00 2.00 
2 6 9 6  PETA - VENTURINI  AIAZZI - MUROLO 4 = n 7 420 3.00 7.00 
4 5 4 11  AMADIO - DI MECOLA  CUOCOLO - MORINO 4 = n 7 420 3.00 7.00 
6 4 12 10  PALMIERI - SCIUBBA  PATERNA - RUSSO 4 +2 n 7 480 10.00 0.00 
8 3 7 5  CIANCHELLI - CRIFO'  MASSARELLI - OCCHIOLINI 3 NT +1 n 9 430 6.00 4.00 
9 2 3 8  INGLISA - VANNELLI  PAOLI - RICCARDI 6 -1 n 7 -50 0.00 10.00 

board  2    Est    NSvul click qui per scelta board
  J 9 8
  A Q 5
  K J 6
  A K J 7
  7 4 2
  K J 10 2
  Q 7
  9 5 4 2
  Q 10 5 3
  9 4
  A 8 5 4 2
  Q 3
  A K 6
  8 7 6 3
  10 9 3
  10 8 6
Analisi
n e s o
NT 5 - 5 -
4 - 4 -
4 - 4 -
3 - 3 -
5 - 5 -
par n/s:5SA (660)
board  2, Match Points
 6 dati ( + 0 artif )
 top = 10
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1  630 2 9.00 90.00 1.00 10.00
2  600 2 5.00 50.00 5.00 50.00
3  150 1 2.00 20.00 8.00 80.00
4 -200  1 0.00 0.00 10.00 100.00
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 1 1 2  DECCIO - ONORI  ACCONCIA - ROSATI 3 NT +1 n 2 630 9.00 1.00 
2 6 9 6  PETA - VENTURINI  AIAZZI - MUROLO 3 NT +1 n 3 630 9.00 1.00 
4 5 4 11  AMADIO - DI MECOLA  CUOCOLO - MORINO 3 NT -2 n 5 -200 0.00 10.00 
6 4 12 10  PALMIERI - SCIUBBA  PATERNA - RUSSO 3 NT = n 5 600 5.00 5.00 
8 3 7 5  CIANCHELLI - CRIFO'  MASSARELLI - OCCHIOLINI 3 NT = n 3 600 5.00 5.00 
9 2 3 8  INGLISA - VANNELLI  PAOLI - RICCARDI 1 NT +2 n 2 150 2.00 8.00 

board  3    Sud    EOvul click qui per scelta board
  5 3
  Q 10 9
  K Q 9
  10 6 5 4 3
  8 4
  K
  A J 10 7 4 32
  K J 2
  A Q J 10
  A 8 6 5 4 2
 
  Q 9 8
  K 9 7 6 2
  J 7 3
  8 6 5
  A 7
Analisi
n e s o
NT - 2 - 2
- 3 - 2
- 5 - 4
- 3 - 3
- 2 - 2
par e:5 (650)
board  3, Match Points
 6 dati ( + 0 artif )
 top = 10
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1  100 3 8.00 80.00 2.00 20.00
2 -110  1 4.00 40.00 6.00 60.00
3 -170  1 2.00 20.00 8.00 80.00
4 -630  1 0.00 0.00 10.00 100.00
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
2 1 1 5  DECCIO - ONORI  MASSARELLI - OCCHIOLINI 3 = o 5 -110 4.00 6.00 
3 6 8 11  PAOLI - RICCARDI  CUOCOLO - MORINO 3 NT +1 e 2 -630 0.00 10.00 
5 5 2 9  ACCONCIA - ROSATI  PETA - VENTURINI 3 +1 e A -170 2.00 8.00 
7 4 6 12  AIAZZI - MUROLO  PALMIERI - SCIUBBA 3 NT -1 o 6 100 8.00 2.00 
9 3 4 10  AMADIO - DI MECOLA  PATERNA - RUSSO 4 -1 e A 100 8.00 2.00 
10 2 7 3  CIANCHELLI - CRIFO'  INGLISA - VANNELLI 3 NT -1 e 2 100 8.00 2.00 

board  4    Ovest    all click qui per scelta board
  Q 10 5 2
  9 7 6 2
  J 10 5
  8 7
  4
  K Q
  Q 9 7 4 2
  A J 10 5 2
  A 9 8 7 3
  10 8 5 3
  3
  Q 6 3
  K J 6
  A J 4
  A K 8 6
  K 9 4
Analisi
n e s o
NT - 1 - 1
- 1 - -
1 - 1 -
- 1 - 1
- 4 - 4
par e/o:4 (130)
board  4, Match Points
 6 dati ( + 0 artif )
 top = 10
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1  200 1 10.00 100.00 0.00 0.00
2 -90  1 8.00 80.00 2.00 20.00
3 -100  1 6.00 60.00 4.00 40.00
4 -110  1 4.00 40.00 6.00 60.00
5 -400  2 1.00 10.00 9.00 90.00
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
2 1 1 5  DECCIO - ONORI  MASSARELLI - OCCHIOLINI 2 NT -2 o 6 200 10.00 0.00 
3 6 8 11  PAOLI - RICCARDI  CUOCOLO - MORINO 2 = e A -110 4.00 6.00 
5 5 2 9  ACCONCIA - ROSATI  PETA - VENTURINI 2 = o 6 -90 8.00 2.00 
7 4 6 12  AIAZZI - MUROLO  PALMIERI - SCIUBBA 3 NT -1 s 5 -100 6.00 4.00 
9 3 4 10  AMADIO - DI MECOLA  PATERNA - RUSSO 3 -4 n 3 -400 1.00 9.00 
10 2 7 3  CIANCHELLI - CRIFO'  INGLISA - VANNELLI 2 -4 s 4 -400 1.00 9.00 

board  5    Nord    NSvul click qui per scelta board
  K 4
  A 9 7 6 4 3
  A 2
  8 5 4
  9 5 2
  5
  K 9 6 4 3
  10 9 7 2
  Q J 10 8 7
  K J 10 2
  Q 5
  A Q
  A 6 3
  Q 8
  J 10 8 7
  K J 6 3
Analisi
n e s o
NT 1 - 1 -
- 1 - 1
3 - 3 -
2 - 1 -
2 - 2 -
par n/s:3 (140)
board  5, Match Points
 6 dati ( + 0 artif )
 top = 10
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1  730 1 10.00 100.00 0.00 0.00
2  140 1 8.00 80.00 2.00 20.00
3  100 1 6.00 60.00 4.00 40.00
4  50 1 4.00 40.00 6.00 60.00
5 -100  1 2.00 20.00 8.00 80.00
6 -200  1 0.00 0.00 10.00 100.00
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 2 3 4  INGLISA - VANNELLI  AMADIO - DI MECOLA 3 x = n Q 730 10.00 0.00 
3 1 1 10  DECCIO - ONORI  PATERNA - RUSSO 2 +1 n Q 140 8.00 2.00 
4 6 7 9  CIANCHELLI - CRIFO'  PETA - VENTURINI 4 -2 e J 100 6.00 4.00 
6 5 5 8  MASSARELLI - OCCHIOLINI  PAOLI - RICCARDI 4 -1 n Q -100 2.00 8.00 
8 4 11 6  CUOCOLO - MORINO  AIAZZI - MUROLO 3 -1 e Q 50 4.00 6.00 
10 3 2 12  ACCONCIA - ROSATI  PALMIERI - SCIUBBA 4 -2 n J -200 0.00 10.00 

board  6    Est    EOvul click qui per scelta board
  K J 6 3
  Q 10
  J 9 7 5
  K J 6
  10 7 5 4
  K J 8 4 2
  10 6 2
  4
  Q
  9 7 3
  Q 8 4
  Q 9 8 5 3 2
  A 9 8 2
  A 6 5
  A K 3
  A 10 7
Analisi
n e s o
NT 5 - 6 -
5 - 6 -
3 - 3 -
5 - 5 -
3 - 3 -
par s:6SA (990)
board  6, Match Points
 6 dati ( + 0 artif )
 top = 10
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1  490 1 10.00 100.00 0.00 0.00
2  460 3 6.00 60.00 4.00 40.00
3  450 1 2.00 20.00 8.00 80.00
4  430 1 0.00 0.00 10.00 100.00
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 2 3 4  INGLISA - VANNELLI  AMADIO - DI MECOLA 3 NT +2 s 2 460 6.00 4.00 
3 1 1 10  DECCIO - ONORI  PATERNA - RUSSO 3 NT +1 s 2 430 0.00 10.00 
4 6 7 9  CIANCHELLI - CRIFO'  PETA - VENTURINI 3 NT +2 s 2 460 6.00 4.00 
6 5 5 8  MASSARELLI - OCCHIOLINI  PAOLI - RICCARDI 4 +1 n 9 450 2.00 8.00 
8 4 11 6  CUOCOLO - MORINO  AIAZZI - MUROLO 3 NT +3 s 2 490 10.00 0.00 
10 3 2 12  ACCONCIA - ROSATI  PALMIERI - SCIUBBA 3 NT +2 n 3 460 6.00 4.00 

board  7    Sud    all click qui per scelta board
  A K 9 5 3
 
  K 9 8 6 3
  Q 8 7
  Q 10 2
  A K J 7 6 4
  10 2
  5 3
  J 7
  9 8 5 2
  7 5 4
  K 10 4 2
  8 6 4
  Q 10 3
  A Q J
  A J 9 6
Analisi
n e s o
NT 1 - 5 -
6 - 6 -
- 1 - 1
6 - 6 -
5 - 5 -
par n/s:6 (1430)
board  7, Match Points
 6 dati ( + 0 artif )
 top = 10
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1  680 2 9.00 90.00 1.00 10.00
2  650 2 5.00 50.00 5.00 50.00
3  230 1 2.00 20.00 8.00 80.00
4  170 1 0.00 0.00 10.00 100.00
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 3 5 6  MASSARELLI - OCCHIOLINI  AIAZZI - MUROLO 4 +1 n 8 650 5.00 5.00 
2 2 2 3  ACCONCIA - ROSATI  INGLISA - VANNELLI 4 +1 n 8 650 5.00 5.00 
4 1 1 12  DECCIO - ONORI  PALMIERI - SCIUBBA 3 +3 n 9 230 2.00 8.00 
5 6 4 8  AMADIO - DI MECOLA  PAOLI - RICCARDI 3 +1 n 8 170 0.00 10.00 
7 5 10 7  PATERNA - RUSSO  CIANCHELLI - CRIFO' 4 +2 n 9 680 9.00 1.00 
9 4 9 11  PETA - VENTURINI  CUOCOLO - MORINO 4 +2 n 8 680 9.00 1.00 

board  8    Ovest    nessuno click qui per scelta board
  Q J 6 5 3
  7
  A J 6 3
  K 5 3
  A 4 2
  10 9 2
  K Q 5
  J 9 6 2
  K 8 7
  K Q J 8 6 53
  8 2
  4
  10 9
  A 4
  10 9 7 4
  A Q 10 8 7
Analisi
n e s o
NT - - - -
3 - 3 -
- 3 - 3
4 - 4 -
3 - 3 -
par e/o:4x-1 (100)
board  8, Match Points
 6 dati ( + 0 artif )
 top = 10
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1  50 1 10.00 100.00 0.00 0.00
2 -50  3 6.00 60.00 4.00 40.00
3 -140  1 2.00 20.00 8.00 80.00
4 -150  1 0.00 0.00 10.00 100.00
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 3 5 6  MASSARELLI - OCCHIOLINI  AIAZZI - MUROLO 4 -3 n K -150 0.00 10.00 
2 2 2 3  ACCONCIA - ROSATI  INGLISA - VANNELLI 4 -1 n 4 -50 6.00 4.00 
4 1 1 12  DECCIO - ONORI  PALMIERI - SCIUBBA 4 -1 e 10 50 10.00 0.00 
5 6 4 8  AMADIO - DI MECOLA  PAOLI - RICCARDI 4 -1 n 4 -50 6.00 4.00 
7 5 10 7  PATERNA - RUSSO  CIANCHELLI - CRIFO' 3 = e 10 -140 2.00 8.00 
9 4 9 11  PETA - VENTURINI  CUOCOLO - MORINO 4 -1 n 4 -50 6.00 4.00 

board  9    Nord    EOvul click qui per scelta board
  7
  K 9 8 6
  Q 9 5
  A 9 6 4 3
  A J 10 9 8 643
  3
  J 3
  J 8
  K Q 2
  Q 10 4 2
  A K 8 4 2
  Q
  5
  A J 7 5
  10 7 6
  K 10 7 5 2
Analisi
n e s o
NT - - - -
- 5 - 5
3 - 3 -
- 2 - 2
3 - 3 -
par n/s:6x-3 (500)
board  9, Match Points
 6 dati ( + 0 artif )
 top = 10
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1  200 1 10.00 100.00 0.00 0.00
2 -650  2 7.00 70.00 3.00 30.00
3 -680  3 2.00 20.00 8.00 80.00
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
2 3 10 11  PATERNA - RUSSO  CUOCOLO - MORINO 4 +2 o 6 -680 2.00 8.00 
3 2 3 5  INGLISA - VANNELLI  MASSARELLI - OCCHIOLINI 4 +1 o A -650 7.00 3.00 
5 1 1 6  DECCIO - ONORI  AIAZZI - MUROLO 4 +2 o A -680 2.00 8.00 
6 6 2 7  ACCONCIA - ROSATI  CIANCHELLI - CRIFO' 4 -2 o A 200 10.00 0.00 
8 5 12 4  PALMIERI - SCIUBBA  AMADIO - DI MECOLA 4 +2 o K -680 2.00 8.00 
10 4 8 9  PAOLI - RICCARDI  PETA - VENTURINI 4 +1 o A -650 7.00 3.00 

board  10    Est    all click qui per scelta board
  A K 8 6 4
  K Q 5
  K 4
  7 3 2
  10
  A 3
  A Q 8 5
  A J 10 8 5 4
  J 9 3 2
  J 8 7 6
  J 10 9 2
  9
  Q 7 5
  10 9 4 2
  7 6 3
  K Q 6
Analisi
n e s o
NT - - 1 -
2 - 2 -
1 - 1 -
- 4 - 4
- 2 - 2
par e/o:4 (130)
board  10, Match Points
 6 dati ( + 0 artif )
 top = 10
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1  200 1 10.00 100.00 0.00 0.00
2 -100  4 5.00 50.00 5.00 50.00
3 -200  1 0.00 0.00 10.00 100.00
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
2 3 10 11  PATERNA - RUSSO  CUOCOLO - MORINO 3 -1 n 9 -100 5.00 5.00 
3 2 3 5  INGLISA - VANNELLI  MASSARELLI - OCCHIOLINI 3 -1 n 9 -100 5.00 5.00 
5 1 1 6  DECCIO - ONORI  AIAZZI - MUROLO 3 -1 n 9 -100 5.00 5.00 
6 6 2 7  ACCONCIA - ROSATI  CIANCHELLI - CRIFO' 4 -2 n 9 -200 0.00 10.00 
8 5 12 4  PALMIERI - SCIUBBA  AMADIO - DI MECOLA 3 -2 o K 200 10.00 0.00 
10 4 8 9  PAOLI - RICCARDI  PETA - VENTURINI 3 -1 n 9 -100 5.00 5.00 

board  11    Sud    nessuno click qui per scelta board
  A Q 5 4 3
  3
  9 8 5
  Q 8 4 2
  J 9 8 6
  K Q 10 6 2
  10 2
  9 3
  10 7
  A 4
  A K J 7 6 43
  7 6
  K 2
  J 9 8 7 5
  Q
  A K J 10 5
Analisi
n e s o
NT - - - -
2 - 2 -
1 - 1 -
- 3 - 3
5 - 5 -
par e/o:5x-2 (300)
board  11, Match Points
 6 dati ( + 0 artif )
 top = 10
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1  400 1 10.00 100.00 0.00 0.00
2  300 1 8.00 80.00 2.00 20.00
3  170 1 6.00 60.00 4.00 40.00
4  150 1 4.00 40.00 6.00 60.00
5  130 1 2.00 20.00 8.00 80.00
6 -130  1 0.00 0.00 10.00 100.00
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 4 7 8  CIANCHELLI - CRIFO'  PAOLI - RICCARDI 5 = s 10 400 10.00 0.00 
3 3 12 9  PALMIERI - SCIUBBA  PETA - VENTURINI 4 = e K -130 0.00 10.00 
4 2 10 3  PATERNA - RUSSO  INGLISA - VANNELLI 4 = s 10 130 2.00 8.00 
6 1 1 11  DECCIO - ONORI  CUOCOLO - MORINO 4 +1 s 10 150 4.00 6.00 
7 6 5 4  MASSARELLI - OCCHIOLINI  AMADIO - DI MECOLA 5 x -2 e A 300 8.00 2.00 
9 5 6 2  AIAZZI - MUROLO  ACCONCIA - ROSATI 3 +1 n A 170 6.00 4.00 

board  12    Ovest    NSvul click qui per scelta board
  A 6 5 3
  9 5 4 3
  A 8
  A J 9
  K Q J 4
  K 10 8 6
  J 6
  10 7 3
  10 8 2
  A Q 2
  Q 10 9 7 4 32
 
  9 7
  J 7
  K 5
  K Q 8 6 5 42
Analisi
n e s o
NT 3 - 3 -
- 1 - 1
- 1 - 1
- 3 - 3
4 - 4 -
par e/o:4x-1 (100)
board  12, Match Points
 6 dati ( + 0 artif )
 top = 10
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1  870 1 10.00 100.00 0.00 0.00
2  130 1 8.00 80.00 2.00 20.00
3 -100  3 4.00 40.00 6.00 60.00
4 -130  1 0.00 0.00 10.00 100.00
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 4 7 8  CIANCHELLI - CRIFO'  PAOLI - RICCARDI 5 -1 n 8 -100 4.00 6.00 
3 3 12 9  PALMIERI - SCIUBBA  PETA - VENTURINI 5 -1 s K -100 4.00 6.00 
4 2 10 3  PATERNA - RUSSO  INGLISA - VANNELLI 4 = e K -130 0.00 10.00 
6 1 1 11  DECCIO - ONORI  CUOCOLO - MORINO 5 -1 n 2 -100 4.00 6.00 
7 6 5 4  MASSARELLI - OCCHIOLINI  AMADIO - DI MECOLA 3 +1 n 10 130 8.00 2.00 
9 5 6 2  AIAZZI - MUROLO  ACCONCIA - ROSATI 3 x +1 n 10 870 10.00 0.00 

board  13    Nord    all click qui per scelta board
  J 9 6 3
  A 8 7 2
 
  A J 7 4 2
  Q 8 5
  K J 5 4
  K J 8 4
  K Q
  10 7 4 2
  9 3
  A 10 9 5 3 2
  3
  A K
  Q 10 6
  Q 7 6
  10 9 8 6 5
Analisi
n e s o
NT - 1 - 1
- 1 - 1
2 - 2 -
- 2 - 2
5 - 5 -
par n/s:5 (600)
board  13, Match Points
 6 dati ( + 0 artif )
 top = 10
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1  200 1 10.00 100.00 0.00 0.00
2  170 1 8.00 80.00 2.00 20.00
3  150 1 6.00 60.00 4.00 40.00
4  140 1 4.00 40.00 6.00 60.00
5  100 1 2.00 20.00 8.00 80.00
6 -120  1 0.00 0.00 10.00 100.00
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
2 4 4 7  AMADIO - DI MECOLA  CIANCHELLI - CRIFO' 2 NT = o 2 -120 0.00 10.00 
4 3 6 8  AIAZZI - MUROLO  PAOLI - RICCARDI 3 -1 o 9 100 2.00 8.00 
5 2 3 12  INGLISA - VANNELLI  PALMIERI - SCIUBBA 4 +1 n A 150 6.00 4.00 
7 1 1 9  DECCIO - ONORI  PETA - VENTURINI 3 +3 s 4 170 8.00 2.00 
8 6 10 2  PATERNA - RUSSO  ACCONCIA - ROSATI 2 +1 n 3 140 4.00 6.00 
10 5 11 5  CUOCOLO - MORINO  MASSARELLI - OCCHIOLINI 4 -2 e 10 200 10.00 0.00 

board  14    Est    nessuno click qui per scelta board
  6 3 2
  K 4
  A 10 8 3
  A 10 9 7
  8
  8 3 2
  K J 7 5 4 2
  K J 5
  A Q J 10 9 4
  J 7
  9 6
  Q 8 2
  K 7 5
  A Q 10 9 6 5
  Q
  6 4 3
Analisi
n e s o
NT 3 - 3 -
- 1 - 1
3 - 3 -
- 1 - 1
2 - 2 -
par n/s:3SA (400)
board  14, Match Points
 6 dati ( + 0 artif )
 top = 10
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1  100 2 9.00 90.00 1.00 10.00
2  50 1 6.00 60.00 4.00 40.00
3 -50  1 4.00 40.00 6.00 60.00
4 -100  1 2.00 20.00 8.00 80.00
5 -250  1 0.00 0.00 10.00 100.00
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
2 4 4 7  AMADIO - DI MECOLA  CIANCHELLI - CRIFO' 4 -5 s 8 -250 0.00 10.00 
4 3 6 8  AIAZZI - MUROLO  PAOLI - RICCARDI 4 -2 s 8 -100 2.00 8.00 
5 2 3 12  INGLISA - VANNELLI  PALMIERI - SCIUBBA 3 -2 e Q 100 9.00 1.00 
7 1 1 9  DECCIO - ONORI  PETA - VENTURINI 3 -1 s 8 -50 4.00 6.00 
8 6 10 2  PATERNA - RUSSO  ACCONCIA - ROSATI 2 -1 e Q 50 6.00 4.00 
10 5 11 5  CUOCOLO - MORINO  MASSARELLI - OCCHIOLINI 2 -2 e Q 100 9.00 1.00 

board  15    Sud    NSvul click qui per scelta board
  2
  3
  A K 7 5 4
  A Q 10 9 6 3
  J 7 6 5 3
  Q J 7
  Q 9
  J 8 4
  A K Q 8 4
  A 9 6 5 2
  3
  7 2
  10 9
  K 10 8 4
  J 10 8 6 2
  K 5
Analisi
n e s o
NT 1 - 1 -
- 3 - 3
- 2 - 2
5 - 5 -
5 - 5 -
par e/o:5x-2 (300)
board  15, Match Points
 6 dati ( + 0 artif )
 top = 10
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1  750 1 10.00 100.00 0.00 0.00
2  600 1 8.00 80.00 2.00 20.00
3  150 1 6.00 60.00 4.00 40.00
4  100 1 4.00 40.00 6.00 60.00
5  50 2 1.00 10.00 9.00 90.00
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 5 9 10  PETA - VENTURINI  PATERNA - RUSSO 4 -1 o A 50 1.00 9.00 
3 4 2 4  ACCONCIA - ROSATI  AMADIO - DI MECOLA 5 -2 e K 100 4.00 6.00 
5 3 11 7  CUOCOLO - MORINO  CIANCHELLI - CRIFO' 5 x = n A 750 10.00 0.00 
6 2 6 3  AIAZZI - MUROLO  INGLISA - VANNELLI 4 -1 o A 50 1.00 9.00 
8 1 1 8  DECCIO - ONORI  PAOLI - RICCARDI 5 = s 6 600 8.00 2.00 
9 6 12 5  PALMIERI - SCIUBBA  MASSARELLI - OCCHIOLINI 5 -3 e K 150 6.00 4.00 

board  16    Ovest    EOvul click qui per scelta board
  A 7
  K 3 2
  9 7 6 3
  K 8 6 4
  Q 10 9 3
  Q J 9 5 4
  A 4
  Q J
  K 8 5 4
  A 6
  Q J 10 5 2
  A 5
  J 6 2
  10 8 7
  K 8
  10 9 7 3 2
Analisi
n e s o
NT - 5 - 5
- 6 - 6
- 5 - 5
- 5 - 5
- 2 - 2
par e/o:6 (1430)
board  16, Match Points
 6 dati ( + 0 artif )
 top = 10
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1  100 2 9.00 90.00 1.00 10.00
2 -620  1 6.00 60.00 4.00 40.00
3 -650  2 3.00 30.00 7.00 70.00
4 -680  1 0.00 0.00 10.00 100.00
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 5 9 10  PETA - VENTURINI  PATERNA - RUSSO 4 +1 o A -650 3.00 7.00 
3 4 2 4  ACCONCIA - ROSATI  AMADIO - DI MECOLA 3 NT -1 o 4 100 9.00 1.00 
5 3 11 7  CUOCOLO - MORINO  CIANCHELLI - CRIFO' 4 -1 e 10 100 9.00 1.00 
6 2 6 3  AIAZZI - MUROLO  INGLISA - VANNELLI 4 +1 e 10 -650 3.00 7.00 
8 1 1 8  DECCIO - ONORI  PAOLI - RICCARDI 5 +1 e 10 -680 0.00 10.00 
9 6 12 5  PALMIERI - SCIUBBA  MASSARELLI - OCCHIOLINI 4 = e 8 -620 6.00 4.00 

board  17    Nord    nessuno click qui per scelta board
  9 6 2
  9 5 4
  A 9 6
  K Q 3 2
  A Q J 7 5
  A Q 6
  10 8 3
  A 7
  10 4
  J 10 7 3
  K Q 5 2
  J 6 4
  K 8 3
  K 8 2
  J 7 4
  10 9 8 5
Analisi
n e s o
NT - 3 - 5
- 5 - 5
- 4 - 5
- 5 - 5
- 3 - 4
par o:5SA (460)
board  17, Match Points
 6 dati ( + 0 artif )
 top = 10
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1 -120  2 9.00 90.00 1.00 10.00
2 -140  1 6.00 60.00 4.00 40.00
3 -150  1 4.00 40.00 6.00 60.00
4 -200  1 2.00 20.00 8.00 80.00
5 -460  1 0.00 0.00 10.00 100.00
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
2 5 8 12  PAOLI - RICCARDI  PALMIERI - SCIUBBA 2 +3 o K -200 2.00 8.00 
4 4 5 2  MASSARELLI - OCCHIOLINI  ACCONCIA - ROSATI 2 NT +1 e 10 -150 4.00 6.00 
6 3 9 4  PETA - VENTURINI  AMADIO - DI MECOLA 1 NT +1 o 2 -120 9.00 1.00 
7 2 3 11  INGLISA - VANNELLI  CUOCOLO - MORINO 1 NT +1 o 2 -120 9.00 1.00 
9 1 1 7  DECCIO - ONORI  CIANCHELLI - CRIFO' 3 = o 2 -140 6.00 4.00 
10 6 6 10  AIAZZI - MUROLO  PATERNA - RUSSO 3 NT +2 o 9 -460 0.00 10.00 

board  18    Est    NSvul click qui per scelta board
  K 8
  J 9 6
  A 10 9 7 6
  A K Q
  9 6 2
  K Q
  J 3 2
  10 7 5 4 2
  J 5 4 3
  A 8 7 3 2
  8 5
  J 6
  A Q 10 7
  10 5 4
  K Q 4
  9 8 3
Analisi
n e s o
NT 5 - 5 -
4 - 4 -
3 - 3 -
4 - 4 -
3 - 3 -
par n/s:5SA (660)
board  18, Match Points
 6 dati ( + 0 artif )
 top = 10
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1  660 5 6.00 60.00 4.00 40.00
2  150 1 0.00 0.00 10.00 100.00
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
2 5 8 12  PAOLI - RICCARDI  PALMIERI - SCIUBBA 3 -3 e K 150 0.00 10.00 
4 4 5 2  MASSARELLI - OCCHIOLINI  ACCONCIA - ROSATI 3 NT +2 n 3 660 6.00 4.00 
6 3 9 4  PETA - VENTURINI  AMADIO - DI MECOLA 3 NT +2 n 2 660 6.00 4.00 
7 2 3 11  INGLISA - VANNELLI  CUOCOLO - MORINO 3 NT +2 n 2 660 6.00 4.00 
9 1 1 7  DECCIO - ONORI  CIANCHELLI - CRIFO' 3 NT +2 n 3 660 6.00 4.00 
10 6 6 10  AIAZZI - MUROLO  PATERNA - RUSSO 3 NT +2 n 2 660 6.00 4.00 

board  19    Sud    EOvul click qui per scelta board
  8 5
  9 6 3 2
  K 6 3
  Q 10 8 3
  A K 9 4 3
  A K 4
  10 7 4
  K 2
  Q J 10 2
  5
  Q J 8 5 2
  A 7 6
  7 6
  Q J 10 8 7
  A 9
  J 9 5 4
Analisi
n e s o
NT - 3 - 3
- 4 - 4
- 1 - 1
- 5 - 5
- 1 - 1
par e:4 (620)
board  19, Match Points
 6 dati ( + 0 artif )
 top = 10
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1 -620  1 10.00 100.00 0.00 0.00
2 -650  5 4.00 40.00 6.00 60.00
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 6 11 12  CUOCOLO - MORINO  PALMIERI - SCIUBBA 4 +1 o 6 -650 4.00 6.00 
3 5 7 6  CIANCHELLI - CRIFO'  AIAZZI - MUROLO 4 = o 3 -620 10.00 0.00 
5 4 10 5  PATERNA - RUSSO  MASSARELLI - OCCHIOLINI 4 +1 o 3 -650 4.00 6.00 
