Smazzate e Frequenze Sim.Li.Lun.Pom. - Tappa 383 - Set 01, 2025 
board    1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24
board  1    Nord    nessuno
  6 3
  A Q J 8 7
  A 3
  K 9 6 4
  A J 5 2
  10 3
  Q 8 6 5 2
  10 7
  K 8 4
  K 9 5
  J 10 7 4
  Q J 2
  Q 10 9 7
  6 4 2
  K 9
  A 8 5 3
Analisi
n e s o
NT 2 - 2 -
- - - -
3 - 3 -
- 2 - 2
3 - 3 -
par n/s:3 (140)
board  1, Match Points
 13 dati ( + 1 artif )
 top = 24 >> 26 .. Neuberg * 1.077 + 0.077
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1  170 1 25.92 99.69 0.08 0.31
2  140 9 15.15 58.27 10.85 41.73
3 -50  1 4.38 16.85 21.62 83.15
4 -100  2 1.15 4.42 24.85 95.58
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 1 1 2  DECCIO - ONORI  BELLO - FICHERA 3 = n J 140 15.15 10.85 
1 1 17 18  CALISTI - PANASCI  CASTELLANI - CHIAPPATOPI 2 +1 n J 140 15.15 10.85 
2 8 15 14  MANDUCHI - RUSSO  GRIMALDI - PECORINI 2 -1 n 4 -50 4.38 21.62 
2 8 31 30  BERNABEI - CALVIANI  ALLODI - LODATO 3 = n J 140 15.15 10.85 
3 7 13 10  CARROZZINI - LUCCI  CIERI - PALOMBA 4 -2 n J -100 1.15 24.85 
3 7 29 26  CONTI - GRAMACCIONI  NOBILI - PAVONI 3 = n 5 140 15.15 10.85 
4 6 11 6  BUCCELLATO - LAMARTINA  CERVONE - PAZZAGLIA 2 +1 n 4 140 15.15 10.85 
4 6 27 22  DRAGO - VARCARO  MANNATO - MUOLO 2 +1 n 7 140 15.15 10.85 
5 5 9 16  CAPITANI - MORINO  BALDASSARRI - MARSILI 2 +2 n J 170 25.92 0.08 
5 5 25 32  CERVONE - MUROLO  BYE - BYE NP - -- bye 16.61 0.00 
6 4 7 12  FIORI - LATTUNEDDU  CARDARELLI - RICCARDI 2 +1 n Q 140 15.15 10.85 
6 4 23 28  DE MARCO - MUSORROFITI  BONAMICI - MARACCHI 2 +1 n 4 140 15.15 10.85 
7 3 5 8  CUOCOLO - GATTA  MORINO - SIGNORELLI 4 x -1 n J -100 1.15 24.85 
7 3 21 24  FISCHETTI - GUERRAZZI  AIAZZI - INGLISA 3 = n J 140 15.15 10.85 

board  2    Est    NSvul click qui per scelta board
  5 2
  K 6 5
  J 10 2
  10 9 5 3 2
  Q 9 7
  A Q 4
  A K Q 9 7
  A K
  K 10 6
  10 8 7 2
  8 6 4 3
  8 7
  A J 8 4 3
  J 9 3
  5
  Q J 6 4
Analisi
n e s o
NT - 4 - 4
- 2 - 2
- 4 - 4
- 5 - 5
1 - 1 -
par e:4SA (430)
board  2, Match Points
 13 dati ( + 1 artif )
 top = 24 >> 26 .. Neuberg * 1.077 + 0.077
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1  150 1 25.92 99.69 0.08 0.31
2  100 1 23.77 91.42 2.23 8.58
3  50 1 21.62 83.15 4.38 16.85
4 -150  1 19.46 74.85 6.54 25.15
5 -400  2 16.23 62.42 9.77 37.58
6 -430  4 9.77 37.58 16.23 62.42
7 -460  3 2.23 8.58 23.77 91.42
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 1 1 2  DECCIO - ONORI  BELLO - FICHERA 3 NT = o 3 -400 16.23 9.77 
1 1 17 18  CALISTI - PANASCI  CASTELLANI - CHIAPPATOPI 3 NT +1 o 5 -430 9.77 16.23 
2 8 15 14  MANDUCHI - RUSSO  GRIMALDI - PECORINI 5 -1 o 5 50 21.62 4.38 
2 8 31 30  BERNABEI - CALVIANI  ALLODI - LODATO 4 -3 e 5 150 25.92 0.08 
3 7 13 10  CARROZZINI - LUCCI  CIERI - PALOMBA 3 NT +1 o 10 -430 9.77 16.23 
3 7 29 26  CONTI - GRAMACCIONI  NOBILI - PAVONI 2 NT +1 o 10 -150 19.46 6.54 
4 6 11 6  BUCCELLATO - LAMARTINA  CERVONE - PAZZAGLIA 3 NT +2 e Q -460 2.23 23.77 
4 6 27 22  DRAGO - VARCARO  MANNATO - MUOLO 3 NT +2 o 2 -460 2.23 23.77 
5 5 9 16  CAPITANI - MORINO  BALDASSARRI - MARSILI 6 NT -2 o 10 100 23.77 2.23 
5 5 25 32  CERVONE - MUROLO  BYE - BYE NP - -- bye 16.61 0.00 
6 4 7 12  FIORI - LATTUNEDDU  CARDARELLI - RICCARDI 3 NT +2 o 9 -460 2.23 23.77 
6 4 23 28  DE MARCO - MUSORROFITI  BONAMICI - MARACCHI 3 NT +1 o 2 -430 9.77 16.23 
7 3 5 8  CUOCOLO - GATTA  MORINO - SIGNORELLI 3 NT = o 9 -400 16.23 9.77 
7 3 21 24  FISCHETTI - GUERRAZZI  AIAZZI - INGLISA 3 NT +1 o 10 -430 9.77 16.23 

board  3    Sud    EOvul click qui per scelta board
  K 10 5
  A 7 2
  Q J 9
  Q 9 4 3
  Q 8 6 3
  Q 10 9 8 5 4
  A 10 5
 
  J 9 7 2
  K 6
  K
  A J 8 6 5 2
  A 4
  J 3
  8 7 6 4 3 2
  K 10 7
Analisi
n e s o
NT - 1 - 1
- 4 - 4
- 3 - 3
2 - 2 -
1 - 1 -
par n/s:5x-3 (500)
board  3, Match Points
 13 dati ( + 1 artif )
 top = 24 >> 26 .. Neuberg * 1.077 + 0.077
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1  400 1 25.92 99.69 0.08 0.31
2  100 1 23.77 91.42 2.23 8.58
3 -50  2 20.54 79.00 5.46 21.00
4 -100  2 16.23 62.42 9.77 37.58
5 -110  1 13.00 50.00 13.00 50.00
6 -140  4 7.62 29.31 18.38 70.69
7 -170  1 2.23 8.58 23.77 91.42
8 -620  1 0.08 0.31 25.92 99.69
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 1 1 2  DECCIO - ONORI  BELLO - FICHERA 3 -1 s 10 -50 20.54 5.46 
1 1 17 18  CALISTI - PANASCI  CASTELLANI - CHIAPPATOPI 4 = e 7 -620 0.08 25.92 
2 8 15 14  MANDUCHI - RUSSO  GRIMALDI - PECORINI 2 = e A -110 13.00 13.00 
2 8 31 30  BERNABEI - CALVIANI  ALLODI - LODATO 3 = e A -140 7.62 18.38 
3 7 13 10  CARROZZINI - LUCCI  CIERI - PALOMBA 3 NT -2 n 6 -100 16.23 9.77 
3 7 29 26  CONTI - GRAMACCIONI  NOBILI - PAVONI 2 +1 o Q -140 7.62 18.38 
4 6 11 6  BUCCELLATO - LAMARTINA  CERVONE - PAZZAGLIA 5 -4 e A 400 25.92 0.08 
4 6 27 22  DRAGO - VARCARO  MANNATO - MUOLO 2 +1 e 8 -140 7.62 18.38 
5 5 9 16  CAPITANI - MORINO  BALDASSARRI - MARSILI 2 +1 o Q -140 7.62 18.38 
5 5 25 32  CERVONE - MUROLO  BYE - BYE NP - -- bye 16.61 0.00 
6 4 7 12  FIORI - LATTUNEDDU  CARDARELLI - RICCARDI 4 -1 s 3 -50 20.54 5.46 
6 4 23 28  DE MARCO - MUSORROFITI  BONAMICI - MARACCHI 3 -1 o 3 100 23.77 2.23 
7 3 5 8  CUOCOLO - GATTA  MORINO - SIGNORELLI 3 +1 o Q -170 2.23 23.77 
7 3 21 24  FISCHETTI - GUERRAZZI  AIAZZI - INGLISA 2 NT -2 s 4 -100 16.23 9.77 

board  4    Ovest    all click qui per scelta board
  9 7 6 5 4
  K 6 3 2
  6 3 2
  7
  A 3 2
  A J
  K J 8 5 4
  Q J 9
  8
  Q 8 7
  A 10
  10 8 6 5 4 32
  K Q J 10
  10 9 5 4
  Q 9 7
  A K
Analisi
n e s o
NT - 1 - 1
1 - 1 -
- - - -
- 3 - 3
- 4 - 5
par o:5 (600)
board  4, Match Points
 13 dati ( + 1 artif )
 top = 24 >> 26 .. Neuberg * 1.077 + 0.077
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1  400 1 25.92 99.69 0.08 0.31
2  300 1 23.77 91.42 2.23 8.58
3  200 3 19.46 74.85 6.54 25.15
4 -130  5 10.85 41.73 15.15 58.27
5 -150  2 3.31 12.73 22.69 87.27
6 -630  1 0.08 0.31 25.92 99.69
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 2 3 4  MASSARELLI - MUZZI  PETA - RIBECHI 3 NT +1 o 7 -630 0.08 25.92 
1 2 19 20  AMADIO - DI MECOLA  MASTRACCHIO - NISI 3 NT -4 o 9 400 25.92 0.08 
2 1 1 16  DECCIO - ONORI  BALDASSARRI - MARSILI 3 +1 o 4 -130 10.85 15.15 
2 1 17 32  CALISTI - PANASCI  BYE - BYE NP - -- bye 8.54 0.00 
3 8 15 12  MANDUCHI - RUSSO  CARDARELLI - RICCARDI 3 +2 o 2 -150 3.31 22.69 
3 8 31 28  BERNABEI - CALVIANI  BONAMICI - MARACCHI 5 x -1 e K 200 19.46 6.54 
4 7 13 8  CARROZZINI - LUCCI  MORINO - SIGNORELLI 3 +1 o 6 -130 10.85 15.15 
4 7 29 24  CONTI - GRAMACCIONI  AIAZZI - INGLISA 3 +1 e K -130 10.85 15.15 
5 6 11 2  BUCCELLATO - LAMARTINA  BELLO - FICHERA 4 +1 e K -150 3.31 22.69 
5 6 27 18  DRAGO - VARCARO  CASTELLANI - CHIAPPATOPI 5 x -1 o 6 200 19.46 6.54 
6 5 9 14  CAPITANI - MORINO  GRIMALDI - PECORINI 3 NT -3 o 7 300 23.77 2.23 
6 5 25 30  CERVONE - MUROLO  ALLODI - LODATO 5 x -1 o 7 200 19.46 6.54 
7 4 7 10  FIORI - LATTUNEDDU  CIERI - PALOMBA 3 +1 o 6 -130 10.85 15.15 
7 4 23 26  DE MARCO - MUSORROFITI  NOBILI - PAVONI 3 +1 o 2 -130 10.85 15.15 

board  5    Nord    NSvul click qui per scelta board
  A K 9 8
  Q 7 3
  10 5 3
  10 9 8
  J 10
  A 4 2
  K Q 9
  A J 7 6 3
  Q 7 5 3
  K J 10 6
  8 6
  K Q 4
  6 4 2
  9 8 5
  A J 7 4 2
  5 2
Analisi
n e s o
NT - 4 - 4
- 3 - 3
- 4 - 4
- 2 - 2
- 4 - 4
par e/o:4SA (430)
board  5, Match Points
 13 dati ( + 1 artif )
 top = 24 >> 26 .. Neuberg * 1.077 + 0.077
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1  50 1 25.92 99.69 0.08 0.31
2 -210  1 23.77 91.42 2.23 8.58
3 -400  3 19.46 74.85 6.54 25.15
4 -430  6 9.77 37.58 16.23 62.42
5 -460  2 1.15 4.42 24.85 95.58
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 2 3 4  MASSARELLI - MUZZI  PETA - RIBECHI 3 NT +1 o A -430 9.77 16.23 
1 2 19 20  AMADIO - DI MECOLA  MASTRACCHIO - NISI 3 NT +1 e 6 -430 9.77 16.23 
2 1 1 16  DECCIO - ONORI  BALDASSARRI - MARSILI 3 NT +2 e 6 -460 1.15 24.85 
2 1 17 32  CALISTI - PANASCI  BYE - BYE NP - -- bye 8.54 0.00 
3 8 15 12  MANDUCHI - RUSSO  CARDARELLI - RICCARDI 3 NT +1 o A -430 9.77 16.23 
3 8 31 28  BERNABEI - CALVIANI  BONAMICI - MARACCHI 4 -1 e A 50 25.92 0.08 
4 7 13 8  CARROZZINI - LUCCI  MORINO - SIGNORELLI 3 NT +1 o A -430 9.77 16.23 
4 7 29 24  CONTI - GRAMACCIONI  AIAZZI - INGLISA 3 NT +1 o A -430 9.77 16.23 
5 6 11 2  BUCCELLATO - LAMARTINA  BELLO - FICHERA 3 NT +2 o K -460 1.15 24.85 
5 6 27 18  DRAGO - VARCARO  CASTELLANI - CHIAPPATOPI 3 NT = o A -400 19.46 6.54 
6 5 9 14  CAPITANI - MORINO  GRIMALDI - PECORINI 3 NT +1 o A -430 9.77 16.23 
6 5 25 30  CERVONE - MUROLO  ALLODI - LODATO 1 NT +4 o 9 -210 23.77 2.23 
7 4 7 10  FIORI - LATTUNEDDU  CIERI - PALOMBA 3 NT = o A -400 19.46 6.54 
7 4 23 26  DE MARCO - MUSORROFITI  NOBILI - PAVONI 3 NT = o A -400 19.46 6.54 

board  6    Est    EOvul click qui per scelta board
  10 5
  5 3
  10 8 7 6 2
  A 8 5 2
  A 3
  A Q 4
  Q 5 3
  K J 7 6 3
  K J 8 7
  10 9 8 6
  A J 9
  10 4
  Q 9 6 4 2
  K J 7 2
  K 4
  Q 9
Analisi
n e s o
NT - 4 - 3
- 2 - 2
- 3 - 3
- 2 - 2
- 3 - 3
par e:4SA (630)
board  6, Match Points
 13 dati ( + 1 artif )
 top = 24 >> 26 .. Neuberg * 1.077 + 0.077
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1  470 1 25.92 99.69 0.08 0.31
2  300 1 23.77 91.42 2.23 8.58
3  200 1 21.62 83.15 4.38 16.85
4  100 4 16.23 62.42 9.77 37.58
5 -140  1 10.85 41.73 15.15 58.27
6 -600  4 5.46 21.00 20.54 79.00
7 -660  1 0.08 0.31 25.92 99.69
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 2 3 4  MASSARELLI - MUZZI  PETA - RIBECHI 3 NT = o 8 -600 5.46 20.54 
1 2 19 20  AMADIO - DI MECOLA  MASTRACCHIO - NISI 3 NT -1 o 8 100 16.23 9.77 
2 1 1 16  DECCIO - ONORI  BALDASSARRI - MARSILI 3 NT = e 2 -600 5.46 20.54 
2 1 17 32  CALISTI - PANASCI  BYE - BYE NP - -- bye 8.54 0.00 
3 8 15 12  MANDUCHI - RUSSO  CARDARELLI - RICCARDI 3 NT = o 8 -600 5.46 20.54 
3 8 31 28  BERNABEI - CALVIANI  BONAMICI - MARACCHI 3 NT -2 o 2 200 21.62 4.38 
4 7 13 8  CARROZZINI - LUCCI  MORINO - SIGNORELLI 2 +1 e Q -140 10.85 15.15 
4 7 29 24  CONTI - GRAMACCIONI  AIAZZI - INGLISA 3 NT -1 o 8 100 16.23 9.77 
5 6 11 2  BUCCELLATO - LAMARTINA  BELLO - FICHERA 3 NT = o 10 -600 5.46 20.54 
5 6 27 18  DRAGO - VARCARO  CASTELLANI - CHIAPPATOPI 2 x = s A 470 25.92 0.08 
6 5 9 14  CAPITANI - MORINO  GRIMALDI - PECORINI 3 NT -3 o 10 300 23.77 2.23 
6 5 25 30  CERVONE - MUROLO  ALLODI - LODATO 2 NT -1 o 10 100 16.23 9.77 
7 4 7 10  FIORI - LATTUNEDDU  CIERI - PALOMBA 3 NT -1 o 10 100 16.23 9.77 
7 4 23 26  DE MARCO - MUSORROFITI  NOBILI - PAVONI 3 NT +2 o 10 -660 0.08 25.92 

board  7    Sud    all click qui per scelta board
  8 5
  K J 2
  A K Q 6 2
  J 3 2
  6 2
  9 7 6 4
  10 7 5
  K 10 7 5
  A J 10 3
  A Q
  8 4 3
  A 8 6 4
  K Q 9 7 4
  10 8 5 3
  J 9
  Q 9
Analisi
n e s o
NT 1 - 1 -
1 - 1 -
1 - 1 -
2 - 1 -
- 2 - 2
par e/o:2 (90)
board  7, Match Points
 13 dati ( + 1 artif )
 top = 24 >> 26 .. Neuberg * 1.077 + 0.077
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1  110 1 25.92 99.69 0.08 0.31
2  100 1 23.77 91.42 2.23 8.58
3 -100  9 13.00 50.00 13.00 50.00
4 -200  1 2.23 8.58 23.77 91.42
5 -300  1 0.08 0.31 25.92 99.69
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 3 5 6  CUOCOLO - GATTA  CERVONE - PAZZAGLIA 2 -1 s 5 -100 13.00 13.00 
1 3 21 22  FISCHETTI - GUERRAZZI  MANNATO - MUOLO 1 NT -1 e 4 100 23.77 2.23 
2 2 3 2  MASSARELLI - MUZZI  BELLO - FICHERA 2 -1 s 6 -100 13.00 13.00 
2 2 19 18  AMADIO - DI MECOLA  CASTELLANI - CHIAPPATOPI 2 -2 n 3 -200 2.23 23.77 
3 1 1 14  DECCIO - ONORI  GRIMALDI - PECORINI 3 -1 s 6 -100 13.00 13.00 
3 1 17 30  CALISTI - PANASCI  ALLODI - LODATO 3 -1 n A -100 13.00 13.00 
4 8 15 10  MANDUCHI - RUSSO  CIERI - PALOMBA 2 = s 10 110 25.92 0.08 
4 8 31 26  BERNABEI - CALVIANI  NOBILI - PAVONI 2 -1 s 5 -100 13.00 13.00 
5 7 13 4  CARROZZINI - LUCCI  PETA - RIBECHI 2 -1 s 5 -100 13.00 13.00 
5 7 29 20  CONTI - GRAMACCIONI  MASTRACCHIO - NISI 3 -1 n 3 -100 13.00 13.00 
6 6 11 16  BUCCELLATO - LAMARTINA  BALDASSARRI - MARSILI 2 -3 s 6 -300 0.08 25.92 
6 6 27 32  DRAGO - VARCARO  BYE - BYE NP - -- bye 16.33 0.00 
7 5 9 12  CAPITANI - MORINO  CARDARELLI - RICCARDI 2 -1 s 6 -100 13.00 13.00 
7 5 25 28  CERVONE - MUROLO  BONAMICI - MARACCHI 2 -1 s 5 -100 13.00 13.00 

board  8    Ovest    nessuno click qui per scelta board
  A 10 7 5
  K 9 3
  10 9 5
  A 9 7
  8 4
  A 10 7 6 5
  Q J 4 2
  8 5
  K Q J 9 3
  Q J 8
  A 7
  K Q 6
  6 2
  4 2
  K 8 6 3
  J 10 4 3 2
Analisi
n e s o
NT - 3 - 3
- 2 - 3
- 3 - 3
- 2 - 2
1 - - -
par e/o:3SA (400)
board  8, Match Points
 13 dati ( + 1 artif )
 top = 24 >> 26 .. Neuberg * 1.077 + 0.077
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1  50 6 20.54 79.00 5.46 21.00
2 -140  1 13.00 50.00 13.00 50.00
3 -400  4 7.62 29.31 18.38 70.69
4 -430  2 1.15 4.42 24.85 95.58
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 3 5 6  CUOCOLO - GATTA  CERVONE - PAZZAGLIA 3 NT -1 o 3 50 20.54 5.46 
1 3 21 22  FISCHETTI - GUERRAZZI  MANNATO - MUOLO 4 -1 o 10 50 20.54 5.46 
2 2 3 2  MASSARELLI - MUZZI  BELLO - FICHERA 3 NT +1 o 5 -430 1.15 24.85 
2 2 19 18  AMADIO - DI MECOLA  CASTELLANI - CHIAPPATOPI 3 NT = o 10 -400 7.62 18.38 
3 1 1 14  DECCIO - ONORI  GRIMALDI - PECORINI 3 NT -1 e 4 50 20.54 5.46 
3 1 17 30  CALISTI - PANASCI  ALLODI - LODATO 3 NT = o 3 -400 7.62 18.38 
4 8 15 10  MANDUCHI - RUSSO  CIERI - PALOMBA 3 NT = o 10 -400 7.62 18.38 
4 8 31 26  BERNABEI - CALVIANI  NOBILI - PAVONI 3 NT = e J -400 7.62 18.38 
5 7 13 4  CARROZZINI - LUCCI  PETA - RIBECHI 3 NT +1 o 5 -430 1.15 24.85 
5 7 29 20  CONTI - GRAMACCIONI  MASTRACCHIO - NISI 3 NT -1 o 10 50 20.54 5.46 
6 6 11 16  BUCCELLATO - LAMARTINA  BALDASSARRI - MARSILI 4 -1 o 10 50 20.54 5.46 
6 6 27 32  DRAGO - VARCARO  BYE - BYE NP - -- bye 16.33 0.00 
7 5 9 12  CAPITANI - MORINO  CARDARELLI - RICCARDI 2 +1 e J -140 13.00 13.00 
7 5 25 28  CERVONE - MUROLO  BONAMICI - MARACCHI 4 -1 o 10 50 20.54 5.46 

board  9    Nord    EOvul click qui per scelta board
  A K Q 7
  J 8 7
  9 7
  10 8 7 6
  J 10 5 3
  10 5 4
  8 5 4
  Q 5 4
  8 6 4 2
  K 6
  K J 2
  K 9 3 2
  9
  A Q 9 3 2
  A Q 10 6 3
  A J
Analisi
n e s o
NT 5 - 6 -
3 - 4 -
6 - 6 -
6 - 6 -
4 - 4 -
par s:6SA (990)
board  9, Match Points
 13 dati ( + 1 artif )
 top = 24 >> 26 .. Neuberg * 1.077 + 0.077
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1  510 1 25.92 99.69 0.08 0.31
2  480 6 18.38 70.69 7.62 29.31
3  450 5 6.54 25.15 19.46 74.85
4  420 1 0.08 0.31 25.92 99.69
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 3 5 6  CUOCOLO - GATTA  CERVONE - PAZZAGLIA 4 +3 s J 510 25.92 0.08 
1 3 21 22  FISCHETTI - GUERRAZZI  MANNATO - MUOLO 5 +1 s J 480 18.38 7.62 
2 2 3 2  MASSARELLI - MUZZI  BELLO - FICHERA 4 = s J 420 0.08 25.92 
2 2 19 18  AMADIO - DI MECOLA  CASTELLANI - CHIAPPATOPI 4 +1 s J 450 6.54 19.46 
3 1 1 14  DECCIO - ONORI  GRIMALDI - PECORINI 4 +1 s J 450 6.54 19.46 
3 1 17 30  CALISTI - PANASCI  ALLODI - LODATO 4 +1 s J 450 6.54 19.46 
4 8 15 10  MANDUCHI - RUSSO  CIERI - PALOMBA 4 +2 s J 480 18.38 7.62 
4 8 31 26  BERNABEI - CALVIANI  NOBILI - PAVONI 4 +2 s J 480 18.38 7.62 
5 7 13 4  CARROZZINI - LUCCI  PETA - RIBECHI 4 +1 s 5 450 6.54 19.46 
5 7 29 20  CONTI - GRAMACCIONI  MASTRACCHIO - NISI 4 +2 s J 480 18.38 7.62 
6 6 11 16  BUCCELLATO - LAMARTINA  BALDASSARRI - MARSILI 4 +1 s 4 450 6.54 19.46 
6 6 27 32  DRAGO - VARCARO  BYE - BYE NP - -- bye 16.33 0.00 
7 5 9 12  CAPITANI - MORINO  CARDARELLI - RICCARDI 4 +2 s 4 480 18.38 7.62 
7 5 25 28  CERVONE - MUROLO  BONAMICI - MARACCHI 4 +2 s J 480 18.38 7.62 

board  10    Est    all click qui per scelta board
  A J 10 8
  J 7 3
  K J 9 6
  Q 8
  K
  10 8 4 2
  A Q 7 5 4 32
  7
  3 2
  A Q 9 6
  10 8
  K J 10 5 4
  Q 9 7 6 5 4
  K 5
 
  A 9 6 3 2
Analisi
n e s o
NT 2 - 2 -
4 - 4 -
- 2 - 1
- 1 - 1
2 - 2 -
par n/s:4 (620)
board  10, Match Points
 13 dati ( + 1 artif )
 top = 24 >> 26 .. Neuberg * 1.077 + 0.077
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1  1400 1 25.92 99.69 0.08 0.31
2  650 4 20.54 79.00 5.46 21.00
3  620 2 14.08 54.15 11.92 45.85
4  200 3 8.69 33.42 17.31 66.58
5  170 2 3.31 12.73 22.69 87.27
6  100 1 0.08 0.31 25.92 99.69
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 4 7 8  FIORI - LATTUNEDDU  MORINO - SIGNORELLI 2 +2 s 7 170 3.31 22.69 
1 4 23 24  DE MARCO - MUSORROFITI  AIAZZI - INGLISA 4 +1 s 8 650 20.54 5.46 
2 3 5 4  CUOCOLO - GATTA  PETA - RIBECHI 4 = s 7 620 14.08 11.92 
2 3 21 20  FISCHETTI - GUERRAZZI  MASTRACCHIO - NISI 2 +3 s 7 200 8.69 17.31 
3 2 3 16  MASSARELLI - MUZZI  BALDASSARRI - MARSILI 3 -2 o 7 200 8.69 17.31 
3 2 19 32  AMADIO - DI MECOLA  BYE - BYE NP - -- bye 12.27 0.00 
4 1 1 12  DECCIO - ONORI  CARDARELLI - RICCARDI 4 = s 7 620 14.08 11.92 
4 1 17 28  CALISTI - PANASCI  BONAMICI - MARACCHI 3 +1 s 7 170 3.31 22.69 
5 8 15 6  MANDUCHI - RUSSO  CERVONE - PAZZAGLIA 5 x -5 o A 1400 25.92 0.08 
5 8 31 22  BERNABEI - CALVIANI  MANNATO - MUOLO 4 +1 s A 650 20.54 5.46 
6 7 13 2  CARROZZINI - LUCCI  BELLO - FICHERA 2 +3 s 7 200 8.69 17.31 
6 7 29 18  CONTI - GRAMACCIONI  CASTELLANI - CHIAPPATOPI 3 -1 o 8 100 0.08 25.92 
7 6 11 14  BUCCELLATO - LAMARTINA  GRIMALDI - PECORINI 4 +1 s A 650 20.54 5.46 
7 6 27 30  DRAGO - VARCARO  ALLODI - LODATO 4 +1 s 7 650 20.54 5.46 

board  11    Sud    nessuno click qui per scelta board
  7 3 2
  A K 10 8 7
  K Q 8
  10 7
  A K 9 6
  Q J 9
  10 3 2
  J 9 8
  J 10 4
  4 3
  A J 9 6 5 4
  6 4
  Q 8 5
  6 5 2
  7
  A K Q 5 3 2
Analisi
n e s o
NT 2 - 2 -
1 - 1 -
3 - 3 -
- 2 - 2
3 - 3 -
par n/s:3 (140)
board  11, Match Points
 13 dati ( + 1 artif )
 top = 24 >> 26 .. Neuberg * 1.077 + 0.077
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1  490 1 25.92 99.69 0.08 0.31
2  430 1 23.77 91.42 2.23 8.58
3  420 1 21.62 83.15 4.38 16.85
4  400 1 19.46 74.85 6.54 25.15
5 -50  2 16.23 62.42 9.77 37.58
6 -100  4 9.77 37.58 16.23 62.42
7 -150  3 2.23 8.58 23.77 91.42
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 4 7 8  FIORI - LATTUNEDDU  MORINO - SIGNORELLI 4 -3 n 6 -150 2.23 23.77 
1 4 23 24  DE MARCO - MUSORROFITI  AIAZZI - INGLISA 2 NT -3 n 4 -150 2.23 23.77 
2 3 5 4  CUOCOLO - GATTA  PETA - RIBECHI 4 -2 n J -100 9.77 16.23 
2 3 21 20  FISCHETTI - GUERRAZZI  MASTRACCHIO - NISI 3 -1 n J -50 16.23 9.77 
3 2 3 16  MASSARELLI - MUZZI  BALDASSARRI - MARSILI 3 NT = n 4 400 19.46 6.54 
3 2 19 32  AMADIO - DI MECOLA  BYE - BYE NP - -- bye 12.27 0.00 
4 1 1 12  DECCIO - ONORI  CARDARELLI - RICCARDI 4 -2 n J -100 9.77 16.23 
4 1 17 28  CALISTI - PANASCI  BONAMICI - MARACCHI 4 -2 n J -100 9.77 16.23 
5 8 15 6  MANDUCHI - RUSSO  CERVONE - PAZZAGLIA 3 NT +3 n A 490 25.92 0.08 
5 8 31 22  BERNABEI - CALVIANI  MANNATO - MUOLO 4 -1 n 4 -50 16.23 9.77 
6 7 13 2  CARROZZINI - LUCCI  BELLO - FICHERA 4 -3 n 6 -150 2.23 23.77 
6 7 29 18  CONTI - GRAMACCIONI  CASTELLANI - CHIAPPATOPI 4 -2 n J -100 9.77 16.23 
7 6 11 14  BUCCELLATO - LAMARTINA  GRIMALDI - PECORINI 3 NT +1 s A 430 23.77 2.23 
7 6 27 30  DRAGO - VARCARO  ALLODI - LODATO 4 = n 4 420 21.62 4.38 

board  12    Ovest    NSvul click qui per scelta board
  A
  A Q 8 7 3 2
  5
  J 6 4 3 2
  10 9 4 2
  J 9 5
  A 10 9
  A 9 7
  K J
  K 10 4
  Q 6 4 3 2
  Q 10 8
  Q 8 7 6 5 3
  6
  K J 8 7
  K 5
Analisi
n e s o
NT - 2 - 2
1 - 1 -
1 - 1 -
- 1 - 1
1 - 1 -
par e/o:2SA (120)
board  12, Match Points
 13 dati ( + 1 artif )
 top = 24 >> 26 .. Neuberg * 1.077 + 0.077
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1  1120 1 25.92 99.69 0.08 0.31
2 -100  3 21.62 83.15 4.38 16.85
3 -200  7 10.85 41.73 15.15 58.27
4 -300  1 2.23 8.58 23.77 91.42
5 -500  1 0.08 0.31 25.92 99.69
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
