Curricula | Sim.Li.Mer.Pom. - Tappa 386 - Set 03, 2025 |
AIAZZI STEFANIA | # 18, inizia in A_9_EO | |
MUROLO RITA |
click sul numero del board per vedere la scheda di frequenza di quella mano |
x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
# | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
1 | 17 | 1 | 9 | 4 ♣ -1 | n | ♦ J | -50 | 13.62 | 85.12 |
|
ALBANESE - ROUS | 9_ NS | 19 | 40.56 | ||||||
2 | 18 | . | . | 3 NT -1 | s | ♥ 3 | -100 | 13.62 | 85.12 |
|
= | . | . | . | ||||||
3 | 21 | 2 | 10 | 4 ♣ x -3 | n | ♦ A | -800 | 15.87 | 99.19 |
|
MORINO - NOBILI | 10_ NS | 17 | 47.13 | ||||||
4 | 22 | . | . | 2 ♥ -1 | s | ♣ 9 | -50 | 12.50 | 78.12 |
|
= | . | . | . | ||||||
5 | 3 | 3 | 11 | 3 NT -2 | e | ♣ 6 | 200 | 0.12 | 0.75 |
|
CALVIANI - PIMPINELLA | 11_ NS | 6 | 53.92 | ||||||
6 | 4 | . | . | 5 ♦ -5 | s | ♠ K | -500 | 15.87 | 99.19 |
|
= | . | . | . | ||||||
7 | 7 | 4 | 1 | 2 ♠ +2 | e | ♥ 8 | -170 | 11.37 | 71.06 |
|
IORIO - PALOMBA | 1_ NS | 21 | 31.46 | ||||||
8 | 8 | . | . | 3 ♠ +2 | n | ♣ Q | 200 | 11.37 | 71.06 |
|
= | . | . | . | ||||||
9 | 11 | 5 | 2 | 3 ♣ +1 | s | ♠ 6 | 130 | 1.00 | 6.25 |
|
IUDICA - LATTUNEDDU | 2_ NS | 16 | 47.38 | ||||||
10 | 12 | . | . | 3 ♣ = | s | ♥ Q | 110 | 0.00 | 0.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
11 | 15 | 6 | 3 | 4 ♠ = | n | ♣ 2 | 620 | 2.00 | 12.50 |
|
CUOCOLO - GATTA | 3_ NS | 5 | 54.80 | ||||||
12 | 16 | . | . | 2 ♦ -5 | o | ♥ 9 | 500 | 0.00 | 0.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
13 | 19 | 7 | 4 | 4 ♠ = | s | ♥ A | 420 | 4.62 | 28.87 |
|
NISI - OBINO | 4_ NS | 11 | 48.31 | ||||||
14 | 20 | . | . | 4 ♥ +1 | e | ♣ A | -650 | 6.87 | 42.94 |
|
= | . | . | . | ||||||
15 | 1 | 8 | 5 | 4 ♠ +1 | o | ♣ 8 | -450 | 9.12 | 57.00 |
|
CAPOBIANCHI - D'ANDREA | 5_ NS | 14 | 47.62 | ||||||
16 | 2 | . | . | 3 ♠ = | e | ♦ 6 | -140 | 10.25 | 64.06 |
|
= | . | . | . | ||||||
17 | 5 | 9 | 6 | 2 ♠ +1 | n | ♦ 6 | 140 | 2.37 | 14.81 |
|
PETA - RICCARDI | 6_ NS | 7 | 53.77 | ||||||
18 | 6 | . | . | 4 ♣ -1 | o | ♥ K | 100 | 8.00 | 50.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
138.57 | 48.11 | 18 giocati, top = 16 ( 288 ) var. 35.68 | ||||||||||||||||||
138.57 | 48.11 | 18 boards .... 100% = 288 |
ROUS ELIGIO | # 17, inizia in A_9_NS | |
ALBANESE TERESA |
click sul numero del board per vedere la scheda di frequenza di quella mano |
x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
# | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
1 | 17 | 1 | 9 | 4 ♣ -1 | n | ♦ J | -50 | 2.38 | 14.88 |
|
AIAZZI - MUROLO | 9_ EO | 12 | 48.11 | ||||||
2 | 18 | . | . | 3 NT -1 | s | ♥ 3 | -100 | 2.38 | 14.88 |
|
= | . | . | . | ||||||
3 | 19 | 2 | . | 3 ♥ -1 | o | ♣ A | 100 | 0.13 | 0.81 |
|
ONORI - SCARSELLA | 8_ EO | 1 | 70.64 | ||||||
4 | 20 | . | . | 4 ♥ +3 | e | ♠ 7 | -710 | 0.13 | 0.81 |
|
= | . | . | . | ||||||
5 | 21 | 3 | . | 3 NT +1 | o | ♥ 2 | -430 | 8.00 | 50.00 |
|
ORRU - PESCE | 7_ EO | 18 | 43.04 | ||||||
6 | 22 | . | . | 1 NT +2 | n | ♦ K | 150 | 15.88 | 99.25 |
|
= | . | . | . | ||||||
7 | 1 | 4 | . | 4 ♥ +1 | e | ♥ 3 | -450 | 6.88 | 43.00 |
|
BIANCHI - MARINI | 6_ EO | 15 | 47.55 | ||||||
8 | 2 | . | . | 2 ♠ = | e | ♦ 6 | -110 | 9.13 | 57.06 |
|
= | . | . | . | ||||||
9 | 3 | 5 | . | 3 NT +1 | o | ♣ 8 | -630 | 0.13 | 0.81 |
|
DE BLASI - PASSONI | 5_ EO | 20 | 36.79 | ||||||
10 | 4 | . | . | 6 ♠ x -4 | o | ♣ 3 | 1100 | 15.88 | 99.25 |
|
= | . | . | . | ||||||
11 | 5 | 6 | . | 2 ♠ = | n | ♥10 | 110 | 6.88 | 43.00 |
|
BUCCELLATO - LAMARTINA | 4_ EO | 8 | 50.89 | ||||||
12 | 6 | . | . | 3 ♣ -1 | o | ♠ 2 | 100 | 8.00 | 50.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
13 | 7 | 7 | . | 2 ♠ +2 | e | ♥ A | -170 | 4.63 | 28.94 |
|
MUSORROFITI - RIGHETTI | 3_ EO | 9 | 49.90 | ||||||
14 | 8 | . | . | 4 ♠ +1 | n | ♣ 2 | 450 | 12.50 | 78.12 |
|
= | . | . | . | ||||||
15 | 9 | 8 | . | 3 ♠ -1 | s | ♦ A | -50 | 4.63 | 28.94 |
|
LODATO - PAZZAGLIA | 2_ EO | 10 | 49.16 | ||||||
16 | 10 | . | . | 4 ♥ +1 | o | ♦ 7 | -650 | 1.25 | 7.81 |
|
= | . | . | . | ||||||
17 | 11 | 9 | . | 2 ♥ +2 | o | ♣ 7 | -170 | 9.00 | 56.25 |
|
AMADIO - MORINO | 1_ EO | 4 | 55.93 | ||||||
18 | 12 | . | . | 2 ♠ -1 | e | ♦ A | 50 | 9.00 | 56.25 |
|
= | . | . | . | ||||||
116.81 | 40.56 | 18 giocati, top = 16 ( 288 ) var. 31.30 | ||||||||||||||||||
116.81 | 40.56 | 18 boards .... 100% = 288 |
MORINO CARLA | # 2, inizia in A_1_EO | |
AMADIO ALESSANDRA |
click sul numero del board per vedere la scheda di frequenza di quella mano |
x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
# | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
1 | 1 | 1 | 1 | 4 ♠ +1 | o | ♣ 8 | -450 | 9.12 | 57.00 |
|
IORIO - PALOMBA | 1_ NS | 21 | 31.46 | ||||||
2 | 2 | . | . | 3 ♠ = | e | ♣ 3 | -140 | 10.25 | 64.06 |
|
= | . | . | . | ||||||
3 | 5 | 2 | 2 | 4 ♠ -3 | n | ♥10 | -300 | 15.87 | 99.19 |
|
IUDICA - LATTUNEDDU | 2_ NS | 16 | 47.38 | ||||||
4 | 6 | . | . | 3 ♥ -1 | s | ♣ A | -50 | 11.37 | 71.06 |
|
= | . | . | . | ||||||
5 | 9 | 3 | 3 | 2 ♥ -2 | e | ♣ 6 | 200 | 3.50 | 21.87 |
|
CUOCOLO - GATTA | 3_ NS | 5 | 54.80 | ||||||
6 | 10 | . | . | 2 ♥ +3 | o | ♠ 5 | -200 | 8.00 | 50.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
7 | 13 | 4 | 4 | 1 NT +1 | n | ♥ J | 120 | 13.62 | 85.12 |
|
NISI - OBINO | 4_ NS | 11 | 48.31 | ||||||
8 | 14 | . | . | 4 ♥ -2 | e | ♣ 5 | 100 | 4.62 | 28.87 |
|
= | . | . | . | ||||||
9 | 17 | 5 | 5 | 3 ♦ -1 | o | ♥ Q | 50 | 9.12 | 57.00 |
|
CAPOBIANCHI - D'ANDREA | 5_ NS | 14 | 47.62 | ||||||
10 | 18 | . | . | 3 NT +1 | s | ♣ 4 | 630 | 1.25 | 7.81 |
|
= | . | . | . | ||||||
11 | 21 | 6 | 6 | 3 NT +2 | o | ♥ 8 | -460 | 12.50 | 78.12 |
|
PETA - RICCARDI | 6_ NS | 7 | 53.77 | ||||||
12 | 22 | . | . | 2 ♥ -1 | s | ♣ 8 | -50 | 12.50 | 78.12 |
|
= | . | . | . | ||||||
13 | 3 | 7 | 7 | 3 NT = | e | ♣ 6 | -600 | 11.37 | 71.06 |
|
MORELLI - TRINCA | 7_ NS | 3 | 56.12 | ||||||
14 | 4 | . | . | 4 ♠ x -1 | o | ♣ J | 200 | 8.00 | 50.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
15 | 7 | 8 | 8 | 2 ♠ +1 | e | ♦ 8 | -140 | 4.62 | 28.87 |
|
QUINCI - UGOLINI | 8_ NS | 2 | 68.03 | ||||||
16 | 8 | . | . | 2 ♠ +3 | n | ♥ Q | 200 | 11.37 | 71.06 |
|
= | . | . | . | ||||||
17 | 11 | 9 | 9 | 2 ♥ +2 | o | ♣ 7 | -170 | 7.00 | 43.75 |
|
ALBANESE - ROUS | 9_ NS | 19 | 40.56 | ||||||
18 | 12 | . | . | 2 ♠ -1 | e | ♦ A | 50 | 7.00 | 43.75 |
|
= | . | . | . | ||||||
161.08 | 55.93 | 18 giocati, top = 16 ( 288 ) var. 23.97 | ||||||||||||||||||
161.08 | 55.93 | 18 boards .... 100% = 288 |
BIANCHI MARIO | # 12, inizia in A_6_EO | |
MARINI VINCENZO |
click sul numero del board per vedere la scheda di frequenza di quella mano |
x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
# | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
1 | 11 | 1 | 6 | 2 ♥ +2 | o | ♣ 7 | -170 | 7.00 | 43.75 |
|
PETA - RICCARDI | 6_ NS | 7 | 53.77 | ||||||
2 | 12 | . | . | 3 ♠ -2 | e | ♥ A | 100 | 3.00 | 18.75 |
|
= | . | . | . | ||||||
3 | 15 | 2 | 7 | 3 ♦ +1 | s | ♣ 3 | 130 | 8.00 | 50.00 |
|
MORELLI - TRINCA | 7_ NS | 3 | 56.12 | ||||||
4 | 16 | . | . | 2 ♦ +3 | s | ♥ J | 150 | 7.00 | 43.75 |
|
= | . | . | . | ||||||
5 | 19 | 3 | 8 | 3 ♠ +2 | s | ♥ A | 200 | 8.00 | 50.00 |
|
QUINCI - UGOLINI | 8_ NS | 2 | 68.03 | ||||||
6 | 20 | . | . | 4 ♥ +1 | e | ♣ A | -650 | 6.87 | 42.94 |
|
= | . | . | . | ||||||
7 | 1 | 4 | 9 | 4 ♥ +1 | e | ♥ 3 | -450 | 9.12 | 57.00 |
|
ALBANESE - ROUS | 9_ NS | 19 | 40.56 | ||||||
8 | 2 | . | . | 2 ♠ = | e | ♦ 6 | -110 | 6.87 | 42.94 |
|
= | . | . | . | ||||||
9 | 5 | 5 | 10 | 4 ♠ -2 | n | ♦ 3 | -200 | 13.62 | 85.12 |
|
MORINO - NOBILI | 10_ NS | 17 | 47.13 | ||||||
10 | 6 | . | . | 3 ♠ -3 | e | ♣10 | 300 | 0.12 | 0.75 |
|
= | . | . | . | ||||||
11 | 9 | 6 | 11 | 2 ♠ -2 | s | ♥ 7 | -100 | 15.87 | 99.19 |
|
CALVIANI - PIMPINELLA | 11_ NS | 6 | 53.92 | ||||||
12 | 10 | . | . | 4 ♥ +1 | o | ♠ 9 | -650 | 14.75 | 92.19 |
|
= | . | . | . | ||||||
13 | 13 | 7 | 1 | 2 ♣ +2 | n | ♣ Q | 130 | 9.12 | 57.00 |
|
IORIO - PALOMBA | 1_ NS | 21 | 31.46 | ||||||
14 | 14 | . | . | 4 ♥ -2 | e | ♣ 5 | 100 | 4.62 | 28.87 |
|
= | . | . | . | ||||||
15 | 17 | 8 | 2 | 3 ♦ x -1 | o | ♥ Q | 100 | 4.62 | 28.87 |
|
IUDICA - LATTUNEDDU | 2_ NS | 16 | 47.38 | ||||||
16 | 18 | . | . | 4 ♠ = | s | ♣ 4 | 620 | 5.75 | 35.94 |
|
= | . | . | . | ||||||
17 | 21 | 9 | 3 | 4 ♠ = | o | ♣ A | -420 | 4.62 | 28.87 |
|
CUOCOLO - GATTA | 3_ NS | 5 | 54.80 | ||||||
18 | 22 | . | . | 2 ♥ = | s | ♦ A | 110 | 8.00 | 50.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
136.95 | 47.55 | 18 giocati, top = 16 ( 288 ) var. 24.90 | ||||||||||||||||||
136.95 | 47.55 | 18 boards .... 100% = 288 |
LAMARTINA SALVATORE | # 8, inizia in A_4_EO | |
BUCCELLATO LUCIANA |
click sul numero del board per vedere la scheda di frequenza di quella mano |
x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
# | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
1 | 7 | 1 | 4 | 2 ♥ -1 | s | ♦ K | -100 | 2.37 | 14.81 |
|
NISI - OBINO | 4_ NS | 11 | 48.31 | ||||||
2 | 8 | . | . | 6 ♥ -4 | n | ♦ A | -200 | 15.87 | 99.19 |
|
= | . | . | . | ||||||
3 | 11 | 2 | 5 | 4 ♥ = | o | ♣ A | -420 | 16.00 | 100.00 |
|
CAPOBIANCHI - D'ANDREA | 5_ NS | 14 | 47.62 | ||||||
4 | 12 | . | . | 2 ♥ = | e | ♦ A | -110 | 13.00 | 81.25 |
|
= | . | . | . | ||||||
5 | 15 | 3 | 6 | 3 NT = | s | ♣ 3 | 600 | 6.00 | 37.50 |
|
PETA - RICCARDI | 6_ NS | 7 | 53.77 | ||||||
6 | 16 | . | . | 3 ♥ -2 | e | ♠ K | 200 | 3.00 | 18.75 |
|
= | . | . | . | ||||||
7 | 19 | 4 | 7 | 3 ♠ +1 | s | ♥ A | 170 | 11.37 | 71.06 |
|
MORELLI - TRINCA | 7_ NS | 3 | 56.12 | ||||||
8 | 20 | . | . | 4 ♥ +1 | e | ♣ A | -650 | 6.87 | 42.94 |
|
= | . | . | . | ||||||
9 | 1 | 5 | 8 | 4 ♥ +1 | e | ♠ 2 | -450 | 9.12 | 57.00 |
|
QUINCI - UGOLINI | 8_ NS | 2 | 68.03 | ||||||
10 | 2 | . | . | 3 ♠ -1 | e | ♦ 6 | 50 | 2.37 | 14.81 |
|
= | . | . | . | ||||||
11 | 5 | 6 | 9 | 2 ♠ = | n | ♥10 | 110 | 9.12 | 57.00 |
|
ALBANESE - ROUS | 9_ NS | 19 | 40.56 | ||||||
12 | 6 | . | . | 3 ♣ -1 | o | ♠ 2 | 100 | 8.00 | 50.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
13 | 9 | 7 | 10 | 2 ♥ -1 | e | ♦ 5 | 100 | 8.00 | 50.00 |
|
MORINO - NOBILI | 10_ NS | 17 | 47.13 | ||||||
14 | 10 | . | . | 2 ♥ +2 | o | ♣ A | -170 | 2.37 | 14.81 |
|
= | . | . | . | ||||||
15 | 13 | 8 | 11 | 2 ♥ x -2 | o | ♠ Q | 500 | 3.50 | 21.87 |
|
CALVIANI - PIMPINELLA | 11_ NS | 6 | 53.92 | ||||||
16 | 14 | . | . | 4 ♥ -2 | e | ♣ 5 | 100 | 4.62 | 28.87 |
|
= | . | . | . | ||||||
17 | 17 | 9 | 1 | 3 NT -3 | n | ♦10 | -150 | 15.87 | 99.19 |
|
IORIO - PALOMBA | 1_ NS | 21 | 31.46 | ||||||
18 | 18 | . | . | 2 ♥ +1 | n | ♣ Q | 140 | 9.12 | 57.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
146.57 | 50.89 | 18 giocati, top = 16 ( 288 ) var. 29.73 | ||||||||||||||||||
146.57 | 50.89 | 18 boards .... 100% = 288 |
CALVIANI GIUSEPPE | # 21, inizia in A_11_NS | |
PIMPINELLA DANIELA |
click sul numero del board per vedere la scheda di frequenza di quella mano |
x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
# | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
1 | 21 | 1 | 11 | 3 NT +1 | o | ♥ 5 | -430 | 8.00 | 50.00 |
|
CASTELLANI - MASTRACCHIO | 11_ EO | 13 | 47.82 | ||||||
2 | 22 | . | . | 2 ♥ +1 | s | ♦ A | 140 | 12.50 | 78.12 |
|
= | . | . | . | ||||||
3 | 1 | 2 | . | NP | - | - | bye/np | 8.63 | 53.94 |
|
Bye | 10_ EO | 0 | - | ||||||
4 | 2 | . | . | NP | - | - | bye/np | 8.63 | 53.94 |
|
= | . | . | . | ||||||
5 | 3 | 3 | . | 3 NT -2 | e | ♣ 6 | 200 | 15.88 | 99.25 |
|
AIAZZI - MUROLO | 9_ EO | 12 | 48.11 | ||||||
6 | 4 | . | . | 5 ♦ -5 | s | ♠ K | -500 | 0.13 | 0.81 |
|
= | . | . | . | ||||||
7 | 5 | 4 | . | 3 ♠ = | n | ♦ 3 | 140 | 13.63 | 85.19 |
|
ONORI - SCARSELLA | 8_ EO | 1 | 70.64 | ||||||
8 | 6 | . | . | 2 ♦ +1 | e | ♥ A | -110 | 1.25 | 7.81 |
|
= | . | . | . | ||||||
9 | 7 | 5 | . | 2 ♥ = | s | ♦ A | 110 | 15.88 | 99.25 |
|
ORRU - PESCE | 7_ EO | 18 | 43.04 | ||||||
10 | 8 | . | . | 5 ♠ = | n | ♣ Q | 450 | 12.50 | 78.12 |
|
= | . | . | . | ||||||
11 | 9 | 6 | . | 2 ♠ -2 | s | ♥ 7 | -100 | 0.13 | 0.81 |
|
BIANCHI - MARINI | 6_ EO | 15 | 47.55 | ||||||
12 | 10 | . | . | 4 ♥ +1 | o | ♠ 9 | -650 | 1.25 | 7.81 |
|
= | . | . | . | ||||||
13 | 11 | 7 | . | 3 ♣ +1 | s | ♦ A | 130 | 15.00 | 93.75 |
|
DE BLASI - PASSONI | 5_ EO | 20 | 36.79 | ||||||
14 | 12 | . | . | 3 ♥ -1 | e | ♦ A | 50 | 9.00 | 56.25 |
|
= | . | . | . | ||||||
15 | 13 | 8 | . | 2 ♥ x -2 | o | ♠ Q | 500 | 12.50 | 78.12 |
|
BUCCELLATO - LAMARTINA | 4_ EO | 8 | 50.89 | ||||||
16 | 14 | . | . | 4 ♥ -2 | e | ♣ 5 | 100 | 11.38 | 71.12 |
|
= | . | . | . | ||||||
17 | 15 | 9 | . | 3 NT -3 | s | ♣ Q | -300 | 0.00 | 0.00 |
|
MUSORROFITI - RIGHETTI | 3_ EO | 9 | 49.90 | ||||||
18 | 16 | . | . | 3 ♦ +2 | s | ♣ J | 150 | 9.00 | 56.25 |
|
= | . | . | . | ||||||
138.03 | 53.92 | 16 giocati, top = 16 ( 256 ) var. 31.64 | ||||||||||||||||||
155.29 | 53.92 | 18 boards .... 100% = 288 |
D'ANDREA EVA | # 9, inizia in A_5_NS | |
CAPOBIANCHI ROBERTO |
click sul numero del board per vedere la scheda di frequenza di quella mano |
x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
# | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
1 | 9 | 1 | 5 | 3 ♣ -1 | o | ♠ 8 | 100 | 8.00 | 50.00 |
|
DE BLASI - PASSONI | 5_ EO | 20 | 36.79 | ||||||
2 | 10 | . | . | 2 ♥ +2 | o | ♠ 5 | -170 | 13.63 | 85.19 |
|
= | . | . | . | ||||||
3 | 11 | 2 | . | 4 ♥ = | o | ♣ A | -420 | 0.00 | 0.00 |
|
BUCCELLATO - LAMARTINA | 4_ EO | 8 | 50.89 | ||||||
4 | 12 | . | . | 2 ♥ = | e | ♦ A | -110 | 3.00 | 18.75 |
|
= | . | . | . | ||||||
5 | 13 | 3 | . | 2 ♥ x -2 | o | ♠ Q | 500 | 12.50 | 78.12 |
|
MUSORROFITI - RIGHETTI | 3_ EO | 9 | 49.90 | ||||||
6 | 14 | . | . | 4 ♥ = | e | ♣ 5 | -420 | 0.13 | 0.81 |
|
= | . | . | . | ||||||
7 | 15 | 4 | . | 4 ♠ -1 | n | ♣ 2 | -100 | 2.00 | 12.50 |
|
LODATO - PAZZAGLIA | 2_ EO | 10 | 49.16 | ||||||
8 | 16 | . | . | 3 ♥ -2 | e | ♦ A | 200 | 13.00 | 81.25 |
|
= | . | . | . | ||||||
9 | 17 | 5 | . | 3 ♦ -1 | o | ♥ Q | 50 | 6.88 | 43.00 |
|
AMADIO - MORINO | 1_ EO | 4 | 55.93 | ||||||
10 | 18 | . | . | 3 NT +1 | s | ♣ 4 | 630 | 14.75 | 92.19 |
|
= | . | . | . | ||||||
11 | 19 | 6 | . | 3 ♥ -2 | o | ♣ A | 200 | 8.00 | 50.00 |
|
CASTELLANI - MASTRACCHIO | 11_ EO | 13 | 47.82 | ||||||
12 | 20 | . | . | 4 ♥ +1 | e | ♣ A | -650 | 9.13 | 57.06 |
|
= | . | . | . | ||||||
13 | 21 | 7 | . | NP | - | - | bye/np | 7.62 | 47.63 |
|
Bye | 10_ EO | 0 | - | ||||||
14 | 22 | . | . | NP | - | - | bye/np | 7.62 | 47.63 |
|
= | . | . | . | ||||||
15 | 1 | 8 | . | 4 ♠ +1 | o | ♣ 8 | -450 | 6.88 | 43.00 |
|
AIAZZI - MUROLO | 9_ EO | 12 | 48.11 | ||||||
16 | 2 | . | . | 3 ♠ = | e | ♦ 6 | -140 | 5.75 | 35.94 |
|
= | . | . | . | ||||||
17 | 3 | 9 | . | 4 ♠ -1 | o | ♦ 6 | 100 | 10.25 | 64.06 |
|
ONORI - SCARSELLA | 8_ EO | 1 | 70.64 | ||||||
18 | 4 | . | . | 4 ♠ x -1 | o | ♣ 6 | 200 | 8.00 | 50.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
121.90 | 47.62 | 16 giocati, top = 16 ( 256 ) var. 22.27 | ||||||||||||||||||
137.14 | 47.62 | 18 boards .... 100% = 288 |
MASTRACCHIO FULVIA | # 22, inizia in A_11_EO | |
CASTELLANI ANNA |
click sul numero del board per vedere la scheda di frequenza di quella mano |
x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
# | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
1 | 21 | 1 | 11 | 3 NT +1 | o | ♥ 5 | -430 | 8.00 | 50.00 |
|
CALVIANI - PIMPINELLA | 11_ NS | 6 | 53.92 | ||||||
2 | 22 | . | . | 2 ♥ +1 | s | ♦ A | 140 | 3.50 | 21.87 |
|
= | . | . | . | ||||||
3 | 3 | 2 | 1 | 4 ♠ = | o | ♣ 5 | -620 | 13.62 | 85.12 |
|
IORIO - PALOMBA | 1_ NS | 21 | 31.46 | ||||||
4 | 4 | . | . | 4 ♠ x -1 | o | ♥ 8 | 200 | 8.00 | 50.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
5 | 7 | 3 | 2 | 2 ♠ +2 | e | ♦ 8 | -170 | 11.37 | 71.06 |
|
IUDICA - LATTUNEDDU | 2_ NS | 16 | 47.38 | ||||||
6 | 8 | . | . | 2 ♠ +3 | n | ♣ Q | 200 | 11.37 | 71.06 |
|
= | . | . | . | ||||||
7 | 11 | 4 | 3 | 3 ♥ +1 | e | ♠ 2 | -170 | 7.00 | 43.75 |
|
CUOCOLO - GATTA | 3_ NS | 5 | 54.80 | ||||||
8 | 12 | . | . | 2 ♥ = | e | ♦ A | -110 | 13.00 | 81.25 |
|
= | . | . | . | ||||||
9 | 15 | 5 | 4 | 4 ♠ = | n | ♠ 4 | 620 | 2.00 | 12.50 |
|
NISI - OBINO | 4_ NS | 11 | 48.31 | ||||||
10 | 16 | . | . | 3 ♥ -1 | o | ♦ 4 | 100 | 15.00 | 93.75 |
|
= | . | . | . | ||||||
11 | 19 | 6 | 5 | 3 ♥ -2 | o | ♣ A | 200 | 8.00 | 50.00 |
|
CAPOBIANCHI - D'ANDREA | 5_ NS | 14 | 47.62 | ||||||
12 | 20 | . | . | 4 ♥ +1 | e | ♣ A | -650 | 6.87 | 42.94 |
|
= | . | . | . | ||||||
13 | 1 | 7 | 6 | 4 ♥ = | e | ♣ 2 | -420 | 0.12 | 0.75 |
|
PETA - RICCARDI | 6_ NS | 7 | 53.77 | ||||||
14 | 2 | . | . | 3 ♠ +1 | e | ♦ 6 | -170 | 14.75 | 92.19 |
|
= | . | . | . | ||||||
15 | 5 | 8 | 7 | 2 ♠ = | n | ♦ 6 | 110 | 9.12 | 57.00 |
|
MORELLI - TRINCA | 7_ NS | 3 | 56.12 | ||||||
16 | 6 | . | . | 4 ♣ -2 | o | ♥ K | 200 | 3.50 | 21.87 |
|
= | . | . | . | ||||||
17 | 9 | 9 | 8 | 3 ♣ -3 | o | ♠ 8 | 300 | 0.12 | 0.75 |
|
QUINCI - UGOLINI | 8_ NS | 2 | 68.03 | ||||||
18 | 10 | . | . | 2 ♥ +2 | o | ♠ 5 | -170 | 2.37 | 14.81 |
|
= | . | . | . | ||||||
137.71 | 47.82 | 18 giocati, top = 16 ( 288 ) var. 30.60 | ||||||||||||||||||
137.71 | 47.82 | 18 boards .... 100% = 288 |
GATTA MASSIMILIANO | # 5, inizia in A_3_NS | |
CUOCOLO ELISABETTA |
click sul numero del board per vedere la scheda di frequenza di quella mano |
x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
# | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
1 | 5 | 1 | 3 | 2 ♠ = | n | ♦ 6 | 110 | 6.88 | 43.00 |
|
MUSORROFITI - RIGHETTI | 3_ EO | 9 | 49.90 | ||||||
2 | 6 | . | . | 3 ♣ = | o | ♥ K | -110 | 1.25 | 7.81 |
|
= | . | . | . | ||||||
3 | 7 | 2 | . | 2 ♠ +2 | e | ♦ 8 | -170 | 4.63 | 28.94 |
|
LODATO - PAZZAGLIA | 2_ EO | 10 | 49.16 | ||||||
4 | 8 | . | . | 4 ♠ +1 | n | ♣ Q | 450 | 12.50 | 78.12 |
|
= | . | . | . | ||||||
5 | 9 | 3 | . | 2 ♥ -2 | e | ♣ 6 | 200 | 12.50 | 78.12 |
|
AMADIO - MORINO | 1_ EO | 4 | 55.93 | ||||||
6 | 10 | . | . | 2 ♥ +3 | o | ♠ 5 | -200 | 8.00 | 50.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
7 | 11 | 4 | . | 3 ♥ +1 | e | ♠ 2 | -170 | 9.00 | 56.25 |
|
CASTELLANI - MASTRACCHIO | 11_ EO | 13 | 47.82 | ||||||
8 | 12 | . | . | 2 ♥ = | e | ♦ A | -110 | 3.00 | 18.75 |
|
= | . | . | . | ||||||
9 | 13 | 5 | . | NP | - | - | bye/np | 8.77 | 54.81 |
|
Bye | 10_ EO | 0 | - | ||||||
10 | 14 | . | . | NP | - | - | bye/np | 8.77 | 54.81 |
|
= | . | . | . | ||||||
11 | 15 | 6 | . | 4 ♠ = | n | ♣ 2 | 620 | 14.00 | 87.50 |
|
