Curricula | Sim.Li.Mer.Pom. - Tappa 408 - Set 17, 2025 |
AIAZZI STEFANIA | # 8, inizia in A_4_EO | |
MUROLO RITA |
click sul numero del board per vedere la scheda di frequenza di quella mano |
x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
# | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
1 | 7 | 1 | 4 | 3 ♠ -1 | s | ♦ 8 | -100 | 3.44 | 19.11 |
|
CASTELLANI - MASTRACCHIO | 4_ NS | 7 | 55.32 | ||||||
2 | 8 | . | . | 6 ♥ +1 | e | ♥ 5 | -1010 | 12.33 | 68.50 |
|
= | . | . | . | ||||||
3 | 11 | 2 | 5 | 3 ♥ -1 | e | ♣ 8 | 50 | 14.56 | 80.89 |
|
RICCARDI - URSILLO | 5_ NS | 21 | 33.54 | ||||||
4 | 12 | . | . | 3 NT -2 | n | ♦10 | -200 | 17.89 | 99.39 |
|
= | . | . | . | ||||||
5 | 15 | 3 | 6 | 5 ♦ +1 | s | ♣ 3 | 620 | 13.44 | 74.67 |
|
CALISTI - PANASCI | 6_ NS | 18 | 36.42 | ||||||
6 | 16 | . | . | 2 ♠ +3 | s | ♣ A | 200 | 17.89 | 99.39 |
|
= | . | . | . | ||||||
7 | 19 | 4 | 7 | 3 NT +1 | o | ♠ 4 | -630 | 15.00 | 83.33 |
|
LATTUNEDDU - TRIPODI | 7_ NS | 1 | 69.24 | ||||||
8 | 20 | . | . | 4 ♠ = | s | ♥ A | 620 | 4.00 | 22.22 |
|
= | . | . | . | ||||||
9 | 1 | 5 | 8 | 2 ♦ = | s | ♣ 8 | 90 | 17.89 | 99.39 |
|
BONEMEI - LIGUORI | 8_ NS | 16 | 42.29 | ||||||
10 | 2 | . | . | 4 ♠ +2 | o | ♥ A | -480 | 12.33 | 68.50 |
|
= | . | . | . | ||||||
11 | 5 | 6 | 9 | 1 ♥ +3 | o | ♦ Q | -170 | 12.33 | 68.50 |
|
BIANCHI - MARINI | 9_ NS | 15 | 45.13 | ||||||
12 | 6 | . | . | 3 ♦ -1 | n | ♠ A | -50 | 1.22 | 6.78 |
|
= | . | . | . | ||||||
13 | 9 | 7 | 10 | 4 ♠ +1 | s | ♥ 3 | 450 | 2.33 | 12.94 |
|
MORINO - SIGNORELLI | 10_ NS | 3 | 67.05 | ||||||
14 | 10 | . | . | 3 NT -1 | n | ♦ 3 | -100 | 10.11 | 56.17 |
|
= | . | . | . | ||||||
15 | 13 | 8 | 11 | 2 ♠ -3 | e | ♦ Q | 300 | 4.56 | 25.33 |
|
PAVONI - RUSSO | 11_ NS | 13 | 46.30 | ||||||
16 | 14 | . | . | 1 NT -1 | s | ♣ 5 | -50 | 13.44 | 74.67 |
|
= | . | . | . | ||||||
17 | 17 | 9 | 1 | 4 ♦ +1 | s | ♥ A | 150 | 3.44 | 19.11 |
|
CECCARELLI - DE MARCO | 1_ NS | 19 | 35.63 | ||||||
18 | 18 | . | . | 3 NT +1 | s | ♦ 2 | 630 | 5.67 | 31.50 |
|
= | . | . | . | ||||||
19 | 21 | 10 | 2 | 3 ♠ -1 | n | ♥ K | -100 | 10.11 | 56.17 |
|
LAMARTINA - OBINO | 2_ NS | 10 | 52.37 | ||||||
20 | 22 | . | . | 4 ♠ +2 | s | ♣ J | 480 | 4.56 | 25.33 |
|
= | . | . | . | ||||||
196.54 | 54.59 | 20 giocati, top = 18 ( 360 ) var. 31.42 | ||||||||||||||||||
196.54 | 54.59 | 20 boards .... 100% = 360 |
POMILIO ARIANNA | # 16, inizia in A_8_EO | |
BIAGIONI ORNELLA |
click sul numero del board per vedere la scheda di frequenza di quella mano |
x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
# | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
1 | 15 | 1 | 8 | 6 ♦ +1 | s | ♣ 2 | 1390 | 2.33 | 12.94 |
|
BONEMEI - LIGUORI | 8_ NS | 16 | 42.29 | ||||||
2 | 16 | . | . | 4 ♠ +1 | s | ♦ A | 450 | 9.00 | 50.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
3 | 19 | 2 | 9 | 3 NT = | o | ♥ 9 | -600 | 6.00 | 33.33 |
|
BIANCHI - MARINI | 9_ NS | 15 | 45.13 | ||||||
4 | 20 | . | . | 3 ♣ +1 | n | ♠ A | 130 | 10.00 | 55.56 |
|
= | . | . | . | ||||||
5 | 1 | 3 | 10 | 4 ♦ = | s | ♠ A | 130 | 9.00 | 50.00 |
|
MORINO - SIGNORELLI | 10_ NS | 3 | 67.05 | ||||||
6 | 2 | . | . | 4 ♠ +2 | o | ♥ A | -480 | 12.33 | 68.50 |
|
= | . | . | . | ||||||
7 | 5 | 4 | 11 | 3 ♥ +1 | o | ♠ A | -170 | 12.33 | 68.50 |
|
PAVONI - RUSSO | 11_ NS | 13 | 46.30 | ||||||
8 | 6 | . | . | 1 ♠ +4 | e | ♣ A | -200 | 13.44 | 74.67 |
|
= | . | . | . | ||||||
9 | 9 | 5 | 1 | 3 NT -2 | s | ♣ 2 | -100 | 15.67 | 87.06 |
|
CECCARELLI - DE MARCO | 1_ NS | 19 | 35.63 | ||||||
10 | 10 | . | . | 1 NT = | n | ♣ 6 | 90 | 6.78 | 37.67 |
|
= | . | . | . | ||||||
11 | 13 | 6 | 2 | 4 ♠ -2 | e | ♥ 9 | 200 | 6.78 | 37.67 |
|
LAMARTINA - OBINO | 2_ NS | 10 | 52.37 | ||||||
12 | 14 | . | . | 1 NT -2 | s | ♣ 4 | -100 | 17.89 | 99.39 |
|
= | . | . | . | ||||||
13 | 17 | 7 | 3 | 4 ♥ -2 | o | ♦ 7 | 100 | 12.33 | 68.50 |
|
LODATO - MANDUCHI | 3_ NS | 2 | 67.15 | ||||||
14 | 18 | . | . | 3 NT +1 | s | ♦ 2 | 630 | 5.67 | 31.50 |
|
= | . | . | . | ||||||
15 | 21 | 8 | 4 | 4 ♥ -2 | e | ♠ 4 | 100 | 4.56 | 25.33 |
|
CASTELLANI - MASTRACCHIO | 4_ NS | 7 | 55.32 | ||||||
16 | 22 | . | . | 4 ♠ +2 | s | ♦ 4 | 480 | 4.56 | 25.33 |
|
= | . | . | . | ||||||
17 | 3 | 9 | 5 | 4 ♥ = | e | ♣ A | -620 | 17.89 | 99.39 |
|
RICCARDI - URSILLO | 5_ NS | 21 | 33.54 | ||||||
18 | 4 | . | . | 2 NT -3 | n | ♠ Q | -300 | 17.89 | 99.39 |
|
= | . | . | . | ||||||
19 | 7 | 10 | 6 | 4 ♠ -3 | s | ♦ 8 | -300 | 16.78 | 93.22 |
|
CALISTI - PANASCI | 6_ NS | 18 | 36.42 | ||||||
20 | 8 | . | . | 6 ♥ +1 | e | ♦ Q | -1010 | 12.33 | 68.50 |
|
= | . | . | . | ||||||
213.56 | 59.32 | 20 giocati, top = 18 ( 360 ) var. 27.48 | ||||||||||||||||||
213.56 | 59.32 | 20 boards .... 100% = 360 |
BIANCHI MARIO | # 17, inizia in A_9_NS | |
MARINI VINCENZO |
click sul numero del board per vedere la scheda di frequenza di quella mano |
x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
# | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
1 | 17 | 1 | 9 | 4 ♦ +1 | s | ♥ A | 150 | 14.56 | 80.89 |
|
QUINCI - UGOLINI | 9_ EO | 12 | 47.38 | ||||||
2 | 18 | . | . | 4 ♠ -1 | n | ♦ 6 | -100 | 1.22 | 6.78 |
|
= | . | . | . | ||||||
3 | 19 | 2 | . | 3 NT = | o | ♥ 9 | -600 | 12.00 | 66.67 |
|
BIAGIONI - POMILIO | 8_ EO | 4 | 59.32 | ||||||
4 | 20 | . | . | 3 ♣ +1 | n | ♠ A | 130 | 8.00 | 44.44 |
|
= | . | . | . | ||||||
5 | 21 | 3 | . | 3 ♠ -2 | n | ♦ A | -200 | 0.11 | 0.61 |
|
RIBECHI - VANNELLI | 7_ EO | 5 | 58.02 | ||||||
6 | 22 | . | . | 3 ♠ +3 | n | ♦ 2 | 230 | 2.33 | 12.94 |
|
= | . | . | . | ||||||
7 | 1 | 4 | . | 3 ♦ +2 | s | ♣ 8 | 150 | 12.33 | 68.50 |
|
CARROZZINI - DE CAROLIS | 6_ EO | 14 | 45.53 | ||||||
8 | 2 | . | . | 4 ♠ +1 | o | ♥ K | -450 | 13.44 | 74.67 |
|
= | . | . | . | ||||||
9 | 3 | 5 | . | 2 ♥ +1 | o | ♣ J | -140 | 10.11 | 56.17 |
|
CERVONE - PAZZAGLIA | 5_ EO | 17 | 40.77 | ||||||
10 | 4 | . | . | 4 ♠ -2 | e | ♥ 6 | 200 | 16.78 | 93.22 |
|
= | . | . | . | ||||||
11 | 5 | 6 | . | 1 ♥ +3 | o | ♦ Q | -170 | 5.67 | 31.50 |
|
AIAZZI - MUROLO | 4_ EO | 8 | 54.59 | ||||||
12 | 6 | . | . | 3 ♦ -1 | n | ♠ A | -50 | 16.78 | 93.22 |
|
= | . | . | . | ||||||
13 | 7 | 7 | . | 4 ♠ -2 | s | ♦ 8 | -200 | 7.89 | 43.83 |
|
CUOCOLO - GATTA | 3_ EO | 9 | 52.74 | ||||||
14 | 8 | . | . | 7 ♥ = | e | ♦ Q | -1510 | 1.22 | 6.78 |
|
= | . | . | . | ||||||
15 | 9 | 8 | . | 3 NT = | s | ♣ 4 | 400 | 6.78 | 37.67 |
|
PETA - VENTURINI | 2_ EO | 11 | 52.03 | ||||||
16 | 10 | . | . | 3 NT -3 | n | ♠ 9 | -300 | 2.33 | 12.94 |
|
= | . | . | . | ||||||
17 | 11 | 9 | . | NP | - | - | bye/np | 8.12 | 45.11 |
|
Bye | 1_ EO | 0 | - | ||||||
18 | 12 | . | . | NP | - | - | bye/np | 8.12 | 45.11 |
|
= | . | . | . | ||||||
19 | 13 | 10 | . | 4 ♥ -1 | s | ♣ 9 | -100 | 5.67 | 31.50 |
|
CIARAMELLI - TROCCOLI | 11_ EO | 6 | 55.55 | ||||||
20 | 14 | . | . | 1 NT = | s | ♥ 2 | 90 | 9.00 | 50.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
146.22 | 45.13 | 18 giocati, top = 18 ( 324 ) var. 25.24 | ||||||||||||||||||
162.46 | 45.13 | 20 boards .... 100% = 360 |
LIGUORI BIAGIO | # 15, inizia in A_8_NS | |
BONEMEI ALESSANDRO |
click sul numero del board per vedere la scheda di frequenza di quella mano |
x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
# | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
1 | 15 | 1 | 8 | 6 ♦ +1 | s | ♣ 2 | 1390 | 15.67 | 87.06 |
|
BIAGIONI - POMILIO | 8_ EO | 4 | 59.32 | ||||||
2 | 16 | . | . | 4 ♠ +1 | s | ♦ A | 450 | 9.00 | 50.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
3 | 17 | 2 | . | 4 ♥ -2 | o | ♦ 9 | 100 | 5.67 | 31.50 |
|
RIBECHI - VANNELLI | 7_ EO | 5 | 58.02 | ||||||
4 | 18 | . | . | 3 NT = | s | ♦ 2 | 600 | 5.67 | 31.50 |
|
= | . | . | . | ||||||
5 | 19 | 3 | . | 3 NT = | o | ♥ 9 | -600 | 12.00 | 66.67 |
|
CARROZZINI - DE CAROLIS | 6_ EO | 14 | 45.53 | ||||||
6 | 20 | . | . | 5 ♣ x -1 | n | ♠ A | -200 | 1.00 | 5.56 |
|
= | . | . | . | ||||||
7 | 21 | 4 | . | 3 ♣ +1 | e | ♠ 5 | -130 | 2.33 | 12.94 |
|
CERVONE - PAZZAGLIA | 5_ EO | 17 | 40.77 | ||||||
8 | 22 | . | . | 4 ♠ +2 | s | ♦ 4 | 480 | 13.44 | 74.67 |
|
= | . | . | . | ||||||
9 | 1 | 5 | . | 2 ♦ = | s | ♣ 8 | 90 | 0.11 | 0.61 |
|
AIAZZI - MUROLO | 4_ EO | 8 | 54.59 | ||||||
10 | 2 | . | . | 4 ♠ +2 | o | ♥ A | -480 | 5.67 | 31.50 |
|
= | . | . | . | ||||||
11 | 3 | 6 | . | 2 ♥ +2 | o | ♣10 | -170 | 5.67 | 31.50 |
|
CUOCOLO - GATTA | 3_ EO | 9 | 52.74 | ||||||
12 | 4 | . | . | 3 ♠ = | e | ♦ 7 | -140 | 6.78 | 37.67 |
|
= | . | . | . | ||||||
13 | 5 | 7 | . | 2 ♥ +2 | o | ♠ A | -170 | 5.67 | 31.50 |
|
PETA - VENTURINI | 2_ EO | 11 | 52.03 | ||||||
14 | 6 | . | . | 1 ♠ +3 | e | ♥ Q | -170 | 9.00 | 50.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
15 | 7 | 8 | . | NP | - | - | bye/np | 7.61 | 42.28 |
|
Bye | 1_ EO | 0 | - | ||||||
16 | 8 | . | . | NP | - | - | bye/np | 7.61 | 42.28 |
|
= | . | . | . | ||||||
17 | 9 | 9 | . | 4 ♥ -2 | n | ♣ 5 | -100 | 2.33 | 12.94 |
|
CIARAMELLI - TROCCOLI | 11_ EO | 6 | 55.55 | ||||||
18 | 10 | . | . | 3 ♣ -2 | n | ♠ 9 | -200 | 4.56 | 25.33 |
|
= | . | . | . | ||||||
19 | 11 | 10 | . | 5 ♥ x -4 | o | ♣ A | 800 | 17.89 | 99.39 |
|
INGLISA - MORINO | 10_ EO | 20 | 34.04 | ||||||
20 | 12 | . | . | 3 NT +1 | n | ♦ A | 630 | 14.56 | 80.89 |
|
= | . | . | . | ||||||
137.02 | 42.29 | 18 giocati, top = 18 ( 324 ) var. 24.54 | ||||||||||||||||||
152.24 | 42.29 | 20 boards .... 100% = 360 |
CALISTI CARLO | # 11, inizia in A_6_NS | |
PANASCI BARBARA |
click sul numero del board per vedere la scheda di frequenza di quella mano |
x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
# | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
1 | 11 | 1 | 6 | 2 ♠ = | n | ♦ K | 110 | 13.44 | 74.67 |
|
CARROZZINI - DE CAROLIS | 6_ EO | 14 | 45.53 | ||||||
2 | 12 | . | . | 2 ♥ +2 | s | ♣ J | 170 | 2.33 | 12.94 |
|
= | . | . | . | ||||||
3 | 13 | 2 | . | 4 ♥ -2 | s | ♦ 8 | -200 | 0.11 | 0.61 |
|
CERVONE - PAZZAGLIA | 5_ EO | 17 | 40.77 | ||||||
4 | 14 | . | . | 2 NT -1 | s | ♣ 4 | -50 | 4.56 | 25.33 |
|
= | . | . | . | ||||||
5 | 15 | 3 | . | 5 ♦ +1 | s | ♣ 3 | 620 | 4.56 | 25.33 |
|
AIAZZI - MUROLO | 4_ EO | 8 | 54.59 | ||||||
6 | 16 | . | . | 2 ♠ +3 | s | ♣ A | 200 | 0.11 | 0.61 |
|
= | . | . | . | ||||||
7 | 17 | 4 | . | 2 ♥ +1 | o | ♠ 5 | -140 | 0.11 | 0.61 |
|
CUOCOLO - GATTA | 3_ EO | 9 | 52.74 | ||||||
8 | 18 | . | . | 3 NT = | s | ♦ 2 | 600 | 5.67 | 31.50 |
|
= | . | . | . | ||||||
9 | 19 | 5 | . | 3 NT +1 | o | ♦ K | -630 | 3.00 | 16.67 |
|
PETA - VENTURINI | 2_ EO | 11 | 52.03 | ||||||
10 | 20 | . | . | 4 ♦ -3 | o | ♣ 3 | 300 | 11.00 | 61.11 |
|
= | . | . | . | ||||||
11 | 21 | 6 | . | NP | - | - | bye/np | 6.56 | 36.44 |
|
Bye | 1_ EO | 0 | - | ||||||
12 | 22 | . | . | NP | - | - | bye/np | 6.56 | 36.44 |
|
= | . | . | . | ||||||
13 | 1 | 7 | . | 3 ♦ = | s | ♠ A | 110 | 4.56 | 25.33 |
|
CIARAMELLI - TROCCOLI | 11_ EO | 6 | 55.55 | ||||||
14 | 2 | . | . | 4 ♠ +2 | o | ♥ K | -480 | 5.67 | 31.50 |
|
= | . | . | . | ||||||
15 | 3 | 8 | . | 3 NT -1 | e | ♣ A | 100 | 17.89 | 99.39 |
|
INGLISA - MORINO | 10_ EO | 20 | 34.04 | ||||||
16 | 4 | . | . | 3 ♥ -1 | s | ♠ 4 | -100 | 11.22 | 62.33 |
|
= | . | . | . | ||||||
17 | 5 | 9 | . | 2 ♥ +1 | o | ♠ A | -140 | 14.56 | 80.89 |
|
QUINCI - UGOLINI | 9_ EO | 12 | 47.38 | ||||||
18 | 6 | . | . | 3 ♦ -2 | n | ♥ A | -100 | 12.33 | 68.50 |
|
= | . | . | . | ||||||
19 | 7 | 10 | . | 4 ♠ -3 | s | ♦ 8 | -300 | 1.22 | 6.78 |
|
BIAGIONI - POMILIO | 8_ EO | 4 | 59.32 | ||||||
20 | 8 | . | . | 6 ♥ +1 | e | ♦ Q | -1010 | 5.67 | 31.50 |
|
= | . | . | . | ||||||
118.01 | 36.42 | 18 giocati, top = 18 ( 324 ) var. 27.52 | ||||||||||||||||||
131.13 | 36.42 | 20 boards .... 100% = 360 |
CARROZZINI CARLA | # 12, inizia in A_6_EO | |
DE CAROLIS PATRIZIA |
click sul numero del board per vedere la scheda di frequenza di quella mano |
x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
# | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
1 | 11 | 1 | 6 | 2 ♠ = | n | ♦ K | 110 | 4.56 | 25.33 |
|
CALISTI - PANASCI | 6_ NS | 18 | 36.42 | ||||||
2 | 12 | . | . | 2 ♥ +2 | s | ♣ J | 170 | 15.67 | 87.06 |
|
= | . | . | . | ||||||
3 | 15 | 2 | 7 | 6 ♦ +1 | s | ♥ 4 | 1390 | 2.33 | 12.94 |
|
LATTUNEDDU - TRIPODI | 7_ NS | 1 | 69.24 | ||||||
4 | 16 | . | . | 4 ♠ +1 | s | ♦10 | 450 | 9.00 | 50.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
5 | 19 | 3 | 8 | 3 NT = | o | ♥ 9 | -600 | 6.00 | 33.33 |
|
BONEMEI - LIGUORI | 8_ NS | 16 | 42.29 | ||||||
6 | 20 | . | . | 5 ♣ x -1 | n | ♠ A | -200 | 17.00 | 94.44 |
|
= | . | . | . | ||||||
7 | 1 | 4 | 9 | 3 ♦ +2 | s | ♣ 8 | 150 | 5.67 | 31.50 |
|
BIANCHI - MARINI | 9_ NS | 15 | 45.13 | ||||||
8 | 2 | . | . | 4 ♠ +1 | o | ♥ K | -450 | 4.56 | 25.33 |
|
= | . | . | . | ||||||
9 | 5 | 5 | 10 | 2 ♥ = | o | ♥ J | -110 | 0.11 | 0.61 |
|
MORINO - SIGNORELLI | 10_ NS | 3 | 67.05 | ||||||
10 | 6 | . | . | 3 ♦ -1 | n | ♠ A | -50 | 1.22 | 6.78 |
|
= | . | . | . | ||||||
11 | 9 | 6 | 11 | 4 ♠ -2 | n | ♦ 6 | -100 | 15.67 | 87.06 |
|
PAVONI - RUSSO | 11_ NS | 13 | 46.30 | ||||||
12 | 10 | . | . | 1 NT +1 | n | ♦ 3 | 120 | 0.11 | 0.61 |
|
= | . | . | . | ||||||
13 | 13 | 7 | 1 | 1 ♣ +3 | e | ♦ Q | -130 | 15.67 | 87.06 |
|
CECCARELLI - DE MARCO | 1_ NS | 19 | 35.63 | ||||||
14 | 14 | . | . | 2 NT -1 | s | ♣ 5 | -50 | 13.44 | 74.67 |
|
= | . | . | . | ||||||
15 | 17 | 8 | 2 | 3 ♦ = | s | ♥ A | 110 | 6.78 | 37.67 |
|
LAMARTINA - OBINO | 2_ NS | 10 | 52.37 | ||||||
16 | 18 | . | . | 3 NT -1 | n | ♦ 9 | -100 | 16.78 | 93.22 |
|
= | . | . | . | ||||||
17 | 21 | 9 | 3 | 3 ♠ = | n | ♥ K | 140 | 2.33 | 12.94 |
|
LODATO - MANDUCHI | 3_ NS | 2 | 67.15 | ||||||
18 | 22 | . | . | 4 ♠ +1 | s | ♠ 3 | 450 | 11.22 | 62.33 |
|
= | . | . | . | ||||||
19 | 3 | 10 | 4 | 2 ♦ +1 | e | ♠10 | -110 | 4.56 | 25.33 |
|
CASTELLANI - MASTRACCHIO | 4_ NS | 7 | 55.32 | ||||||
20 | 4 | . | . | 3 ♠ = | e | ♦ 4 | -140 | 11.22 | 62.33 |
|
= | . | . | . | ||||||
163.90 | 45.53 | 20 giocati, top = 18 ( 360 ) var. 32.90 | ||||||||||||||||||
163.90 | 45.53 | 20 boards .... 100% = 360 |
CASTELLANI ANNA | # 7, inizia in A_4_NS | |
MASTRACCHIO FULVIA |
click sul numero del board per vedere la scheda di frequenza di quella mano |
x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
# | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
1 | 7 | 1 | 4 | 3 ♠ -1 | s | ♦ 8 | -100 | 14.56 | 80.89 |
|
AIAZZI - MUROLO | 4_ EO | 8 | 54.59 | ||||||
2 | 8 | . | . | 6 ♥ +1 | e | ♥ 5 | -1010 | 5.67 | 31.50 |
|
= | . | . | . | ||||||
3 | 9 | 2 | . | 3 NT +1 | s | ♥ 4 | 430 | 12.33 | 68.50 |
|
CUOCOLO - GATTA | 3_ EO | 9 | 52.74 | ||||||
4 | 10 | . | . | 2 ♠ -1 | s | ♥10 | -100 | 7.89 | 43.83 |
|
= | . | . | . | ||||||
5 | 11 | 3 | . | 3 NT -1 | o | ♥10 | 50 | 3.44 | 19.11 |
|
PETA - VENTURINI | 2_ EO | 11 | 52.03 | ||||||
6 | 12 | . | . | 4 ♥ = | s | ♦ 9 | 620 | 9.00 | 50.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
7 | 13 | 4 | . | NP | - | - | bye/np | 9.96 | 55.33 |
|
Bye | 1_ EO | 0 | - | ||||||
8 | 14 | . | . | NP | - | - | bye/np | 9.96 | 55.33 |
|
= | . | . | . | ||||||
9 | 15 | 5 | . | 3 NT +4 | n | ♠ K | 720 | 9.00 | 50.00 |
|
CIARAMELLI - TROCCOLI | 11_ EO | 6 | 55.55 | ||||||
10 | 16 | . | . | 4 ♥ +2 | n | ♦ 6 | 480 | 16.78 | 93.22 |
|
= | . | . | . | ||||||
11 | 17 | 6 | . | 4 ♥ -2 | o | ♦ 6 | 100 | 5.67 | 31.50 |
|
INGLISA - MORINO | 10_ EO | 20 | 34.04 | ||||||
12 | 18 | . | . | 4 ♠ +1 | n | ♥ 3 | 650 | 16.78 | 93.22 |
|
= | . | . | . | ||||||
13 | 19 | 7 | . | 3 NT = | o | ♥ 2 | -600 | 12.00 | 66.67 |
|
QUINCI - UGOLINI | 9_ EO | 12 | 47.38 | ||||||
14 | 20 | . | . | 4 ♣ x -1 | n | ♠ A | -200 | 1.00 | 5.56 |
|
= | . | . | . | ||||||
15 | 21 | 8 | . | 4 ♥ -2 | e | ♠ 4 | 100 | 13.44 | 74.67 |
|
BIAGIONI - POMILIO | 8_ EO | 4 | 59.32 | ||||||
16 | 22 | . | . | 4 ♠ +2 | s | ♦ 4 | 480 | 13.44 | 74.67 |
|
= | . | . | . | ||||||
17 | 1 | 9 | . | 2 ♦ +1 | s | ♥10 | 110 | 4.56 | 25.33 |
|
RIBECHI - VANNELLI | 7_ EO | 5 | 58.02 | ||||||
18 | 2 | . | . | 4 ♠ +1 | e | ♥10 | -450 | 13.44 | 74.67 |
|
= | . | . | . | ||||||
19 | 3 | 10 | . | 2 ♦ +1 | e | ♠10 | -110 | 13.44 | 74.67 |
|
CARROZZINI - DE CAROLIS | 6_ EO | 14 | 45.53 | ||||||
20 | 4 | . | . | 3 ♠ = | e | ♦ 4 | -140 | 6.78 | 37.67 |
|
= | . | . | . | ||||||
179.22 | 55.31 | 18 giocati, top = 18 ( 324 ) var. 16.89 | ||||||||||||||||||
199.14 | 55.32 | 20 boards .... 100% = 360 |
DE MARCO SANDRO | # 1, inizia in A_1_NS | |
CECCARELLI PAOLO |
click sul numero del board per vedere la scheda di frequenza di quella mano |
x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
# | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
1 | 1 | 1 | 1 | NP | - | - | bye/np | 6.41 | 35.61 |
|
Bye | 1_ EO | 0 | - | ||||||
2 | 2 | . | . | NP | - | - | bye/np | 6.41 | 35.61 |
|
= | . | . | . | ||||||
3 | 3 | 2 | . | 2 ♥ +3 | o | ♥ 4 | -200 | 2.33 | 12.94 |
|
CIARAMELLI - TROCCOLI | 11_ EO | 6 | 55.55 | ||||||
4 | 4 | . | . | 3 ♠ +1 | e | ♦ 9 | -170 | 2.33 | 12.94 |
|
= | . | . | . | ||||||
5 | 5 | 3 | . | 1 ♥ +3 | o | ♣ K | -170 | 5.67 | 31.50 |
|
INGLISA - MORINO | 10_ EO | 20 | 34.04 | ||||||
6 | 6 | . | . | 1 ♠ +4 | e | ♥ Q | -200 | 4.56 | 25.33 |
|
= | . | . | . | ||||||
7 | 7 | 4 | . | 4 ♠ -2 | s | ♣ 5 | -200 | 7.89 | 43.83 |
|
QUINCI - UGOLINI | 9_ EO | 12 | 47.38 | ||||||
8 | 8 | . | . | 6 ♥ = | e | ♦ Q | -980 | 9.00 | 50.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
9 | 9 | 5 | . | 3 NT -2 | s | ♣ 2 | -100 | 2.33 | 12.94 |
|
BIAGIONI - POMILIO | 8_ EO | 4 | 59.32 | ||||||
10 | 10 | . | . | 1 NT = | n | ♣ 6 | 90 | 11.22 | 62.33 |
|
= | . | . | . | ||||||
11 | 11 | 6 | . | 4 ♥ -2 | e | ♣ 8 | 100 | 9.00 | 50.00 |
|
RIBECHI - VANNELLI | 7_ EO | 5 | 58.02 | ||||||
12 | 12 | . | . | 4 ♥ = | s | ♦ 9 | 620 | 9.00 | 50.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
13 | 13 | 7 | . | 1 ♣ +3 | e | ♦ Q | -130 | 2.33 | 12.94 |
|
CARROZZINI - DE CAROLIS | 6_ EO | 14 | 45.53 | ||||||
14 | 14 | . | . | 2 NT -1 | s | ♣ 5 | -50 | 4.56 | 25.33 |
|
= | . | . | . | ||||||
15 | 15 | 8 | . | 1 NT +5 | n | ♠ 3 | 240 | 2.33 | 12.94 |
|
CERVONE - PAZZAGLIA | 5_ EO | 17 | 40.77 | ||||||
16 | 16 | . | . | 4 ♥ +1 | n | ♦ 6 | 450 | 9.00 | 50.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
17 | 17 | 9 | . | 4 ♦ +1 | s | ♥ A | 150 | 14.56 | 80.89 |
|
AIAZZI - MUROLO | 4_ EO | 8 | 54.59 | ||||||
18 | 18 | . | . | 3 NT +1 | s | ♦ 2 | 630 | 12.33 | 68.50 |
|
= | . | . | . | ||||||
19 | 19 | 10 | . | 3 NT +1 | o | ♥ 2 | -630 | 3.00 | 16.67 |
|
CUOCOLO - GATTA | 3_ EO | 9 | 52.74 | ||||||
20 | 20 | . | . | 5 ♣ -1 | n | ♦ 3 | -100 | 4.00 | 22.22 |
|
= | . | . | . | ||||||
115.44 | 35.63 | 18 giocati, top = 18 ( 324 ) var. 17.58 | ||||||||||||||||||
128.26 | 35.63 | 20 boards .... 100% = 360 |
CERVONE SALVATORE | # 10, inizia in A_5_EO | |
PAZZAGLIA GIUSEPPE |
click sul numero del board per vedere la scheda di frequenza di quella mano |
