Smazzate e Frequenze / A Sim.Li.Mer.Pom. - Tappa 463 - Ott 22, 2025 
board    1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26
board  1    Nord    nessuno
  A Q 9 5 3 2
  K 6
  K 10 8 5 4
 
  8 4
  3 2
  J 2
  K Q J 8 6 42
  7 6
  Q J 10 9 4
  Q 7 6
  10 9 3
  K J 10
  A 8 7 5
  A 9 3
  A 7 5
Analisi
n e s o
NT 6 - 6 -
6 - 6 -
3 - 3 -
6 - 6 -
1 - 1 -
par n/s:6SA (990)
board  1, Match Points
 9 dati ( + 1 artif )
 top = 16 >> 18 .. Neuberg * 1.111 + 0.111
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1  980 4 14.56 80.89 3.44 19.11
2  510 1 9.00 50.00 9.00 50.00
3  480 4 3.44 19.11 14.56 80.89
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 1 1 2  LODATO - MANDUCHI  INGLISA - MORINO 4 +2 n 9 480 3.44 14.56 
2 13 25 24  MASSARELLI - MINNITI  RICCARDI - URSILLO 5 +1 n 10 480 3.44 14.56 
3 12 23 20  BONEMEI - CIANCHELLI  BYE - BYE NP - -- bye 9.94 0.00 
4 11 21 16  BIANCHI - MARINI  PETA - VENTURINI 4 +3 n 6 510 9.00 9.00 
5 10 19 12  CASTELLANI - GUGLIOTTA  ACCONCIA - MENGARELLI 6 = n Q 980 14.56 3.44 
6 9 17 8  BASTA - BONAMICI  CIERI - PALOMBA 6 = n 10 980 14.56 3.44 
7 8 15 4  AIAZZI - MUROLO  NOBILI - OCCHIOLINI 4 +2 n Q 480 3.44 14.56 
8 7 13 26  AMADIO - DI MECOLA  OBINO - ROUS 6 = n 10 980 14.56 3.44 
9 6 11 22  PALLOTTA - RONCONI  PAVONI - VANNELLI 6 = n Q 980 14.56 3.44 
10 5 9 18  LA FORGIA - RIBECHI  ABISSO - LATTUNEDDU 4 +2 n 9 480 3.44 14.56 

board  2    Est    NSvul click qui per scelta board
  A K Q
  7 6 2
  J 8 6
  Q 10 5 4
  J 4 3
  K Q J 4
  K 7 5
  K 3 2
  10 9 7 2
  A 10
  Q 9 4 3
  A J 9
  8 6 5
  9 8 5 3
  A 10 2
  8 7 6
Analisi
n e s o
NT - 2 - 2
- 3 - 3
- 2 - 2
- 2 - 2
- 2 - 2
par e/o:3 (140)
board  2, Match Points
 9 dati ( + 1 artif )
 top = 16 >> 18 .. Neuberg * 1.111 + 0.111
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1 -90  1 17.89 99.39 0.11 0.61
2 -120  4 12.33 68.50 5.67 31.50
3 -150  3 4.56 25.33 13.44 74.67
4 -180  1 0.11 0.61 17.89 99.39
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 1 1 2  LODATO - MANDUCHI  INGLISA - MORINO 1 NT +2 e 5 -150 4.56 13.44 
2 13 25 24  MASSARELLI - MINNITI  RICCARDI - URSILLO 2 NT +2 e 9 -180 0.11 17.89 
3 12 23 20  BONEMEI - CIANCHELLI  BYE - BYE NP - -- bye 9.94 0.00 
4 11 21 16  BIANCHI - MARINI  PETA - VENTURINI 1 NT +1 o A -120 12.33 5.67 
5 10 19 12  CASTELLANI - GUGLIOTTA  ACCONCIA - MENGARELLI 1 NT +2 e 2 -150 4.56 13.44 
6 9 17 8  BASTA - BONAMICI  CIERI - PALOMBA 1 NT +1 e 9 -120 12.33 5.67 
7 8 15 4  AIAZZI - MUROLO  NOBILI - OCCHIOLINI 1 +1 e 8 -90 17.89 0.11 
8 7 13 26  AMADIO - DI MECOLA  OBINO - ROUS 2 NT = e 8 -120 12.33 5.67 
9 6 11 22  PALLOTTA - RONCONI  PAVONI - VANNELLI 1 NT +1 o 5 -120 12.33 5.67 
10 5 9 18  LA FORGIA - RIBECHI  ABISSO - LATTUNEDDU 2 NT +1 e 5 -150 4.56 13.44 

board  3    Sud    EOvul click qui per scelta board
  Q 6 5 2
  10 7 4 3
  A 7 6
  J 9
  A 4 3
  A 8 5 2
  J 8 4 2
  6 5
  K 9
  K Q 6
  Q 9
  A Q 10 8 3 2
  J 10 8 7
  J 9
  K 10 5 3
  K 7 4
Analisi
n e s o
NT - 4 - 4
- - - -
- 3 - 3
- 2 - 2
- 4 - 4
par e/o:4SA (630)
board  3, Match Points
 9 dati ( + 1 artif )
 top = 16 >> 18 .. Neuberg * 1.111 + 0.111
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1 -130  5 13.44 74.67 4.56 25.33
2 -140  1 6.78 37.67 11.22 62.33
3 -180  1 4.56 25.33 13.44 74.67
4 -630  1 2.33 12.94 15.67 87.06
5 -800  1 0.11 0.61 17.89 99.39
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 2 3 4  DRAGO - PIMPINELLA  NOBILI - OCCHIOLINI 2 +2 e J -130 13.44 4.56 
2 1 1 26  LODATO - MANDUCHI  OBINO - ROUS 2 +1 o 2 -140 6.78 11.22 
3 13 25 22  MASSARELLI - MINNITI  PAVONI - VANNELLI 2 +2 e J -130 13.44 4.56 
4 12 23 18  BONEMEI - CIANCHELLI  ABISSO - LATTUNEDDU 2 x -4 n Q -800 0.11 17.89 
5 11 21 14  BIANCHI - MARINI  MORINO - SIGNORELLI 3 NT +1 e 3 -630 2.33 15.67 
6 10 19 10  CASTELLANI - GUGLIOTTA  GIOVINE - PAZZAGLIA 2 NT +2 o 2 -180 4.56 13.44 
7 9 17 6  BASTA - BONAMICI  CUOCOLO - GATTA 3 +1 e J -130 13.44 4.56 
8 8 15 2  AIAZZI - MUROLO  INGLISA - MORINO 2 +2 e J -130 13.44 4.56 
9 7 13 24  AMADIO - DI MECOLA  RICCARDI - URSILLO 2 +2 e J -130 13.44 4.56 
10 6 11 20  PALLOTTA - RONCONI  BYE - BYE NP - -- bye 11.07 0.00 

board  4    Ovest    all click qui per scelta board
  10 9 8 7 3
  8 6 5
  A Q 9 6 5
 
  K J 2
  A Q 4 2
  K J 2
  10 3 2
  Q 5 4
  J 7
  10 8 7
  K Q J 9 6
  A 6
  K 10 9 3
  4 3
  A 8 7 5 4
Analisi
n e s o
NT - 1 - 1
2 - 2 -
1 - 1 -
1 - 2 -
- 1 - 1
par n/s:2 (110)
board  4, Match Points
 9 dati ( + 1 artif )
 top = 16 >> 18 .. Neuberg * 1.111 + 0.111
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1  1400 1 17.89 99.39 0.11 0.61
2  100 1 15.67 87.06 2.33 12.94
3 -120  1 13.44 74.67 4.56 25.33
4 -150  3 9.00 50.00 9.00 50.00
5 -300  1 4.56 25.33 13.44 74.67
6 -500  1 2.33 12.94 15.67 87.06
7 -600  1 0.11 0.61 17.89 99.39
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 2 3 4  DRAGO - PIMPINELLA  NOBILI - OCCHIOLINI 5 x -5 o 10 1400 17.89 0.11 
2 1 1 26  LODATO - MANDUCHI  OBINO - ROUS 4 -3 n K -300 4.56 13.44 
3 13 25 22  MASSARELLI - MINNITI  PAVONI - VANNELLI 1 NT +2 e 3 -150 9.00 9.00 
4 12 23 18  BONEMEI - CIANCHELLI  ABISSO - LATTUNEDDU 3 x -2 n K -500 2.33 15.67 
5 11 21 14  BIANCHI - MARINI  MORINO - SIGNORELLI 2 NT -1 o 8 100 15.67 2.33 
6 10 19 10  CASTELLANI - GUGLIOTTA  GIOVINE - PAZZAGLIA 1 NT +1 e 4 -120 13.44 4.56 
7 9 17 6  BASTA - BONAMICI  CUOCOLO - GATTA 1 NT +2 e 3 -150 9.00 9.00 
8 8 15 2  AIAZZI - MUROLO  INGLISA - MORINO 1 NT +2 e 3 -150 9.00 9.00 
9 7 13 24  AMADIO - DI MECOLA  RICCARDI - URSILLO 3 NT = o 10 -600 0.11 17.89 
10 6 11 20  PALLOTTA - RONCONI  BYE - BYE NP - -- bye 11.07 0.00 

board  5    Nord    NSvul click qui per scelta board
  A 10 8 3
  K 10 8 6
  6 4
  A 5 2
  6
  J 7 5 2
  K Q J 8 5
  K 8 6
  J 9 7
  A Q 9 4
  10 7
  Q 10 7 3
  K Q 5 4 2
  3
  A 9 3 2
  J 9 4
Analisi
n e s o
NT 1 - 1 -
3 - 3 -
- 2 - 2
- 1 - 1
- 1 - 1
par n/s:3 (140)
board  5, Match Points
 9 dati ( + 1 artif )
 top = 16 >> 18 .. Neuberg * 1.111 + 0.111
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1  140 1 17.89 99.39 0.11 0.61
2  110 2 14.56 80.89 3.44 19.11
3 0 4 7.89 43.83 10.11 56.17
4 -100  2 1.22 6.78 16.78 93.22
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 3 5 6  GRAMACCIONI - RUSSO  CUOCOLO - GATTA PASS - -- 0 7.89 10.11 
2 2 3 2  DRAGO - PIMPINELLA  INGLISA - MORINO 4 -1 s K -100 1.22 16.78 
3 1 1 24  LODATO - MANDUCHI  RICCARDI - URSILLO PASS - -- 0 7.89 10.11 
4 13 25 20  MASSARELLI - MINNITI  BYE - BYE NP - -- bye 5.87 0.00 
5 12 23 16  BONEMEI - CIANCHELLI  PETA - VENTURINI 2 +1 s K 140 17.89 0.11 
6 11 21 12  BIANCHI - MARINI  ACCONCIA - MENGARELLI 2 = s K 110 14.56 3.44 
7 10 19 8  CASTELLANI - GUGLIOTTA  CIERI - PALOMBA 2 = s K 110 14.56 3.44 
8 9 17 4  BASTA - BONAMICI  NOBILI - OCCHIOLINI 3 -1 s K -100 1.22 16.78 
9 8 15 26  AIAZZI - MUROLO  OBINO - ROUS PASS - -- 0 7.89 10.11 
10 7 13 22  AMADIO - DI MECOLA  PAVONI - VANNELLI PASS - -- 0 7.89 10.11 

board  6    Est    EOvul click qui per scelta board
  J 8 3 2
 
  10 8 6 5
  K J 6 5 4
  A K 10
  7 6 5 3 2
  K Q 9 7
  8
  Q 9 7 5
  A K 10
  4 3
  A 7 3 2
  6 4
  Q J 9 8 4
  A J 2
  Q 10 9
Analisi
n e s o
NT - 2 - 2
- 3 - 3
- 3 - 3
- 2 - 2
- 1 - 1
par e/o:3 (140)
board  6, Match Points
 9 dati ( + 1 artif )
 top = 16 >> 18 .. Neuberg * 1.111 + 0.111
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1  200 2 16.78 93.22 1.22 6.78
2  100 3 11.22 62.33 6.78 37.67
3 -100  1 6.78 37.67 11.22 62.33
4 -140  1 4.56 25.33 13.44 74.67
5 -150  1 2.33 12.94 15.67 87.06
6 -500  1 0.11 0.61 17.89 99.39
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 3 5 6  GRAMACCIONI - RUSSO  CUOCOLO - GATTA 4 -1 e Q 100 11.22 6.78 
2 2 3 2  DRAGO - PIMPINELLA  INGLISA - MORINO 3 NT -2 e Q 200 16.78 1.22 
3 1 1 24  LODATO - MANDUCHI  RICCARDI - URSILLO 1 -2 s 8 -100 6.78 11.22 
4 13 25 20  MASSARELLI - MINNITI  BYE - BYE NP - -- bye 5.87 0.00 
5 12 23 16  BONEMEI - CIANCHELLI  PETA - VENTURINI 3 NT -2 o 4 200 16.78 1.22 
6 11 21 12  BIANCHI - MARINI  ACCONCIA - MENGARELLI 2 x -3 s 8 -500 0.11 17.89 
7 10 19 8  CASTELLANI - GUGLIOTTA  CIERI - PALOMBA 3 NT -1 e 2 100 11.22 6.78 
8 9 17 4  BASTA - BONAMICI  NOBILI - OCCHIOLINI 3 NT -1 e 6 100 11.22 6.78 
9 8 15 26  AIAZZI - MUROLO  OBINO - ROUS 1 +2 e Q -140 4.56 13.44 
10 7 13 22  AMADIO - DI MECOLA  PAVONI - VANNELLI 1 NT +2 o 10 -150 2.33 15.67 

board  7    Sud    all click qui per scelta board
  10 3
  5 2
  Q 9 6 3
  A K 6 4 2
  A K 8 6
  K 9 8 6 3
  7 4
  5 3
  Q 7 4 2
  Q J 10
  K 5 2
  Q J 9
  J 9 5
  A 7 4
  A J 10 8
  10 8 7
Analisi
n e s o
NT 1 - 1 -
- 2 - 2
- 2 - 2
3 - 3 -
3 - 3 -
par n/s:3 (110)
board  7, Match Points
 10 dati ( + 0 artif )
 top = 18
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1  100 1 18.00 100.00 0.00 0.00
2 0 3 14.00 77.78 4.00 22.22
3 -110  2 9.00 50.00 9.00 50.00
4 -140  4 3.00 16.67 15.00 83.33
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 4 7 8  FICHERA - IORIO  CIERI - PALOMBA 2 +1 e J -140 3.00 15.00 
2 3 5 4  GRAMACCIONI - RUSSO  NOBILI - OCCHIOLINI PASS - -- 0 14.00 4.00 
3 2 3 26  DRAGO - PIMPINELLA  OBINO - ROUS 2 +1 e A -140 3.00 15.00 
4 1 1 22  LODATO - MANDUCHI  PAVONI - VANNELLI 2 +1 o A -140 3.00 15.00 
5 13 25 18  MASSARELLI - MINNITI  ABISSO - LATTUNEDDU PASS - -- 0 14.00 4.00 
6 12 23 14  BONEMEI - CIANCHELLI  MORINO - SIGNORELLI 4 -1 e A 100 18.00 0.00 
7 11 21 10  BIANCHI - MARINI  GIOVINE - PAZZAGLIA PASS - -- 0 14.00 4.00 
8 10 19 6  CASTELLANI - GUGLIOTTA  CUOCOLO - GATTA 3 = e 8 -140 3.00 15.00 
9 9 17 2  BASTA - BONAMICI  INGLISA - MORINO 2 = e 7 -110 9.00 9.00 
10 8 15 24  AIAZZI - MUROLO  RICCARDI - URSILLO 2 = e 8 -110 9.00 9.00 

board  8    Ovest    nessuno click qui per scelta board
  A Q J 6
  K J 5
  9 8 7 5
  9 7
  K 9 8 7 5 4
  A Q 4 2
  6
  10 4
  3 2
  9 8 7 3
  K 10 4
  K Q 5 2
  10
  10 6
  A Q J 3 2
  A J 8 6 3
Analisi
n e s o
NT 5 - 5 -
2 - 2 -
2 - 2 -
5 - 5 -
4 - 4 -
par n/s:5SA (460)
board  8, Match Points
 10 dati ( + 0 artif )
 top = 18
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1  800 1 18.00 100.00 0.00 0.00
2  470 1 16.00 88.89 2.00 11.11
3  460 1 14.00 77.78 4.00 22.22
4  430 1 12.00 66.67 6.00 33.33
5  130 2 9.00 50.00 9.00 50.00
6  120 1 6.00 33.33 12.00 66.67
7  110 1 4.00 22.22 14.00 77.78
8  50 1 2.00 11.11 16.00 88.89
9 -50  1 0.00 0.00 18.00 100.00
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 4 7 8  FICHERA - IORIO  CIERI - PALOMBA 3 = s 10 110 4.00 14.00 
2 3 5 4  GRAMACCIONI - RUSSO  NOBILI - OCCHIOLINI 4 = s 10 130 9.00 9.00 
3 2 3 26  DRAGO - PIMPINELLA  OBINO - ROUS 3 NT +2 n 2 460 14.00 4.00 
4 1 1 22  LODATO - MANDUCHI  PAVONI - VANNELLI 3 x -4 o 9 800 18.00 0.00 
5 13 25 18  MASSARELLI - MINNITI  ABISSO - LATTUNEDDU 1 -1 o 7 50 2.00 16.00 
6 12 23 14  BONEMEI - CIANCHELLI  MORINO - SIGNORELLI 3 x = s 6 470 16.00 2.00 
7 11 21 10  BIANCHI - MARINI  GIOVINE - PAZZAGLIA 4 -1 s 4 -50 0.00 18.00 
8 10 19 6  CASTELLANI - GUGLIOTTA  CUOCOLO - GATTA 3 NT +1 n 3 430 12.00 6.00 
9 9 17 2  BASTA - BONAMICI  INGLISA - MORINO 2 NT = n 9 120 6.00 12.00 
10 8 15 24  AIAZZI - MUROLO  RICCARDI - URSILLO 3 +1 s 10 130 9.00 9.00 

board  9    Nord    EOvul click qui per scelta board
  9 6 5
  4 2
  4 3
  K J 9 7 4 2
  K 10 8 2
  A K 10 7 6 5
  9 2
  3
  Q J 7 3
  9 3
  10 7 6
  Q 8 6 5
  A 4
  Q J 8
  A K Q J 8 5
  A 10
Analisi
n e s o
NT 3 - 3 -
- 2 - 2
- 2 - 2
3 - 3 -
3 - 3 -
par n/s:3SA (400)
board  9, Match Points
 8 dati ( + 2 artif )
 top = 14 >> 18 .. Neuberg * 1.250 + 0.250
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1  520 1 17.75 98.61 0.25 1.39
2  430 1 15.25 84.72 2.75 15.28
3  210 1 12.75 70.83 5.25 29.17
4  130 3 7.75 43.06 10.25 56.94
5 -100  2 1.50 8.33 16.50 91.67
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 5 9 10  LA FORGIA - RIBECHI  GIOVINE - PAZZAGLIA 5 -2 s A -100 1.50 16.50 
2 4 7 6  FICHERA - IORIO  CUOCOLO - GATTA 5 -2 s A -100 1.50 16.50 
3 3 5 2  GRAMACCIONI - RUSSO  INGLISA - MORINO 3 NT +1 s A 430 15.25 2.75 
4 2 3 24  DRAGO - PIMPINELLA  RICCARDI - URSILLO 2 NT +3 s A 210 12.75 5.25 
5 1 1 20  LODATO - MANDUCHI  BYE - BYE NP - -- bye 7.78 0.00 
6 13 25 16  MASSARELLI - MINNITI  PETA - VENTURINI 3 +1 s 3 130 7.75 10.25 
7 12 23 12  BONEMEI - CIANCHELLI  ACCONCIA - MENGARELLI PC - -- 50=/50= 9.00 9.00 
8 11 21 8  BIANCHI - MARINI  CIERI - PALOMBA 4 = s A 130 7.75 10.25 
9 10 19 4  CASTELLANI - GUGLIOTTA  NOBILI - OCCHIOLINI 3 NT +4 n Q 520 17.75 0.25 
10 9 17 26  BASTA - BONAMICI  OBINO - ROUS 3 +1 s A 130 7.75 10.25 

board  10    Est    all click qui per scelta board
  Q 10 9
  K Q
  Q 6 5 4 2
  A Q 5
  A 4 3
  A 10 7 5 4
  9
  K 7 6 3
  J 8 7 6 5
  J 8
  A J 3
  9 8 4
  K 2
  9 6 3 2
  K 10 8 7
  J 10 2
Analisi
n e s o
NT 3 - 3 -
- 1 - -
1 - 1 -
4 - 4 -
- - - -
par n:3SA (600)
board  10, Match Points
 9 dati ( + 1 artif )
 top = 16 >> 18 .. Neuberg * 1.111 + 0.111
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1  130 2 16.78 93.22 1.22 6.78
2  120 1 13.44 74.67 4.56 25.33
3  110 1 11.22 62.33 6.78 37.67
4  100 1 9.00 50.00 9.00 50.00
5  90 1 6.78 37.67 11.22 62.33
6 -100  3 2.33 12.94 15.67 87.06
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 5 9 10  LA FORGIA - RIBECHI  GIOVINE - PAZZAGLIA 1 NT +1 n J 120 13.44 4.56 
2 4 7 6  FICHERA - IORIO  CUOCOLO - GATTA 1 NT = n J 90 6.78 11.22 
3 3 5 2  GRAMACCIONI - RUSSO  INGLISA - MORINO 2 +2 n J 130 16.78 1.22 
4 2 3 24  DRAGO - PIMPINELLA  RICCARDI - URSILLO 2 +2 n J 130 16.78 1.22 
5 1 1 20  LODATO - MANDUCHI  BYE - BYE NP - -- bye 7.78 0.00 
6 13 25 16  MASSARELLI - MINNITI  PETA - VENTURINI 2 NT -1 n J -100 2.33 15.67 
7 12 23 12  BONEMEI - CIANCHELLI  ACCONCIA - MENGARELLI 2 +1 n J 110 11.22 6.78 
8 11 21 8  BIANCHI - MARINI  CIERI - PALOMBA 2 -1 n 9 -100 2.33 15.67 
9 10 19 4  CASTELLANI - GUGLIOTTA  NOBILI - OCCHIOLINI 1 NT -1 n J -100 2.33 15.67 
10 9 17 26  BASTA - BONAMICI  OBINO - ROUS 2 -1 e 7 100 9.00 9.00 

board  11    Sud    nessuno click qui per scelta board
  7 5 4 3
  Q 8
  A 7 6 2
  A 9 3
  A J
  5
  J 9 4 3
  Q 10 8 6 5 2
  9 6
  K J 9 6 4 2
  Q 10 8
  K J
  K Q 10 8 2
  A 10 7 3
  K 5
  7 4
Analisi
n e s o
NT 1 - 1 -
4 - 4 -
1 - 1 -
- - - -
- 1 - 1
par n/s:4 (420)
board  11, Match Points
 10 dati ( + 0 artif )
 top = 18
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1  800 1 18.00 100.00 0.00 0.00
2  170 3 14.00 77.78 4.00 22.22
3  140 2 9.00 50.00 9.00 50.00
4 -50  3 4.00 22.22 14.00 77.78
5 -100  1 0.00 0.00 18.00 100.00
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 6 11 12  PALLOTTA - RONCONI  ACCONCIA - MENGARELLI 4 -1 s 5 -50 4.00 14.00 
2 5 9 8  LA FORGIA - RIBECHI  CIERI - PALOMBA 3 = s 5 140 9.00 9.00 
3 4 7 4  FICHERA - IORIO  NOBILI - OCCHIOLINI 4 -1 s 3 -50 4.00 14.00 
4 3 5 26  GRAMACCIONI - RUSSO  OBINO - ROUS 5 x -4 o 4 800 18.00 0.00 
5 2 3 22  DRAGO - PIMPINELLA  PAVONI - VANNELLI 3 +1 s 5 170 14.00 4.00 
6 1 1 18  LODATO - MANDUCHI  ABISSO - LATTUNEDDU 4 -1 s 5 -50 4.00 14.00 
7 13 25 14  MASSARELLI - MINNITI  MORINO - SIGNORELLI 3 = s 5 140 9.00 9.00 
8 12 23 10  BONEMEI - CIANCHELLI  GIOVINE - PAZZAGLIA 2 +2 s 5 170 14.00 4.00 
9 11 21 6  BIANCHI - MARINI  CUOCOLO - GATTA 4 -2 s 5 -100 0.00 18.00 
10 10 19 2  CASTELLANI - GUGLIOTTA  INGLISA - MORINO 3 +1 s 5 170 14.00 4.00 

board  12    Ovest    NSvul click qui per scelta board
  J 7
  K 7 6
  K 10 9
  K 8 7 5 3
  K 6 4 3 2
  9 8 5 3
  6 5
  Q J
  A Q 10 9 5
  A Q
  A J 7 4
  10 4
  8
  J 10 4 2
  Q 8 3 2
  A 9 6 2
Analisi
n e s o
NT - 2 - 2
- 4 - 4
- - - -
- - - -
3 - 2 -
par e/o:4 (420)
board  12, Match Points
 10 dati ( + 0 artif )
 top = 18
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1 -170  2 17.00 94.44 1.00 5.56
2 -420  6 9.00 50.00 9.00 50.00
3 -450  2 1.00 5.56 17.00 94.44
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 6 11 12  PALLOTTA - RONCONI  ACCONCIA - MENGARELLI 4 = e J -420 9.00 9.00 
2 5 9 8  LA FORGIA - RIBECHI  CIERI - PALOMBA 4 = e 8 -420 9.00 9.00 
3 4 7 4  FICHERA - IORIO  NOBILI - OCCHIOLINI 3 +1 e J -170 17.00 1.00 
4 3 5 26  GRAMACCIONI - RUSSO  OBINO - ROUS 4 = e 2 -420 9.00 9.00 
5 2 3 22  DRAGO - PIMPINELLA  PAVONI - VANNELLI 3 +1 e J -170 17.00 1.00 
6 1 1 18  LODATO - MANDUCHI  ABISSO - LATTUNEDDU 4 = e J -420 9.00 9.00 
7 13 25 14  MASSARELLI - MINNITI  MORINO - SIGNORELLI 4 +1 e J -450 1.00 17.00 
8 12 23 10  BONEMEI - CIANCHELLI  GIOVINE - PAZZAGLIA 4 = e J -420 9.00 9.00 
9 11 21 6  BIANCHI - MARINI  CUOCOLO - GATTA 4 +1 e J -450 1.00 17.00 
10 10 19 2  CASTELLANI - GUGLIOTTA  INGLISA - MORINO 4 = e 2 -420 9.00 9.00 

board  13    Nord    all click qui per scelta board
  6 5 3
  K 9 5 4
  J 7 6 5 4
  10
  Q 9 2
  J 7 6
  A 10 2
  A Q 9 4
  A K 8 7
  Q 3
  K Q 9 8 3
  K 3
  J 10 4
  A 10 8 2
 
  J 8 7 6 5 2
Analisi
n e s o
NT - 5 - 5
- 4 - 3
- 1 - 1
- 5 - 5
- 3 - 3
par e/o:5SA (660)
board  13, Match Points
 9 dati ( + 1 artif )
 top = 16 >> 18 .. Neuberg * 1.111 + 0.111
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1  200 2 16.78 93.22 1.22 6.78
2 -660  3 11.22 62.33 6.78 37.67
3 -690  2 5.67 31.50 12.33 68.50
4 -720  2 1.22 6.78 16.78 93.22
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 7 13 14  AMADIO - DI MECOLA  MORINO - SIGNORELLI 3 NT +2 o 6 -660 11.22 6.78 
2 6 11 10  PALLOTTA - RONCONI  GIOVINE - PAZZAGLIA 5 -2 e 2 200 16.78 1.22 
3 5 9 6  LA FORGIA - RIBECHI  CUOCOLO - GATTA 3 NT +2 o 4 -660 11.22 6.78 
4 4 7 2  FICHERA - IORIO  INGLISA - MORINO 3 NT +4 o 6 -720 1.22 16.78 
5 3 5 24  GRAMACCIONI - RUSSO  RICCARDI - URSILLO 5 -2 e 8 200 16.78 1.22 
6 2 3 20  DRAGO - PIMPINELLA  BYE - BYE NP - -- bye 12.15 0.00 
7 1 1 16  LODATO - MANDUCHI  PETA - VENTURINI 3 NT +2 o 7 -660 11.22 6.78 
8 13 25 12  MASSARELLI - MINNITI  ACCONCIA - MENGARELLI 3 NT +4 o 7 -720 1.22 16.78 
9 12 23 8  BONEMEI - CIANCHELLI  CIERI - PALOMBA 3 NT +3 o 3 -690 5.67 12.33 
10 11 21 4  BIANCHI - MARINI  NOBILI - OCCHIOLINI 3 NT +3 o 7 -690 5.67 12.33 

board  14    Est    nessuno click qui per scelta board
  J 10 6 5
  A K 7
  K 5 2
  10 9 8
  A Q 4
  3
  Q J 10 8 6 4
  7 6 2
  9 8 3 2
  10 8 6 2
  A
  Q 5 4 3
  K 7
  Q J 9 5 4
  9 7 3
  A K J
Analisi
n e s o
NT 3 - 3 -
1 - 1 -
2 - 2 -
- 1 - 1
1 - 1 -
par n/s:3SA (400)
board  14, Match Points
 9 dati ( + 1 artif )
 top = 16 >> 18 .. Neuberg * 1.111 + 0.111
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1  150 1 17.89 99.39 0.11 0.61
2  110 1 15.67 87.06 2.33 12.94
3 -50  4 10.11 56.17 7.89 43.83
4 -100  3 2.33 12.94 15.67 87.06
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 7 13 14  AMADIO - DI MECOLA  MORINO - SIGNORELLI 4 -1 s Q -50 10.11 7.89 
2 6 11 10  PALLOTTA - RONCONI  GIOVINE - PAZZAGLIA 4 -1 s Q -50 10.11 7.89 
3 5 9 6  LA FORGIA - RIBECHI  CUOCOLO - GATTA 1 NT +2 n 3 150 17.89 0.11 
4 4 7 2  FICHERA - IORIO  INGLISA - MORINO 3 -2 s Q -100 2.33 15.67 
5 3 5 24  GRAMACCIONI - RUSSO  RICCARDI - URSILLO 4 -1 s Q -50 10.11 7.89 
6 2 3 20  DRAGO - PIMPINELLA  BYE - BYE NP - -- bye 12.15 0.00 
7 1 1 16  LODATO - MANDUCHI  PETA - VENTURINI 4 -2 s Q -100 2.33 15.67 
8 13 25 12  MASSARELLI - MINNITI  ACCONCIA - MENGARELLI 3 -1 s Q -50 10.11 7.89 
9 12 23 8  BONEMEI - CIANCHELLI  CIERI - PALOMBA 2 = s Q 110 15.67 2.33 
10 11 21 4  BIANCHI - MARINI  NOBILI - OCCHIOLINI 4 -2 s Q -100 2.33 15.67 

board  15    Sud    NSvul click qui per scelta board
  3
  A K Q 9 7 63
  9 8
  A 7 6
  A Q J 7 5
  J 10 8 5
  Q 3
  5 3
  9 6
  4
  K 10 6 5 4 2
  J 8 4 2
  K 10 8 4 2
  2
  A J 7
  K Q 10 9
Analisi
n e s o
NT 3 - 4 -
2 - 2 -
4 - 4 -
1 - 1 -
3 - 3 -
par s:4SA (630)
board  15, Match Points
 10 dati ( + 0 artif )
 top = 18
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1  660 1 18.00 100.00 0.00 0.00
